Rev Author Line No. Line
3196 kaklik 1 Drill Listing
2 =============
3 Drill: .022 Tool: 1 Feed: 197 Speed: 550
4 X 174600 Y 138600
5 X 167800 Y 156400
6 X 134000 Y 166000
7 X 126000 Y 166000
8 X 136000 Y 187000
9 X 128000 Y 189000
10 X 157500 Y 196600
11 X 133600 Y 202800
12 X 142500 Y 203800
13 X 154400 Y 208900
14 X 130200 Y 221200
15 X 140800 Y 313100
16 X 165000 Y 327000
17 X 224400 Y 292600
18 X 207700 Y 289900
19 X 218300 Y 279300
20 X 217000 Y 252000
21 X 207000 Y 251000
22 X 217000 Y 198000
23 X 240000 Y 136000
24 X 227000 Y 145000
25 X 251000 Y 167000
26 X 234000 Y 171000
27 X 247000 Y 174000
28 X 252000 Y 188000
29 X 228100 Y 200700
30 X 253000 Y 212000
31 X 263000 Y 212000
32 X 232500 Y 220200
33 X 270000 Y 228000
34 X 251000 Y 231000
35 X 252800 Y 252300
36 X 273500 Y 252800
37 X 228500 Y 274800
38 X 246000 Y 306000
39 X 307000 Y 349000
40 X 311200 Y 327400
41 X 302600 Y 321600
42 X 290300 Y 319200
43 X 296600 Y 307400
44 X 295500 Y 292200
45 X 322000 Y 280000
46 X 282500 Y 274800
47 X 312000 Y 229000
48 X 299000 Y 220200
49 X 307000 Y 220000
50 X 299000 Y 211000
51 X 307300 Y 208000
52 X 321000 Y 207000
53 X 277000 Y 195000
54 X 281000 Y 186000
55 X 319000 Y 174000
56 X 328800 Y 159000
57 X 344000 Y 204000
58 X 335000 Y 241000
59 X 344600 Y 256700
60 X 326000 Y 270000
61 X 329300 Y 296700
62 X 348700 Y 298700
63 X 365800 Y 317500
64 X 354200 Y 344800
65 X 331000 Y 353000
66 X 399000 Y 335000
67  
68 Drill: .028 Tool: 2 Feed: 197 Speed: 550
69 X 313455 Y 251587
70 X 333171 Y 251587
71  
72 Drill: .0315 Tool: 3 Feed: 197 Speed: 550
73 X 193814 Y 260472
74 X 233185 Y 260472
75 X 193814 Y 319527
76 X 233185 Y 319527
77  
78 Drill: .035 Tool: 4 Feed: 197 Speed: 550
79 X 173000 Y 188500
80 X 173000 Y 198500
81 X 173000 Y 208500
82 X 173000 Y 228500
83 X 173000 Y 253500
84 X 163000 Y 253500
85 X 153000 Y 253500
86 X 143000 Y 253500
87 X 153000 Y 263500
88 X 163000 Y 263500
89 X 143000 Y 263500
90 X 173000 Y 263500
91 X 174000 Y 337000
92 X 174000 Y 347000
93 X 194000 Y 347000
94 X 184000 Y 347000
95 X 194000 Y 337000
96 X 184000 Y 337000
97 X 183000 Y 233500
98 X 192000 Y 228500
99 X 183000 Y 223500
100 X 183000 Y 203500
101 X 183000 Y 193500
102 X 194500 Y 151500
103 X 194500 Y 141500
104 X 214500 Y 141500
105 X 204500 Y 141500
106 X 204500 Y 151500
107 X 214500 Y 151500
108 X 204000 Y 337000
109 X 219000 Y 337000
110 X 229000 Y 337000
111 X 239000 Y 337000
112 X 249000 Y 337000
113 X 229000 Y 347000
114 X 219000 Y 347000
115 X 239000 Y 347000
116 X 204000 Y 347000
117 X 249000 Y 347000
118 X 263000 Y 347000
119 X 273000 Y 347000
120 X 263000 Y 337000
121 X 273000 Y 337000
122 X 261000 Y 268500
123 X 251000 Y 268500
124 X 271000 Y 165000
125 X 261000 Y 165000
126 X 271000 Y 155000
127 X 261000 Y 155000
128 X 271000 Y 145000
129 X 261000 Y 145000
130 X 271000 Y 135000
131 X 261000 Y 135000
132 X 300500 Y 135000
133 X 300500 Y 145000
134 X 300500 Y 155000
135 X 300500 Y 165000
136 X 296500 Y 267000
137 X 296500 Y 277000
138 X 283000 Y 337000
139 X 293000 Y 337000
140 X 293000 Y 347000
141 X 283000 Y 347000
142 X 306500 Y 277000
143 X 349500 Y 269500
144 X 339500 Y 269500
145 X 306500 Y 267000
146 X 303000 Y 188000
147 X 303000 Y 178000
148 X 310500 Y 165000
149 X 310500 Y 155000
150 X 310500 Y 145000
151 X 310500 Y 135000
152 X 415000 Y 160000
153 X 425000 Y 160000
154 X 415000 Y 170000
155 X 425000 Y 170000
156 X 415000 Y 180000
157 X 425000 Y 180000
158 X 415000 Y 190000
159 X 425000 Y 190000
160 X 415000 Y 200000
161 X 425000 Y 200000
162 X 415000 Y 210000
163 X 425000 Y 210000
164 X 415000 Y 220000
165 X 425000 Y 220000
166 X 415000 Y 230000
167 X 425000 Y 230000
168 X 415000 Y 240000
169 X 425000 Y 240000
170 X 415000 Y 250000
171 X 425000 Y 250000
172 X 415000 Y 260000
173 X 425000 Y 260000
174 X 415000 Y 270000
175 X 425000 Y 270000
176 X 415000 Y 280000
177 X 425000 Y 280000
178 X 415000 Y 290000
179 X 425000 Y 290000
180 X 415000 Y 300000
181 X 425000 Y 300000
182 X 415000 Y 310000
183 X 425000 Y 310000
184 X 415000 Y 320000
185 X 425000 Y 320000
186 X 377000 Y 329500
187 X 387000 Y 329500
188 X 387000 Y 339500
189 X 377000 Y 339500
190  
191 Drill: .04 Tool: 5 Feed: 139 Speed: 550
192 X 202000 Y 189500
193 X 202000 Y 199500
194 X 202000 Y 222500
195 X 202000 Y 232500
196  
197 Drill: .062 Tool: 6 Feed: 89 Speed: 550
198 X 160000 Y 184500
199 X 160000 Y 237500
200  
201 Drill: .10433 Tool: 7 Feed: 69 Speed: 658
202 X 231500 Y 236500
203  
204 Drill: .12598 Tool: 8 Feed: 35 Speed: 794
205 X 140000 Y 140000
206 X 140000 Y 340000
207 X 420000 Y 340000
208 X 420000 Y 140000
209  
210 Drill: .128 Tool: 9 Feed: 35 Speed: 794
211 X 148000 Y 188500
212 X 148000 Y 233500
213  
214 End of Listing