Rev Author Line No. Line
4088 jacho 1 EESchema-LIBRARY Version 2.3
2 #encoding utf-8
3 #
4097 jacho 4 # +1V1
5 #
6 DEF +1V1 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
7 F0 "#PWR" 0 -150 60 H I C CNN
8 F1 "+1V1" 0 140 60 H V C CNN
9 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
10 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
11 DRAW
12 P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
13 P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
14 P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
15 X +1V1 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
16 ENDDRAW
17 ENDDEF
18 #
19 # +3V3
20 #
21 DEF +3V3 #PWR 0 0 Y Y 1 F P
4103 jacho 22 F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
23 F1 "+3V3" 0 140 50 H V C CNN
4097 jacho 24 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
25 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
4103 jacho 26 ALIAS +3.3V
4097 jacho 27 DRAW
28 P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
29 P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
30 P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
31 X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
32 ENDDRAW
33 ENDDEF
34 #
35 # +5V
36 #
37 DEF +5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
4103 jacho 38 F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
39 F1 "+5V" 0 140 50 H V C CNN
4097 jacho 40 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
41 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
42 DRAW
43 P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
44 P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
45 P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
46 X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
47 ENDDRAW
48 ENDDEF
49 #
50 # BARREL_JACK
51 #
52 DEF BARREL_JACK CON 0 40 Y Y 1 F N
53 F0 "CON" 0 250 60 H V C CNN
54 F1 "BARREL_JACK" 0 -200 60 H V C CNN
55 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
56 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
57 DRAW
58 A -300 99 49 -900 1788 0 1 0 N -300 50 -350 100
59 A -300 101 49 900 -1788 0 1 0 N -300 150 -350 100
60 S 100 150 0 50 0 1 0 N
61 P 2 0 1 0 -300 50 0 50 N
62 P 2 0 1 0 0 150 -300 150 N
63 P 3 0 1 0 100 0 -50 0 -50 -100 N
64 P 5 0 1 0 100 -100 -150 -100 -200 -50 -250 -100 -350 -100 N
65 X ~ 1 300 100 200 L 50 50 1 1 P
66 X ~ 2 300 -100 200 L 50 50 1 1 P
67 X ~ 3 300 0 200 L 50 50 1 1 P
68 ENDDRAW
69 ENDDEF
70 #
71 # C
72 #
73 DEF C C 0 10 N Y 1 F N
4103 jacho 74 F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
75 F1 "C" 25 -100 50 H V L CNN
4097 jacho 76 F2 "" 38 -150 30 H V C CNN
77 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
78 $FPLIST
79 C?
4103 jacho 80 C_????_*
81 C_????
82 SMD*_c
83 Capacitor*
4097 jacho 84 $ENDFPLIST
85 DRAW
86 P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
87 P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
4103 jacho 88 X ~ 1 0 150 110 D 40 40 1 1 P
89 X ~ 2 0 -150 110 U 40 40 1 1 P
4097 jacho 90 ENDDRAW
91 ENDDEF
92 #
4103 jacho 93 # CAT24C04YI-GT3OSCT-ND
94 #
95 DEF CAT24C04YI-GT3OSCT-ND U 0 40 Y Y 1 F N
96 F0 "U" -50 200 60 H V C CNN
97 F1 "CAT24C04YI-GT3OSCT-ND" 750 -400 60 H V C CNN
98 F2 "" 200 -50 60 H V C CNN
99 F3 "" 200 -50 60 H V C CNN
100 DRAW
101 S -200 150 400 -300 0 1 0 N
102 X NC 1 -100 -100 200 R 50 50 1 1 U N
103 X A1 2 -400 100 200 R 50 50 1 1 U
104 X A2 3 -400 0 200 R 50 50 1 1 U
105 X VSS 4 50 -500 200 U 50 50 1 1 U
106 X SDA 5 600 -150 200 L 50 50 1 1 U
107 X SCL 6 600 -250 200 L 50 50 1 1 U
108 X WP 7 600 0 200 L 50 50 1 1 U
109 X VCC 8 600 100 200 L 50 50 1 1 U
110 ENDDRAW
111 ENDDEF
112 #
4097 jacho 113 # CP2
114 #
115 DEF CP2 C 0 10 N Y 1 F N
116 F0 "C" 0 100 40 H V L CNN
117 F1 "CP2" 6 -85 40 H V L CNN
118 F2 "" 38 -150 30 H V C CNN
119 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
120 $FPLIST
121 SM*
122 C?
123 C1-1
124 $ENDFPLIST
125 DRAW
126 S -90 20 -90 40 0 1 0 N
127 S -90 20 90 20 0 1 0 N
128 S -70 90 -30 90 0 1 0 N
129 S -50 70 -50 110 0 1 0 N
130 S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
131 S 90 40 -90 40 0 1 0 N
132 S 90 40 90 20 0 1 0 N
133 X ~ 1 0 200 160 D 40 40 1 1 P
134 X ~ 2 0 -200 160 U 40 40 1 1 P
135 ENDDRAW
136 ENDDEF
137 #
4103 jacho 138 # Crystal_Small
139 #
140 DEF Crystal_Small Y 0 40 N N 1 F N
141 F0 "Y" 0 100 50 H V C CNN
142 F1 "Crystal_Small" 0 -100 50 H V C CNN
143 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
144 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
145 $FPLIST
146 Crystal_
147 $ENDFPLIST
148 DRAW
149 S -30 -60 30 60 0 1 0 N
150 P 2 0 1 0 -50 -30 -50 30 N
151 P 2 0 1 0 50 -30 50 30 N
152 X 1 1 -100 0 50 R 40 40 1 1 P
153 X 2 2 100 0 50 L 40 40 1 1 P
154 ENDDRAW
155 ENDDEF
156 #
4097 jacho 157 # GND
158 #
159 DEF GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
4103 jacho 160 F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
161 F1 "GND" 0 -150 50 H V C CNN
4097 jacho 162 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
163 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
164 DRAW
165 P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
166 X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
167 ENDDRAW
168 ENDDEF
169 #
4103 jacho 170 # HOLE
171 #
172 DEF HOLE M 0 40 N N 1 F N
173 F0 "M" 0 100 60 H V C CNN
174 F1 "HOLE" 0 -100 60 H V C CNN
175 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
176 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
177 DRAW
178 C 0 0 25 0 1 10 N
179 X ~ 1 50 0 25 L 50 50 1 1 I
180 ENDDRAW
181 ENDDEF
182 #
183 # INDUCTOR_SMALL
184 #
185 DEF INDUCTOR_SMALL L 0 0 N N 1 F N
186 F0 "L" 0 100 50 H V C CNN
187 F1 "INDUCTOR_SMALL" 0 -50 50 H V C CNN
188 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
189 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
190 DRAW
191 A -150 0 50 1 1799 0 1 0 N -100 0 -200 0
192 A -50 0 50 1 1799 0 1 0 N 0 0 -100 0
193 A 50 0 50 1 1799 0 1 0 N 100 0 0 0
194 A 150 0 50 1 1799 0 1 0 N 200 0 100 0
195 X 1 1 -250 0 50 R 30 30 1 1 I
196 X 2 2 250 0 50 L 30 30 1 1 I
197 ENDDRAW
198 ENDDEF
199 #
200 # JUMP_2x1
201 #
202 DEF ~JUMP_2x1 J 0 40 Y N 1 F N
203 F0 "J" -350 200 50 H V C CNN
204 F1 "JUMP_2x1" 0 150 40 V I C CNN
205 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
206 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
207 DRAW
208 X 1 1 -400 150 300 R 60 60 1 1 P I
209 X 1 2 -400 150 300 R 60 60 1 1 P NI
210 ENDDRAW
211 ENDDEF
212 #
4175 jacho 213 # JUMP_3X2
214 #
215 DEF ~JUMP_3X2 J 0 40 Y N 1 F N
216 F0 "J" -350 200 50 H V C CNN
217 F1 "JUMP_3X2" 0 50 40 V I C CNN
218 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
219 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
220 DRAW
221 X 2 1 -400 150 300 R 60 60 1 1 P I
222 X 2 2 -400 150 300 R 60 60 1 1 P NI
223 X 4 3 -400 50 300 R 60 60 1 1 P I
224 X 4 4 -400 50 300 R 60 60 1 1 P NI
225 X 6 5 -400 -50 300 R 60 60 1 1 P I
226 X 6 6 -400 -50 300 R 60 60 1 1 P NI
227 ENDDRAW
228 ENDDEF
229 #
4103 jacho 230 # JUMP_5X2
231 #
232 DEF ~JUMP_5X2 J 0 40 Y N 1 F N
233 F0 "J" -350 250 50 H V C CNN
234 F1 "JUMP_5X2" -50 -50 40 V I C CNN
235 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
236 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
237 DRAW
238 X 2 1 -400 150 300 R 60 60 1 1 P I
239 X 2 2 -400 150 300 R 60 60 1 1 P NI
240 X 4 3 -400 50 300 R 60 60 1 1 P I
241 X 4 4 -400 50 300 R 60 60 1 1 P NI
242 X 6 5 -400 -50 300 R 60 60 1 1 P I
243 X 6 6 -400 -50 300 R 60 60 1 1 P NI
244 X 7 7 -400 -150 300 R 60 60 1 1 P I
245 X 7 8 -400 -150 300 R 60 60 1 1 P NI
246 X 10 9 -400 -250 300 R 60 60 1 1 P I
247 X 10 10 -400 -250 300 R 60 60 1 1 P NI
248 ENDDRAW
249 ENDDEF
250 #
4097 jacho 251 # LED
252 #
253 DEF LED D 0 40 Y N 1 F N
254 F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
255 F1 "LED" 0 -100 50 H V C CNN
256 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
257 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
258 $FPLIST
259 LED-3MM
260 LED-5MM
261 LED-10MM
262 LED-0603
263 LED-0805
264 LED-1206
265 LEDV
266 $ENDFPLIST
267 DRAW
4103 jacho 268 P 2 0 1 0 -50 50 -50 -50 N
269 P 3 0 1 0 -80 -25 -125 -65 -120 -40 N
270 P 3 0 1 0 -65 -40 -110 -80 -105 -55 N
271 P 3 0 1 0 50 50 -50 0 50 -50 F
272 X K 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
273 X A 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
4097 jacho 274 ENDDRAW
275 ENDDEF
276 #
277 # R
278 #
279 DEF R R 0 0 N Y 1 F N
4103 jacho 280 F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
281 F1 "R" 0 0 50 V V C CNN
4097 jacho 282 F2 "" -70 0 30 V V C CNN
283 F3 "" 0 0 30 H V C CNN
284 $FPLIST
4103 jacho 285 R_*
286 Resistor_*
4097 jacho 287 $ENDFPLIST
288 DRAW
4103 jacho 289 S -40 -100 40 100 0 1 10 N
290 X ~ 1 0 150 50 D 60 60 1 1 P
291 X ~ 2 0 -150 50 U 60 60 1 1 P
4097 jacho 292 ENDDRAW
293 ENDDEF
294 #
295 # SPST
296 #
297 DEF SPST SW 0 0 N Y 1 F N
4103 jacho 298 F0 "SW" 0 100 50 H V C CNN
299 F1 "SPST" 0 -100 50 H V C CNN
4097 jacho 300 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
301 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
302 DRAW
303 C -150 0 50 0 0 0 N
304 C 150 0 50 0 0 0 N
305 P 2 0 0 0 -100 0 100 100 N
306 X 1 1 -500 0 300 R 70 70 1 1 I
307 X 2 2 500 0 300 L 70 70 1 1 I
308 ENDDRAW
309 ENDDEF
310 #
311 # TPS2001CDGNR
312 #
313 DEF TPS2001CDGNR U 0 40 Y Y 1 F N
314 F0 "U" -50 200 60 H V C CNN
315 F1 "TPS2001CDGNR" 550 -300 60 H V C CNN
316 F2 "" 200 -50 60 H V C CNN
317 F3 "" 200 -50 60 H V C CNN
318 DRAW
319 S -200 150 400 -200 0 1 0 N
320 X GND 1 0 -400 200 U 50 50 1 1 U
321 X IN 2 -400 50 200 R 50 50 1 1 U
322 X IN 3 -400 50 200 R 50 50 1 1 U N
323 X EN 4 -400 -100 200 R 50 50 1 1 U
4103 jacho 324 X FLT 5 600 -100 200 L 50 50 1 1 U I
325 X OUT 6 600 50 200 L 50 50 1 1 U N
326 X OUT 7 600 50 200 L 50 50 1 1 U N
327 X OUT 8 600 50 200 L 50 50 1 1 U
4097 jacho 328 X PAD 9 150 -400 200 U 50 50 1 1 U
329 ENDDRAW
330 ENDDEF
331 #
332 # TPS74801RGWR
333 #
334 DEF TPS74801RGWR U 0 40 Y Y 1 F N
335 F0 "U" -50 200 60 H V C CNN
336 F1 "TPS74801RGWR" -300 -600 60 V V C CNN
337 F2 "" 200 -50 60 H V C CNN
338 F3 "" 200 -50 60 H V C CNN
339 DRAW
340 S -200 150 400 -800 0 1 0 N
341 X OUT 1 600 50 200 L 50 50 1 1 U
342 X GND 2 100 -1000 200 U 50 50 1 1 U
343 X GND 3 100 -1000 200 U 50 50 1 1 U N
344 X GND 4 100 -1000 200 U 50 50 1 1 U N
345 X IN 5 -400 50 200 R 50 50 1 1 U
346 X IN 6 -400 50 200 R 50 50 1 1 U N
347 X IN 7 -400 50 200 R 50 50 1 1 U N
348 X IN 8 -400 50 200 R 50 50 1 1 U N
349 X PG 9 600 -100 200 L 50 50 1 1 U
350 X BIAS 10 -400 -150 200 R 50 50 1 1 U
351 X OUT 20 600 50 200 L 50 50 1 1 U N
352 X EN 11 -400 -50 200 R 50 50 1 1 U
353 X GND 12 100 -1000 200 U 50 50 1 1 U N
354 X GND 13 100 -1000 200 U 50 50 1 1 U N
355 X GND 14 100 -1000 200 U 50 50 1 1 U N
356 X SS 15 600 -600 200 L 50 50 1 1 U
357 X FB/SNS 16 600 -400 200 L 50 50 1 1 U
358 X NC 17 -50 -250 200 R 50 50 1 1 U N
359 X OUT 18 600 50 200 L 50 50 1 1 U N
360 X OUT 19 600 50 200 L 50 50 1 1 U N
361 ENDDRAW
362 ENDDEF
363 #
364 # TPS7A4533KTTR
365 #
366 DEF TPS7A4533KTTR U 0 40 Y Y 1 F N
367 F0 "U" -50 200 60 H V C CNN
368 F1 "TPS7A4533KTTR" 400 -400 60 H V C CNN
369 F2 "" 200 -50 60 H V C CNN
370 F3 "" 200 -50 60 H V C CNN
371 DRAW
372 S -200 150 400 -300 0 1 0 N
373 X #SHDN 1 -400 -50 200 R 50 50 1 1 U I
374 X IN 2 -400 100 200 R 50 50 1 1 U
375 X GND 3 0 -500 200 U 50 50 1 1 U
376 X OUT 4 600 100 200 L 50 50 1 1 U
377 X SENSE 5 600 -50 200 L 50 50 1 1 U
378 X GND 6 0 -500 200 U 50 50 1 1 U N
379 ENDDRAW
380 ENDDEF
381 #
4103 jacho 382 # TUSB8041
383 #
384 DEF TUSB8041 U 0 40 Y Y 1 F N
385 F0 "U" -900 1900 60 H V C CNN
386 F1 "TUSB8041" -200 0 60 H V C CNN
387 F2 "" -200 0 60 H V C CNN
388 F3 "" -200 0 60 H V C CNN
389 DRAW
390 S -950 1850 800 -2600 0 1 0 N
4175 jacho 391 X PWRON3Z_BATEN3 1 1000 -1950 200 L 50 50 1 1 U
392 X VDD33 2 -150 2050 200 D 50 50 1 1 U N
393 X PWRON2Z_BATEN2 3 1000 -1850 200 L 50 50 1 1 U
394 X PWRON1Z_BATEN1 4 1000 -1750 200 L 50 50 1 1 U
395 X SDA_SMBDAT 5 -1150 600 200 R 50 50 1 1 U
396 X SCL_SMBCLK 6 -1150 400 200 R 50 50 1 1 U
397 X SMBUSZ_SS_SUSPEND 7 -1150 -1400 200 R 50 50 1 1 U I
398 X FULLPWRMGMTZ_SMBA1_SS_UP 8 -1150 -1200 200 R 50 50 1 1 U I
399 X PWRCTL_POL_TDO 9 -1150 -1300 200 R 50 50 1 1 U
400 X GANGED_SMBA2_HS_UP 10 -1150 -1100 200 R 50 50 1 1 U
401 X VDD33 20 -150 2050 200 D 50 50 1 1 U N
402 X XI 30 -1150 50 200 R 50 50 1 1 U
403 X NC 40 -50 900 200 L 50 50 1 1 U N
404 X USB_DM_DN3 50 1000 200 200 L 50 50 1 1 U
405 X VDD11 60 -300 2050 200 D 50 50 1 1 U N
406 X OVRCUR4Z 11 1000 -2550 200 L 50 50 1 1 U I
407 X USB_DP_UP 21 -1150 1700 200 R 50 50 1 1 U
408 X VDD33 31 -150 2050 200 D 50 50 1 1 U N
409 X USB_DP_DN2 41 1000 1000 200 L 50 50 1 1 U
410 X USB_SSTXP_DN3 51 1000 100 200 L 50 50 1 1 U
411 X USB_SSRXP_DN4 61 1000 -800 200 L 50 50 1 1 U
412 X OVRCUR3Z_TCK 12 1000 -2450 200 L 50 50 1 1 U I
413 X USB_DM_UP 22 -1150 1600 200 R 50 50 1 1 U
414 X USB_R1 32 -800 -2800 200 U 50 50 1 1 U
415 X USB_DM_DN2 42 1000 900 200 L 50 50 1 1 U
416 X USB_SSTXM_DN3 52 1000 0 200 L 50 50 1 1 U
417 X USB_SSRXM_DN4 62 1000 -900 200 L 50 50 1 1 U
418 X AUTOENZ_HS_SUSPEND 13 -1150 -1500 200 R 50 50 1 1 U I
419 X USB_SSTXP_UP 23 -1150 1500 200 R 50 50 1 1 U
420 X USB_DP_DN1 33 1000 1700 200 L 50 50 1 1 U
421 X USB_SSTXP_DN2 43 1000 800 200 L 50 50 1 1 U
422 X VDD11 53 -300 2050 200 D 50 50 1 1 U
423 X VDD11 63 -300 2050 200 D 50 50 1 1 U N
424 X OVRCUR1Z_TDI 14 1000 -2250 200 L 50 50 1 1 U I
425 X USB_SSTXM_UP 24 -1150 1400 200 R 50 50 1 1 U
426 X USB_DM_DN1 34 1000 1600 200 L 50 50 1 1 U
427 X USB_SSTXM_DN2 44 1000 700 200 L 50 50 1 1 U
428 X USB_SSRXP_DN3 54 1000 -100 200 L 50 50 1 1 U
429 X PWRON4Z_BATEN4 64 1000 -2050 200 L 50 50 1 1 U
430 X OVRCUR2Z_TMS 15 1000 -2350 200 L 50 50 1 1 U I
431 X VDD11 25 -300 2050 200 D 50 50 1 1 U N
432 X USB_SSTXP_DN1 35 1000 1500 200 L 50 50 1 1 U
433 X VDD11 45 -300 2050 200 D 50 50 1 1 U N
434 X USB_SSRXM_DN3 55 1000 -200 200 L 50 50 1 1 U
4103 jacho 435 X PPAD 65 -200 -2800 200 U 50 50 1 1 U
4175 jacho 436 X USB_VBUS 16 50 2050 200 D 50 50 1 1 U
437 X USB_SSRXP_UP 26 -1150 1300 200 R 50 50 1 1 U
438 X USB_SSTXM_DN1 36 1000 1400 200 L 50 50 1 1 U
439 X USB_SSRXP_DN2 46 1000 600 200 L 50 50 1 1 U
440 X USB_DP_DN4 56 1000 -400 200 L 50 50 1 1 U
441 X TEST_TRSTz 17 -1150 -1000 200 R 50 50 1 1 U
442 X USB_SSRXM_UP 27 -1150 1200 200 R 50 50 1 1 U
443 X VDD11 37 -300 2050 200 D 50 50 1 1 U N
444 X USB_SSRXM_DN2 47 1000 500 200 L 50 50 1 1 U
445 X UDB_DM_DN4 57 1000 -500 200 L 50 50 1 1 U
446 X GRSTN 18 -500 -2800 200 U 50 50 1 1 U I
447 X NC 28 -50 1000 200 L 50 50 1 1 U N
448 X USB_SSRXP_DN1 38 1000 1300 200 L 50 50 1 1 U
449 X VDD33 48 -150 2050 200 D 50 50 1 1 U
450 X USB_SSTXP_DN4 58 1000 -600 200 L 50 50 1 1 U
451 X VDD11 19 -300 2050 200 D 50 50 1 1 U N
452 X XO 29 -1150 200 200 R 50 50 1 1 U
453 X USB_SSRXM_DN1 39 1000 1200 200 L 50 50 1 1 U
454 X USB_DP_DN3 49 1000 300 200 L 50 50 1 1 U
455 X USB_SSTXM_DN4 59 1000 -700 200 L 50 50 1 1 U
4103 jacho 456 ENDDRAW
457 ENDDEF
458 #
459 # USB3_A
460 #
461 DEF USB3_A J 0 40 Y Y 1 F N
462 F0 "J" -250 850 60 H V C CNN
463 F1 "USB3_A" -400 -350 60 V V C CNN
464 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
465 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
466 DRAW
467 S -300 -500 300 800 0 1 0 N
468 X VBUS 1 500 750 200 L 50 50 1 1 U
469 X DM 2 500 650 200 L 50 50 1 1 U
470 X DP 3 500 550 200 L 50 50 1 1 U
471 X GND 4 -150 -700 200 U 50 50 1 1 U
472 X SSRXN 5 500 400 200 L 50 50 1 1 U
473 X SSRXP 6 500 200 200 L 50 50 1 1 U
474 X GND 7 -250 -700 200 U 50 50 1 1 U
475 X SSTXN 8 500 0 200 L 50 50 1 1 U
476 X SSTXP 9 500 -200 200 L 50 50 1 1 U
477 X SHIELD0 10 500 -300 200 L 50 50 1 1 U
478 X SHIELD1 11 500 -400 200 L 50 50 1 1 U
479 ENDDRAW
480 ENDDEF
481 #
482 # USB3_B
483 #
484 DEF USB3_B J 0 40 Y Y 1 F N
485 F0 "J" -250 850 60 H V C CNN
486 F1 "USB3_B" -400 -350 60 V V C CNN
487 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
488 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
489 DRAW
490 S -300 -500 300 800 0 1 0 N
491 X VBUS 1 500 750 200 L 50 50 1 1 U
492 X DM 2 500 650 200 L 50 50 1 1 U
493 X DP 3 500 550 200 L 50 50 1 1 U
494 X GND 4 -150 -700 200 U 50 50 1 1 U
495 X SSTXN 5 500 400 200 L 50 50 1 1 U
496 X SSTXP 6 500 200 200 L 50 50 1 1 U
497 X GND 7 -250 -700 200 U 50 50 1 1 U
498 X SSRXN 8 500 0 200 L 50 50 1 1 U
499 X SSRXP 9 500 -200 200 L 50 50 1 1 U
500 X SHIELD0 10 500 -300 200 L 50 50 1 1 U
501 X SHIELD1 11 500 -400 200 L 50 50 1 1 U
502 ENDDRAW
503 ENDDEF
504 #
4088 jacho 505 #End Library