Rev Author Line No. Line
398 kaklik 1  
2  
3 Photo-Plotter Apertures Report
4 ==============================
5 Position Width Hgt/ID Shape Qty
6 ======== ===== ====== ===== ===
7 11 60 0 RND 46
8 12 70 0 SQR 2
9 13 236.22 0 RND 4
10 14 50 0 RND 2
11 16 40 0 RND 3
12 25 10 0 RND 718
13 31 70 0 RND 2
14 43 78.74 0 RND 16
15 44 103 0 RND 4
16 45 137.8 0 SQR 6
17 46 65 0 SQR 60
18 47 145.67 0 SQR 5
19 48 82.68 0 RND 18
20 49 115 0 RND 5
21 50 35 0 RND 95
22 51 25 0 RND 62
23  
24  
25  
26  
27