Rev Author Line No. Line
2205 kaklik 1 Drill Listing
2 =============
3 Drill: .025 Tool: 1 Feed: 197 Speed: 550
4 X 162500 Y 195000
5 X 162500 Y 185000
6 X 170500 Y 185000
7 X 170500 Y 195000
8  
9 Drill: .028 Tool: 2 Feed: 197 Speed: 550
10 X 257348 Y 153196
11 X 257348 Y 172913
12  
13 Drill: .03 Tool: 3 Feed: 197 Speed: 550
14 X 132062 Y 153000
15 X 141937 Y 153000
16 X 237062 Y 135500
17 X 246937 Y 135500
18 X 141937 Y 225000
19 X 132062 Y 225000
20  
21 Drill: .035 Tool: 4 Feed: 197 Speed: 550
22 X 162000 Y 142000
23 X 162000 Y 132000
24 X 162000 Y 122000
25 X 172000 Y 132000
26 X 172000 Y 142000
27 X 172000 Y 122000
28 X 291000 Y 121314
29 X 330000 Y 133000
30 X 330000 Y 123000
31 X 340000 Y 123000
32 X 340000 Y 133000
33 X 350000 Y 123000
34 X 350000 Y 133000
35 X 352000 Y 163000
36 X 352000 Y 173000
37 X 342000 Y 163000
38 X 342000 Y 173000
39 X 332000 Y 173000
40 X 332000 Y 163000
41 X 291000 Y 160685
42 X 160500 Y 226400
43 X 177500 Y 226400
44 X 189000 Y 226000
45 X 199000 Y 226000
46 X 209000 Y 226000
47 X 229000 Y 226000
48 X 239000 Y 226000
49 X 295000 Y 234000
50 X 305000 Y 234000
51 X 325000 Y 234000
52 X 335000 Y 234000
53 X 345000 Y 234000
54 X 177500 Y 251600
55 X 160500 Y 251600
56  
57 Drill: .04 Tool: 5 Feed: 139 Speed: 550
58 X 322400 Y 185300
59 X 322400 Y 220700
60 X 361600 Y 220700
61 X 361600 Y 185300
62  
63 Drill: .04724 Tool: 6 Feed: 139 Speed: 550
64 X 331600 Y 191200
65 X 331600 Y 214800
66 X 331600 Y 203000
67 X 352400 Y 191200
68 X 352400 Y 214800
69 X 352400 Y 203000
70  
71 Drill: .09 Tool: 7 Feed: 66 Speed: 550
72 X 151500 Y 166000
73 X 151500 Y 214000
74  
75 Drill: .12598 Tool: 8 Feed: 35 Speed: 794
76 X 130000 Y 130000
77 X 370000 Y 130000
78 X 370000 Y 250000
79 X 130000 Y 250000
80  
81 End of Listing