Rev Author Line No. Line
1343 kaklik 1 Drill Listing
2 =============
3 Drill: .025 Tool: 1 Feed: 197 Speed: 550
4 X 180845 Y 197427
5 X 172845 Y 197427
6 X 172845 Y 207427
7 X 180845 Y 207427
8  
1496 kaklik 9 Drill: .028 Tool: 2 Feed: 197 Speed: 550
10 X 213227 Y 190378
11 X 232944 Y 190378
12  
13 Drill: .035 Tool: 3 Feed: 197 Speed: 550
1343 kaklik 14 X 197079 Y 128353
15 X 207079 Y 128353
16 X 197079 Y 138353
17 X 207079 Y 138353
18 X 197079 Y 148353
19 X 207079 Y 148353
20 X 207231 Y 160967
21 X 207231 Y 170967
22 X 206200 Y 226400
23 X 206261 Y 236485
24 X 206261 Y 246485
1496 kaklik 25 X 182000 Y 260400
1343 kaklik 26 X 202000 Y 260400
27 X 192000 Y 260400
28 X 192000 Y 270400
29 X 202000 Y 270400
30 X 182000 Y 270400
31 X 228230 Y 269843
32 X 238230 Y 269843
33 X 228230 Y 259843
34 X 238230 Y 259843
35 X 216261 Y 246485
36 X 216261 Y 236485
37 X 216200 Y 226400
38 X 217231 Y 170967
39 X 217231 Y 160967
1496 kaklik 40 X 234188 Y 147527
1343 kaklik 41 X 224086 Y 147527
42 X 224086 Y 137527
43 X 234188 Y 137527
44 X 254188 Y 137527
45 X 244188 Y 137527
46 X 254188 Y 147527
47 X 244188 Y 147527
48 X 258230 Y 259843
49 X 248230 Y 259843
50 X 258230 Y 269843
51 X 248230 Y 269843
52 X 268355 Y 269800
53 X 278355 Y 269800
54 X 288355 Y 269800
55 X 268355 Y 259800
56 X 278355 Y 259800
57 X 288355 Y 259800
58 X 286716 Y 147428
59 X 276716 Y 147428
60 X 276716 Y 137428
61 X 286716 Y 137428
62 X 296716 Y 137428
63 X 306716 Y 137428
64 X 296716 Y 147428
65 X 306716 Y 147428
66 X 312387 Y 259800
67 X 312387 Y 269800
1496 kaklik 68 X 332387 Y 269800
1343 kaklik 69 X 322387 Y 269800
1496 kaklik 70 X 332387 Y 259800
1343 kaklik 71 X 322387 Y 259800
72 X 316716 Y 147428
73 X 326716 Y 147428
74 X 316716 Y 137428
75 X 326716 Y 137428
76 X 342493 Y 128863
77 X 359493 Y 128863
78 X 359493 Y 154063
79 X 342493 Y 154063
80 X 342387 Y 259800
81 X 342387 Y 269800
1496 kaklik 82 X 373492 Y 237554
1343 kaklik 83 X 383492 Y 237554
84 X 383492 Y 227554
85 X 373492 Y 227554
86 X 383492 Y 217554
87 X 373492 Y 217554
88 X 373492 Y 207554
89 X 383492 Y 207554
1496 kaklik 90 X 383492 Y 197554
1343 kaklik 91 X 373492 Y 197554
1496 kaklik 92 X 373492 Y 187554
1343 kaklik 93 X 383492 Y 187554
1496 kaklik 94 X 373492 Y 177554
1343 kaklik 95 X 383492 Y 177554
1496 kaklik 96 X 373492 Y 167554
1343 kaklik 97 X 383492 Y 167554
98  
1496 kaklik 99 Drill: .09 Tool: 4 Feed: 66 Speed: 550
1343 kaklik 100 X 161845 Y 178427
101 X 161845 Y 226427
102  
1496 kaklik 103 Drill: .12598 Tool: 5 Feed: 35 Speed: 794
1343 kaklik 104 X 140000 Y 140000
105 X 140000 Y 260000
106 X 380000 Y 260000
107 X 380000 Y 140000
108  
109 End of Listing