Rev Author Line No. Line
3570 kaklik 1 (kicad_pcb (version 3) (host pcbnew "(2014-jan-25)-product")
3536 kaklik 2  
3 (general
3555 kaklik 4 (links 262)
5 (no_connects 0)
3574 kaklik 6 (area 153.376019 59.899953 216.964134 139.150001)
3536 kaklik 7 (thickness 1.6)
3574 kaklik 8 (drawings 18)
3575 kaklik 9 (tracks 1349)
3536 kaklik 10 (zones 0)
3572 kaklik 11 (modules 31)
3555 kaklik 12 (nets 88)
3536 kaklik 13 )
14  
15 (page A4)
16 (layers
17 (15 F.Cu signal)
3571 kaklik 18 (0 B.Cu signal)
3536 kaklik 19 (16 B.Adhes user)
20 (17 F.Adhes user)
21 (18 B.Paste user)
22 (19 F.Paste user)
23 (20 B.SilkS user)
24 (21 F.SilkS user)
25 (22 B.Mask user)
26 (23 F.Mask user)
3570 kaklik 27 (24 Dwgs.User user)
28 (25 Cmts.User user)
3536 kaklik 29 (28 Edge.Cuts user)
30 )
31  
32 (setup
33 (last_trace_width 0.254)
3550 kaklik 34 (trace_clearance 0.2)
3571 kaklik 35 (zone_clearance 0.3)
3536 kaklik 36 (zone_45_only no)
37 (trace_min 0.254)
38 (segment_width 0.2)
39 (edge_width 0.15)
3550 kaklik 40 (via_size 0.6)
41 (via_drill 0.4)
42 (via_min_size 0.6)
43 (via_min_drill 0.4)
3536 kaklik 44 (uvia_size 0.508)
45 (uvia_drill 0.127)
3550 kaklik 46 (uvias_allowed yes)
3536 kaklik 47 (uvia_min_size 0.508)
48 (uvia_min_drill 0.127)
3574 kaklik 49 (pcb_text_width 0.2)
3536 kaklik 50 (pcb_text_size 1 1)
51 (mod_edge_width 0.15)
52 (mod_text_size 1 1)
53 (mod_text_width 0.15)
3554 kaklik 54 (pad_size 4 4)
55 (pad_drill 2.7)
3536 kaklik 56 (pad_to_mask_clearance 0)
3550 kaklik 57 (aux_axis_origin 190.5 130.4)
58 (grid_origin 190.5 130.4)
3536 kaklik 59 (visible_elements FFFFFF7F)
60 (pcbplotparams
3575 kaklik 61 (layerselection 283148289)
3556 kaklik 62 (usegerberextensions false)
3536 kaklik 63 (excludeedgelayer true)
64 (linewidth 0.150000)
65 (plotframeref false)
66 (viasonmask false)
67 (mode 1)
68 (useauxorigin false)
69 (hpglpennumber 1)
70 (hpglpenspeed 20)
71 (hpglpendiameter 15)
72 (hpglpenoverlay 2)
73 (psnegative false)
74 (psa4output false)
75 (plotreference true)
76 (plotvalue true)
77 (plotothertext true)
78 (plotinvisibletext false)
79 (padsonsilk false)
80 (subtractmaskfromsilk false)
3576 kaklik 81 (outputformat 1)
3536 kaklik 82 (mirror false)
3555 kaklik 83 (drillshape 0)
3536 kaklik 84 (scaleselection 1)
3575 kaklik 85 (outputdirectory ../CAM_PROFI/))
3536 kaklik 86 )
87  
88 (net 0 "")
89 (net 1 +12V)
3554 kaklik 90 (net 2 3V3)
91 (net 3 CLK0_M2C_N)
92 (net 4 CLK0_M2C_P)
93 (net 5 CLK1_M2C_N)
94 (net 6 CLK1_M2C_P)
95 (net 7 DGND)
3575 kaklik 96 (net 8 LA00_N_CC)
97 (net 9 LA00_P_CC)
98 (net 10 LA01_N_CC)
99 (net 11 LA01_P_CC)
100 (net 12 LA02_N)
101 (net 13 LA02_P)
102 (net 14 LA03_N)
103 (net 15 LA03_P)
104 (net 16 LA04_N)
105 (net 17 LA04_P)
106 (net 18 LA06_N)
107 (net 19 LA06_P)
108 (net 20 LA07_N)
109 (net 21 LA07_P)
110 (net 22 LA08_N)
111 (net 23 LA08_P)
112 (net 24 LA09_N)
113 (net 25 LA09_P)
114 (net 26 LA10_N)
115 (net 27 LA10_P)
116 (net 28 LA11_N)
117 (net 29 LA11_P)
118 (net 30 LA12_N)
119 (net 31 LA12_P)
120 (net 32 LA13_N)
121 (net 33 LA13_P)
122 (net 34 LA15_N)
123 (net 35 LA15_P)
124 (net 36 LA16_N)
125 (net 37 LA16_P)
126 (net 38 LA17_N_CC)
127 (net 39 LA17_P_CC)
128 (net 40 LA19_N)
129 (net 41 LA19_P)
130 (net 42 LA20_N)
131 (net 43 LA20_P)
132 (net 44 LA21_N)
133 (net 45 LA21_P)
134 (net 46 LA22_N)
135 (net 47 LA22_P)
136 (net 48 LA23_P)
137 (net 49 LA24_N)
138 (net 50 LA24_P)
139 (net 51 LA25_N)
140 (net 52 LA25_P)
141 (net 53 LA26_N)
142 (net 54 LA26_P)
143 (net 55 LA28_N)
144 (net 56 LA28_P)
145 (net 57 LA29_N)
146 (net 58 LA29_P)
147 (net 59 LA30_N)
148 (net 60 LA30_P)
149 (net 61 LA31_N)
150 (net 62 LA31_P)
151 (net 63 LA32_N)
152 (net 64 LA32_P)
153 (net 65 LA33_N)
154 (net 66 LA33_P)
155 (net 67 SCL)
156 (net 68 SDA)
157 (net 69 VDD)
158 (net 70 LA23_N)
159 (net 71 "Net-(J2-Pad2)")
160 (net 72 "Net-(J2-Pad3)")
161 (net 73 "Net-(J2-Pad5)")
162 (net 74 "Net-(J2-Pad6)")
163 (net 75 "Net-(J3-Pad2)")
164 (net 76 "Net-(J3-Pad3)")
165 (net 77 "Net-(J3-Pad5)")
166 (net 78 "Net-(J3-Pad6)")
167 (net 79 TRST_L)
168 (net 80 LA27_P)
169 (net 81 LA27_N)
170 (net 82 LA18_P_CC)
171 (net 83 LA18_N_CC)
172 (net 84 LA05_P)
173 (net 85 LA05_N)
174 (net 86 LA14_P)
175 (net 87 LA14_N)
3536 kaklik 176  
177 (net_class Default "Toto je výchozí třída sítě."
3550 kaklik 178 (clearance 0.2)
3536 kaklik 179 (trace_width 0.254)
3550 kaklik 180 (via_dia 0.6)
181 (via_drill 0.4)
3536 kaklik 182 (uvia_dia 0.508)
183 (uvia_drill 0.127)
184 (add_net +12V)
185 (add_net CLK0_M2C_N)
186 (add_net CLK0_M2C_P)
187 (add_net CLK1_M2C_N)
188 (add_net CLK1_M2C_P)
189 (add_net DGND)
190 (add_net LA00_N_CC)
191 (add_net LA00_P_CC)
192 (add_net LA01_N_CC)
193 (add_net LA01_P_CC)
194 (add_net LA02_N)
195 (add_net LA02_P)
196 (add_net LA03_N)
197 (add_net LA03_P)
198 (add_net LA04_N)
199 (add_net LA04_P)
200 (add_net LA05_N)
201 (add_net LA05_P)
202 (add_net LA06_N)
203 (add_net LA06_P)
204 (add_net LA07_N)
205 (add_net LA07_P)
206 (add_net LA08_N)
207 (add_net LA08_P)
208 (add_net LA09_N)
209 (add_net LA09_P)
210 (add_net LA10_N)
211 (add_net LA10_P)
212 (add_net LA11_N)
213 (add_net LA11_P)
214 (add_net LA12_N)
215 (add_net LA12_P)
216 (add_net LA13_N)
217 (add_net LA13_P)
3575 kaklik 218 (add_net LA14_N)
219 (add_net LA14_P)
3536 kaklik 220 (add_net LA15_N)
221 (add_net LA15_P)
222 (add_net LA16_N)
223 (add_net LA16_P)
224 (add_net LA17_N_CC)
225 (add_net LA17_P_CC)
3575 kaklik 226 (add_net LA18_N_CC)
227 (add_net LA18_P_CC)
3536 kaklik 228 (add_net LA19_N)
229 (add_net LA19_P)
230 (add_net LA20_N)
231 (add_net LA20_P)
232 (add_net LA21_N)
233 (add_net LA21_P)
234 (add_net LA22_N)
235 (add_net LA22_P)
3544 kaklik 236 (add_net LA23_N)
3536 kaklik 237 (add_net LA23_P)
238 (add_net LA24_N)
239 (add_net LA24_P)
240 (add_net LA25_N)
241 (add_net LA25_P)
242 (add_net LA26_N)
243 (add_net LA26_P)
3575 kaklik 244 (add_net LA27_N)
245 (add_net LA27_P)
3536 kaklik 246 (add_net LA28_N)
247 (add_net LA28_P)
248 (add_net LA29_N)
249 (add_net LA29_P)
250 (add_net LA30_N)
251 (add_net LA30_P)
252 (add_net LA31_N)
253 (add_net LA31_P)
254 (add_net LA32_N)
255 (add_net LA32_P)
256 (add_net LA33_N)
257 (add_net LA33_P)
3549 kaklik 258 (add_net "Net-(J2-Pad2)")
259 (add_net "Net-(J2-Pad3)")
260 (add_net "Net-(J2-Pad5)")
261 (add_net "Net-(J2-Pad6)")
262 (add_net "Net-(J3-Pad2)")
263 (add_net "Net-(J3-Pad3)")
264 (add_net "Net-(J3-Pad5)")
265 (add_net "Net-(J3-Pad6)")
3536 kaklik 266 (add_net SCL)
267 (add_net SDA)
3555 kaklik 268 (add_net TRST_L)
3536 kaklik 269 (add_net VDD)
270 )
271  
3555 kaklik 272 (net_class Power ""
273 (clearance 0.2)
274 (trace_width 0.6)
275 (via_dia 0.8)
276 (via_drill 0.5)
277 (uvia_dia 0.508)
278 (uvia_drill 0.127)
279 (add_net 3V3)
280 )
281  
3572 kaklik 282 (module LOGO (layer F.Cu) (tedit 0) (tstamp 53297CF1)
283 (at 164.4904 126.5646)
284 (fp_text reference G*** (at 0 6.62432) (layer F.SilkS) hide
285 (effects (font (thickness 0.3048)))
286 )
287 (fp_text value LOGO (at 0 -6.62432) (layer F.SilkS) hide
288 (effects (font (thickness 0.3048)))
289 )
290 (fp_poly (pts (xy -2.36982 4.61518) (xy -2.68732 4.61518) (xy -2.68732 4.29768) (xy -2.68732 3.50266)
291 (xy -2.68732 2.71018) (xy -3.48234 2.71018) (xy -4.27482 2.71018) (xy -4.27482 3.50266)
292 (xy -4.27482 4.29768) (xy -3.48234 4.29768) (xy -2.68732 4.29768) (xy -2.68732 4.61518)
293 (xy -3.48234 4.61518) (xy -4.59232 4.61518) (xy -4.59232 3.50266) (xy -4.59232 2.39268)
294 (xy -3.48234 2.39268) (xy -2.36982 2.39268) (xy -2.36982 3.50266) (xy -2.36982 4.61518)
295 (xy -2.36982 4.61518)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
296 (fp_poly (pts (xy -4.27482 1.44018) (xy -4.43484 1.44018) (xy -4.59232 1.44018) (xy -4.59232 1.28016)
297 (xy -4.59232 1.12268) (xy -4.43484 1.12268) (xy -4.27482 1.12268) (xy -4.27482 1.28016)
298 (xy -4.27482 1.44018) (xy -4.27482 1.44018)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
299 (fp_poly (pts (xy -4.27482 2.07518) (xy -4.43484 2.07518) (xy -4.59232 2.07518) (xy -4.59232 1.91516)
300 (xy -4.59232 1.75768) (xy -4.43484 1.75768) (xy -4.27482 1.75768) (xy -4.27482 1.91516)
301 (xy -4.27482 2.07518) (xy -4.27482 2.07518)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
302 (fp_poly (pts (xy -3.95732 0.80518) (xy -4.11734 0.80518) (xy -4.27482 0.80518) (xy -4.27482 0.48768)
303 (xy -4.27482 0.17018) (xy -4.11734 0.17018) (xy -3.95732 0.17018) (xy -3.95732 0.48768)
304 (xy -3.95732 0.80518) (xy -3.95732 0.80518)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
305 (fp_poly (pts (xy -3.63982 -0.78232) (xy -4.11734 -0.78232) (xy -4.59232 -0.78232) (xy -4.59232 -0.94234)
306 (xy -4.59232 -1.09982) (xy -4.43484 -1.09982) (xy -4.27482 -1.09982) (xy -4.27482 -1.41732)
307 (xy -4.27482 -1.73482) (xy -4.43484 -1.73482) (xy -4.59232 -1.73482) (xy -4.59232 -1.89484)
308 (xy -4.59232 -2.05232) (xy -4.11734 -2.05232) (xy -3.63982 -2.05232) (xy -3.63982 -1.89484)
309 (xy -3.63982 -1.73482) (xy -3.79984 -1.73482) (xy -3.95732 -1.73482) (xy -3.95732 -1.57734)
310 (xy -3.95732 -1.41732) (xy -3.79984 -1.41732) (xy -3.63982 -1.41732) (xy -3.63982 -1.09982)
311 (xy -3.63982 -0.78232) (xy -3.63982 -0.78232)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
312 (fp_poly (pts (xy -3.32232 1.44018) (xy -3.48234 1.44018) (xy -3.63982 1.44018) (xy -3.63982 1.59766)
313 (xy -3.63982 1.75768) (xy -3.95732 1.75768) (xy -4.27482 1.75768) (xy -4.27482 1.59766)
314 (xy -4.27482 1.44018) (xy -4.11734 1.44018) (xy -3.95732 1.44018) (xy -3.95732 1.12268)
315 (xy -3.95732 0.80518) (xy -3.79984 0.80518) (xy -3.63982 0.80518) (xy -3.63982 0.96266)
316 (xy -3.63982 1.12268) (xy -3.48234 1.12268) (xy -3.32232 1.12268) (xy -3.32232 1.28016)
317 (xy -3.32232 1.44018) (xy -3.32232 1.44018)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
318 (fp_poly (pts (xy -3.00482 2.07518) (xy -3.32232 2.07518) (xy -3.63982 2.07518) (xy -3.63982 1.91516)
319 (xy -3.63982 1.75768) (xy -3.32232 1.75768) (xy -3.00482 1.75768) (xy -3.00482 1.91516)
320 (xy -3.00482 2.07518) (xy -3.00482 2.07518)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
321 (fp_poly (pts (xy -2.36982 -0.46482) (xy -2.84734 -0.46482) (xy -3.32232 -0.46482) (xy -3.32232 -0.30734)
322 (xy -3.32232 -0.14732) (xy -3.79984 -0.14732) (xy -4.27482 -0.14732) (xy -4.27482 0.01016)
323 (xy -4.27482 0.17018) (xy -4.43484 0.17018) (xy -4.59232 0.17018) (xy -4.59232 -0.14732)
324 (xy -4.59232 -0.46482) (xy -4.11734 -0.46482) (xy -3.63982 -0.46482) (xy -3.63982 -0.62484)
325 (xy -3.63982 -0.78232) (xy -3.48234 -0.78232) (xy -3.32232 -0.78232) (xy -3.32232 -0.94234)
326 (xy -3.32232 -1.09982) (xy -3.00482 -1.09982) (xy -2.68732 -1.09982) (xy -2.68732 -0.94234)
327 (xy -2.68732 -0.78232) (xy -2.52984 -0.78232) (xy -2.36982 -0.78232) (xy -2.36982 -0.62484)
328 (xy -2.36982 -0.46482) (xy -2.36982 -0.46482)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
329 (fp_poly (pts (xy -2.36982 2.07518) (xy -2.52984 2.07518) (xy -2.68732 2.07518) (xy -2.68732 1.91516)
330 (xy -2.68732 1.75768) (xy -2.52984 1.75768) (xy -2.36982 1.75768) (xy -2.36982 1.91516)
331 (xy -2.36982 2.07518) (xy -2.36982 2.07518)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
332 (fp_poly (pts (xy -2.05232 -1.09982) (xy -2.36982 -1.09982) (xy -2.68732 -1.09982) (xy -2.68732 -1.25984)
333 (xy -2.68732 -1.41732) (xy -2.36982 -1.41732) (xy -2.05232 -1.41732) (xy -2.05232 -1.25984)
334 (xy -2.05232 -1.09982) (xy -2.05232 -1.09982)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
335 (fp_poly (pts (xy -2.05232 1.75768) (xy -2.21234 1.75768) (xy -2.36982 1.75768) (xy -2.36982 1.59766)
336 (xy -2.36982 1.44018) (xy -2.21234 1.44018) (xy -2.05232 1.44018) (xy -2.05232 1.59766)
337 (xy -2.05232 1.75768) (xy -2.05232 1.75768)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
338 (fp_poly (pts (xy -1.73482 0.48768) (xy -1.89484 0.48768) (xy -2.05232 0.48768) (xy -2.05232 0.64516)
339 (xy -2.05232 0.80518) (xy -2.36982 0.80518) (xy -2.68732 0.80518) (xy -2.68732 0.96266)
340 (xy -2.68732 1.12268) (xy -2.52984 1.12268) (xy -2.36982 1.12268) (xy -2.36982 1.28016)
341 (xy -2.36982 1.44018) (xy -2.68732 1.44018) (xy -3.00482 1.44018) (xy -3.00482 1.28016)
342 (xy -3.00482 1.12268) (xy -3.16484 1.12268) (xy -3.32232 1.12268) (xy -3.32232 0.96266)
343 (xy -3.32232 0.80518) (xy -3.16484 0.80518) (xy -3.00482 0.80518) (xy -3.00482 0.64516)
344 (xy -3.00482 0.48768) (xy -2.68732 0.48768) (xy -2.36982 0.48768) (xy -2.36982 0.32766)
345 (xy -2.36982 0.17018) (xy -2.52984 0.17018) (xy -2.68732 0.17018) (xy -2.68732 0.01016)
346 (xy -2.68732 -0.14732) (xy -2.52984 -0.14732) (xy -2.36982 -0.14732) (xy -2.36982 -0.30734)
347 (xy -2.36982 -0.46482) (xy -2.21234 -0.46482) (xy -2.05232 -0.46482) (xy -2.05232 -0.14732)
348 (xy -2.05232 0.17018) (xy -1.89484 0.17018) (xy -1.73482 0.17018) (xy -1.73482 0.32766)
349 (xy -1.73482 0.48768) (xy -1.73482 0.48768)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
350 (fp_poly (pts (xy -1.73482 3.34518) (xy -1.89484 3.34518) (xy -2.05232 3.34518) (xy -2.05232 2.55016)
351 (xy -2.05232 1.75768) (xy -1.89484 1.75768) (xy -1.73482 1.75768) (xy -1.73482 2.55016)
352 (xy -1.73482 3.34518) (xy -1.73482 3.34518)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
353 (fp_poly (pts (xy -1.73482 4.61518) (xy -1.89484 4.61518) (xy -2.05232 4.61518) (xy -2.05232 4.13766)
354 (xy -2.05232 3.66268) (xy -1.89484 3.66268) (xy -1.73482 3.66268) (xy -1.73482 4.13766)
355 (xy -1.73482 4.61518) (xy -1.73482 4.61518)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
356 (fp_poly (pts (xy -1.41732 -4.27482) (xy -1.57734 -4.27482) (xy -1.73482 -4.27482) (xy -1.73482 -4.43484)
357 (xy -1.73482 -4.59232) (xy -1.57734 -4.59232) (xy -1.41732 -4.59232) (xy -1.41732 -4.43484)
358 (xy -1.41732 -4.27482) (xy -1.41732 -4.27482)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
359 (fp_poly (pts (xy -1.41732 -2.68732) (xy -1.57734 -2.68732) (xy -1.73482 -2.68732) (xy -1.73482 -2.84734)
360 (xy -1.73482 -3.00482) (xy -1.57734 -3.00482) (xy -1.41732 -3.00482) (xy -1.41732 -2.84734)
361 (xy -1.41732 -2.68732) (xy -1.41732 -2.68732)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
362 (fp_poly (pts (xy -1.41732 3.66268) (xy -1.57734 3.66268) (xy -1.73482 3.66268) (xy -1.73482 3.50266)
363 (xy -1.73482 3.34518) (xy -1.57734 3.34518) (xy -1.41732 3.34518) (xy -1.41732 3.50266)
364 (xy -1.41732 3.66268) (xy -1.41732 3.66268)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
365 (fp_poly (pts (xy -0.78232 -1.41732) (xy -1.09982 -1.41732) (xy -1.41732 -1.41732) (xy -1.41732 -1.73482)
366 (xy -1.41732 -2.05232) (xy -1.57734 -2.05232) (xy -1.73482 -2.05232) (xy -1.73482 -1.73482)
367 (xy -1.73482 -1.41732) (xy -1.89484 -1.41732) (xy -2.05232 -1.41732) (xy -2.05232 -1.57734)
368 (xy -2.05232 -1.73482) (xy -2.68732 -1.73482) (xy -3.32232 -1.73482) (xy -3.32232 -1.89484)
369 (xy -3.32232 -2.05232) (xy -2.68732 -2.05232) (xy -2.05232 -2.05232) (xy -2.05232 -2.36982)
370 (xy -2.05232 -2.68732) (xy -1.89484 -2.68732) (xy -1.73482 -2.68732) (xy -1.73482 -2.52984)
371 (xy -1.73482 -2.36982) (xy -1.57734 -2.36982) (xy -1.41732 -2.36982) (xy -1.41732 -2.52984)
372 (xy -1.41732 -2.68732) (xy -1.25984 -2.68732) (xy -1.09982 -2.68732) (xy -1.09982 -2.36982)
373 (xy -1.09982 -2.05232) (xy -0.94234 -2.05232) (xy -0.78232 -2.05232) (xy -0.78232 -1.73482)
374 (xy -0.78232 -1.41732) (xy -0.78232 -1.41732)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
375 (fp_poly (pts (xy -0.78232 3.66268) (xy -0.94234 3.66268) (xy -1.09982 3.66268) (xy -1.09982 3.50266)
376 (xy -1.09982 3.34518) (xy -1.25984 3.34518) (xy -1.41732 3.34518) (xy -1.41732 3.18516)
377 (xy -1.41732 3.02768) (xy -1.09982 3.02768) (xy -0.78232 3.02768) (xy -0.78232 3.34518)
378 (xy -0.78232 3.66268) (xy -0.78232 3.66268)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
379 (fp_poly (pts (xy -0.78232 4.29768) (xy -1.09982 4.29768) (xy -1.41732 4.29768) (xy -1.41732 3.98018)
380 (xy -1.41732 3.66268) (xy -1.25984 3.66268) (xy -1.09982 3.66268) (xy -1.09982 3.82016)
381 (xy -1.09982 3.98018) (xy -0.94234 3.98018) (xy -0.78232 3.98018) (xy -0.78232 4.13766)
382 (xy -0.78232 4.29768) (xy -0.78232 4.29768)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
383 (fp_poly (pts (xy -0.46482 4.61518) (xy -0.62484 4.61518) (xy -0.78232 4.61518) (xy -0.78232 4.45516)
384 (xy -0.78232 4.29768) (xy -0.62484 4.29768) (xy -0.46482 4.29768) (xy -0.46482 4.45516)
385 (xy -0.46482 4.61518) (xy -0.46482 4.61518)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
386 (fp_poly (pts (xy -0.14732 -3.95732) (xy -0.30734 -3.95732) (xy -0.46482 -3.95732) (xy -0.46482 -3.79984)
387 (xy -0.46482 -3.63982) (xy -0.62484 -3.63982) (xy -0.78232 -3.63982) (xy -0.78232 -3.79984)
388 (xy -0.78232 -3.95732) (xy -0.94234 -3.95732) (xy -1.09982 -3.95732) (xy -1.09982 -3.79984)
389 (xy -1.09982 -3.63982) (xy -0.94234 -3.63982) (xy -0.78232 -3.63982) (xy -0.78232 -3.48234)
390 (xy -0.78232 -3.32232) (xy -0.94234 -3.32232) (xy -1.09982 -3.32232) (xy -1.09982 -3.16484)
391 (xy -1.09982 -3.00482) (xy -1.25984 -3.00482) (xy -1.41732 -3.00482) (xy -1.41732 -3.16484)
392 (xy -1.41732 -3.32232) (xy -1.57734 -3.32232) (xy -1.73482 -3.32232) (xy -1.73482 -3.48234)
393 (xy -1.73482 -3.63982) (xy -1.89484 -3.63982) (xy -2.05232 -3.63982) (xy -2.05232 -3.79984)
394 (xy -2.05232 -3.95732) (xy -1.73482 -3.95732) (xy -1.41732 -3.95732) (xy -1.41732 -4.11734)
395 (xy -1.41732 -4.27482) (xy -1.09982 -4.27482) (xy -0.78232 -4.27482) (xy -0.78232 -4.43484)
396 (xy -0.78232 -4.59232) (xy -0.62484 -4.59232) (xy -0.46482 -4.59232) (xy -0.46482 -4.43484)
397 (xy -0.46482 -4.27482) (xy -0.30734 -4.27482) (xy -0.14732 -4.27482) (xy -0.14732 -4.11734)
398 (xy -0.14732 -3.95732) (xy -0.14732 -3.95732)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
399 (fp_poly (pts (xy -0.14732 3.98018) (xy -0.30734 3.98018) (xy -0.46482 3.98018) (xy -0.46482 3.82016)
400 (xy -0.46482 3.66268) (xy -0.30734 3.66268) (xy -0.14732 3.66268) (xy -0.14732 3.82016)
401 (xy -0.14732 3.98018) (xy -0.14732 3.98018)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
402 (fp_poly (pts (xy 0.48768 3.98018) (xy 0.32766 3.98018) (xy 0.17018 3.98018) (xy 0.17018 3.82016)
403 (xy 0.17018 3.66268) (xy 0.01016 3.66268) (xy -0.14732 3.66268) (xy -0.14732 3.34518)
404 (xy -0.14732 3.02768) (xy -0.46482 3.02768) (xy -0.78232 3.02768) (xy -0.78232 2.86766)
405 (xy -0.78232 2.71018) (xy -0.94234 2.71018) (xy -1.09982 2.71018) (xy -1.09982 2.55016)
406 (xy -1.09982 2.39268) (xy -1.25984 2.39268) (xy -1.41732 2.39268) (xy -1.41732 2.23266)
407 (xy -1.41732 2.07518) (xy -1.09982 2.07518) (xy -0.78232 2.07518) (xy -0.78232 1.91516)
408 (xy -0.78232 1.75768) (xy -0.62484 1.75768) (xy -0.46482 1.75768) (xy -0.46482 1.91516)
409 (xy -0.46482 2.07518) (xy -0.30734 2.07518) (xy -0.14732 2.07518) (xy -0.14732 2.23266)
410 (xy -0.14732 2.39268) (xy -0.30734 2.39268) (xy -0.46482 2.39268) (xy -0.46482 2.55016)
411 (xy -0.46482 2.71018) (xy -0.30734 2.71018) (xy -0.14732 2.71018) (xy -0.14732 2.55016)
412 (xy -0.14732 2.39268) (xy 0.01016 2.39268) (xy 0.17018 2.39268) (xy 0.17018 2.71018)
413 (xy 0.17018 3.02768) (xy 0.32766 3.02768) (xy 0.48768 3.02768) (xy 0.48768 3.50266)
414 (xy 0.48768 3.98018) (xy 0.48768 3.98018)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
415 (fp_poly (pts (xy 1.12268 4.61518) (xy 0.80518 4.61518) (xy 0.48768 4.61518) (xy 0.48768 4.29768)
416 (xy 0.48768 3.98018) (xy 0.80518 3.98018) (xy 1.12268 3.98018) (xy 1.12268 4.29768)
417 (xy 1.12268 4.61518) (xy 1.12268 4.61518)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
418 (fp_poly (pts (xy 1.44018 3.98018) (xy 1.28016 3.98018) (xy 1.12268 3.98018) (xy 1.12268 3.82016)
419 (xy 1.12268 3.66268) (xy 1.28016 3.66268) (xy 1.44018 3.66268) (xy 1.44018 3.82016)
420 (xy 1.44018 3.98018) (xy 1.44018 3.98018)) (layer F.SilkS) (width 0.00254))
421 (fp_poly (pts (xy 2.71018 0.17018) (xy 2.55016 0.17018) (xy 2.39268 0.17018) (xy 2.39268 0.01016)
422 (xy 2.39268 -0.14732) (xy 1.91516 -0.14732) (xy 1.44018 -0.14732) (xy 1.44018 -0.30734)
423 (xy 1.44018 -0.46482) (xy 1.75768 -0.46482) (xy 2.07518 -0.46482) (xy 2.07518 -0.78232)
424 (xy 2.07518 -1.09982) (xy 1.91516 -1.09982) (xy 1.75768 -1.09982) (xy 1.75768 -1.57734)
425 (xy 1.75768 -2.05232) (xy 1.12268 -2.05232) (xy 0.48768 -2.05232) (xy 0.48768 -1.57734)
426 (xy 0.48768 -1.09982) (xy 0.80518 -1.09982) (xy 1.12268 -1.09982) (xy 1.12268 -0.78232)
427 (xy 1.12268 -0.46482) (xy 0.96266 -0.46482) (xy 0.80518 -0.46482) (xy 0.80518 -0.62484)
428 (xy 0.80518 -0.78232) (xy 0.64516 -0.78232) (xy 0.48768 -0.78232) (xy 0.48768 -0.14732)
429 (xy 0.48768 0.48768) (xy 0.32766 0.48768) (xy 0.17018 0.48768) (xy 0.17018 0.64516)
430 (xy 0.17018 0.80518) (xy 0.32766 0.80518) (xy 0.48768 0.80518) (xy 0.48768 0.64516)
431 (xy 0.48768 0.48768) (xy 0.64516 0.48768) (xy 0.80518 0.48768) (xy 0.80518 0.32766)
432 (xy 0.80518 0.17018) (xy 0.96266 0.17018) (xy 1.12268 0.17018) (xy 1.12268 0.01016)
433 (xy 1.12268 -0.14732) (xy 1.28016 -0.14732) (xy 1.44018 -0.14732) (xy 1.44018 0.17018)
434 (xy 1.44018 0.48768) (xy 1.28016 0.48768) (xy 1.12268 0.48768) (xy 1.12268 0.64516)
435 (xy 1.12268 0.80518) (xy 0.96266 0.80518) (xy 0.80518 0.80518) (xy 0.80518 0.96266)
436 (xy 0.80518 1.12268) (xy 0.32766 1.12268) (xy -0.14732 1.12268) (xy -0.14732 0.80518)
437 (xy -0.14732 0.48768) (xy -0.46482 0.48768) (xy -0.78232 0.48768) (xy -0.78232 0.32766)
438 (xy -0.78232 0.17018) (xy -0.94234 0.17018) (xy -1.09982 0.17018) (xy -1.09982 -0.14732)
439 (xy -1.09982 -0.46482) (xy -0.94234 -0.46482) (xy -0.78232 -0.46482) (xy -0.78232 -0.62484)
440 (xy -0.78232 -0.78232) (xy -0.62484 -0.78232) (xy -0.46482 -0.78232) (xy -0.46482 -0.62484)
441 (xy -0.46482 -0.46482) (xy -0.30734 -0.46482) (xy -0.14732 -0.46482) (xy -0.14732 -0.30734)
442 (xy -0.14732 -0.14732) (xy -0.30734 -0.14732) (xy -0.46482 -0.14732) (xy -0.46482 0.01016)
443 (xy -0.46482 0.17018) (xy -0.30734 0.17018) (xy -0.14732 0.17018) (xy -0.14732 0.01016)
