/Modules/AVR/AT32TQ14401A/SCH_PCB/AT32TQ14401A-cache.lib
4,8 → 4,8
# +5V
#
DEF +5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+5V" 0 140 50 H V C CNN
F0 "#PWR" 0 -150 60 H I C CNN
F1 "+5V" 0 140 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
233,22 → 233,20
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "C" 25 -100 50 H V L CNN
F0 "C" 0 100 40 H V L CNN
F1 "C" 6 -85 40 H V L CNN
F2 "" 38 -150 30 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
SM*
C?
C_????_*
C_????
SMD*_c
Capacitor*
C1-1
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 40 40 1 1 P
X ~ 1 0 200 170 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -200 170 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
255,25 → 253,20
# CP1
#
DEF CP1 C 0 10 N N 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "CP1" 25 -100 50 H V L CNN
F0 "C" 50 100 50 H V L CNN
F1 "CP1" 50 -100 50 H V L CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
SMD*_Pol
c_elec*
C*elec
TantalC*
Elko*
CP*
SM*
$ENDFPLIST
DRAW
A 0 -150 128 1287 513 0 1 20 N -80 -50 80 -50
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 70 -50 110 N
X ~ 1 0 150 110 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -150 130 U 40 40 1 1 P
T 0 -50 100 80 0 0 0 + Normal 0 C C
A 0 -200 180 563 1236 0 1 15 N 100 -50 -100 -50
P 4 0 1 15 -100 50 100 50 50 50 50 50 N
X ~ 1 0 200 150 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -200 180 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
280,8 → 273,8
# CRYSTAL
#
DEF CRYSTAL X 0 40 N N 1 F N
F0 "X" 0 150 50 H V C CNN
F1 "CRYSTAL" 0 -150 50 H V C CNN
F0 "X" 0 150 60 H V C CNN
F1 "CRYSTAL" 0 -150 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
295,16 → 288,20
#
# DIODE
#
DEF DIODE D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 0 200 70 H V C CNN
F1 "DIODE" -50 -200 70 H V C CNN
DEF DIODE D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 40 H V C CNN
F1 "DIODE" 0 -100 40 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
D?
S*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 100 100 100 -100 N
P 3 0 1 0 -50 100 -50 -100 100 0 F
X A 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 I
X K 2 200 0 100 L 40 40 1 1 I
P 2 0 1 6 50 50 50 -50 N
P 3 0 1 0 -50 50 50 0 -50 -50 F
X A 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
311,8 → 308,8
# FUSE
#
DEF FUSE F 0 10 Y Y 1 F N
F0 "F" 100 50 50 H V C CNN
F1 "FUSE" -100 -50 50 H V C CNN
F0 "F" 100 50 40 H V C CNN
F1 "FUSE" -100 -50 40 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
326,8 → 323,8
# GND
#
DEF GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "GND" 0 -150 50 H V C CNN
F0 "#PWR" 0 -250 60 H I C CNN
F1 "GND" 0 -150 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
431,18 → 428,21
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "R" 0 0 50 V V C CNN
F0 "R" 80 0 40 V V C CNN
F1 "R" 7 1 40 V V C CNN
F2 "" -70 0 30 V V C CNN
F3 "" 0 0 30 H V C CNN
$FPLIST
R_*
Resistor_*
R?
SM0603
SM0805
R?-*
SM1206
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 60 60 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 60 60 1 1 P
S -40 150 40 -150 0 1 12 N
X ~ 1 0 250 100 D 60 60 1 1 P
X ~ 2 0 -250 100 U 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#