Rev 3920 Rev 3951
1 EESchema-LIBRARY Version 2.3 1 EESchema-LIBRARY Version 2.3
2 #encoding utf-8 2 #encoding utf-8
3 # 3 #
4 # +1.8V 4 # +1.8V
5 # 5 #
6 DEF +1.8V #PWR 0 0 Y Y 1 F P 6 DEF +1.8V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
7 F0 "#PWR" 0 140 20 H I C CNN 7 F0 "#PWR" 0 140 20 H I C CNN
8 F1 "+1.8V" 0 110 30 H V C CNN 8 F1 "+1.8V" 0 110 30 H V C CNN
9 F2 "" 0 0 60 H V C CNN 9 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
10 F3 "" 0 0 60 H V C CNN 10 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
11 ALIAS 1V8 11 ALIAS 1V8
12 DRAW 12 DRAW
13 P 3 0 0 0 0 0 0 40 0 40 N 13 P 3 0 0 0 0 0 0 40 0 40 N
14 X +1.8V 1 0 0 0 U 20 20 0 0 W N 14 X +1.8V 1 0 0 0 U 20 20 0 0 W N
15 C 0 60 20 0 1 0 N 15 C 0 60 20 0 1 0 N
16 ENDDRAW 16 ENDDRAW
17 ENDDEF 17 ENDDEF
18 # 18 #
19 # +5V 19 # +5V
20 # 20 #
21 DEF +5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P 21 DEF +5V #PWR 0 0 Y Y 1 F P
22 F0 "#PWR" 0 -150 60 H I C CNN 22 F0 "#PWR" 0 -150 60 H I C CNN
23 F1 "+5V" 0 140 60 H V C CNN 23 F1 "+5V" 0 140 60 H V C CNN
24 F2 "" 0 0 60 H V C CNN 24 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
25 F3 "" 0 0 60 H V C CNN 25 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
26 DRAW 26 DRAW
27 P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N 27 P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
28 P 2 0 1 0 0 0 0 100 N 28 P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
29 P 2 0 1 0 0 100 30 50 N 29 P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
30 X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N 30 X +5V 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
31 ENDDRAW 31 ENDDRAW
32 ENDDEF 32 ENDDEF
33 # 33 #
34 # CONN1_1 34 # CONN1_1
35 # 35 #
36 DEF CONN1_1 J 0 40 Y N 1 F N 36 DEF CONN1_1 J 0 40 Y N 1 F N
37 F0 "J" 50 50 50 H V C CNN 37 F0 "J" 50 50 50 H V C CNN
38 F1 "CONN1_1" 100 -50 40 H V C CNN 38 F1 "CONN1_1" 100 -50 40 H V C CNN
39 F2 "" 50 -50 60 H V C CNN 39 F2 "" 50 -50 60 H V C CNN
40 F3 "" 50 -50 60 H V C CNN 40 F3 "" 50 -50 60 H V C CNN
41 DRAW 41 DRAW
42 X P1 1 -300 50 250 R 60 60 1 1 P I 42 X P1 1 -300 50 250 R 60 60 1 1 P I
43 ENDDRAW 43 ENDDRAW
44 ENDDEF 44 ENDDEF
45 # 45 #
46 # CP2 46 # CP2
47 # 47 #
48 DEF CP2 C 0 10 N Y 1 F N 48 DEF CP2 C 0 10 N Y 1 F N
49 F0 "C" 50 100 50 H V L CNN 49 F0 "C" 50 100 50 H V L CNN
50 F1 "CP2" 50 -100 50 H V L CNN 50 F1 "CP2" 50 -100 50 H V L CNN
51 F2 "" 38 -150 30 H V C CNN 51 F2 "" 38 -150 30 H V C CNN
52 F3 "" 0 0 60 H V C CNN 52 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
53 $FPLIST 53 $FPLIST
54 SM* 54 SM*
55 C? 55 C?
56 C1-1 56 C1-1
57 $ENDFPLIST 57 $ENDFPLIST
58 DRAW 58 DRAW
59 S -90 20 -90 40 0 1 0 N 59 S -90 20 -90 40 0 1 0 N
60 S -90 20 90 20 0 1 0 N 60 S -90 20 90 20 0 1 0 N
61 S -70 90 -30 90 0 1 0 N 61 S -70 90 -30 90 0 1 0 N
62 S -50 70 -50 110 0 1 0 N 62 S -50 70 -50 110 0 1 0 N
63 S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F 63 S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
64 S 90 40 -90 40 0 1 0 N 64 S 90 40 -90 40 0 1 0 N
65 S 90 40 90 20 0 1 0 N 65 S 90 40 90 20 0 1 0 N
66 X ~ 1 0 200 160 D 40 40 1 1 P 66 X ~ 1 0 200 160 D 40 40 1 1 P
67 X ~ 2 0 -200 160 U 40 40 1 1 P 67 X ~ 2 0 -200 160 U 40 40 1 1 P
68 ENDDRAW 68 ENDDRAW
69 ENDDEF 69 ENDDEF
70 # 70 #
71 # DIODESCH 71 # DIODESCH
72 # 72 #
73 DEF DIODESCH D 0 40 N N 1 F N 73 DEF DIODESCH D 0 40 N N 1 F N
74 F0 "D" 0 100 50 H V C CNN 74 F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
75 F1 "DIODESCH" 0 -100 50 H V C CNN 75 F1 "DIODESCH" 0 -100 50 H V C CNN
76 F2 "" 0 0 60 H V C CNN 76 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
77 F3 "" 0 0 60 H V C CNN 77 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
78 $FPLIST 78 $FPLIST
79 D? 79 D?
80 S* 80 S*
81 $ENDFPLIST 81 $ENDFPLIST
82 DRAW 82 DRAW
83 P 3 0 1 0 -50 50 50 0 -50 -50 F 83 P 3 0 1 0 -50 50 50 0 -50 -50 F
84 P 6 0 1 8 75 25 75 50 50 50 50 -50 25 -50 25 -25 N 84 P 6 0 1 8 75 25 75 50 50 50 50 -50 25 -50 25 -25 N
85 X A 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P 85 X A 1 -200 0 150 R 40 40 1 1 P
86 X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P 86 X K 2 200 0 150 L 40 40 1 1 P
87 ENDDRAW 87 ENDDRAW
88 ENDDEF 88 ENDDEF
89 # 89 #
90 # GND 90 # GND
91 # 91 #
92 DEF GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P 92 DEF GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
93 F0 "#PWR" 0 -250 60 H I C CNN 93 F0 "#PWR" 0 -250 60 H I C CNN
94 F1 "GND" 0 -150 60 H V C CNN 94 F1 "GND" 0 -150 60 H V C CNN
95 F2 "" 0 0 60 H V C CNN 95 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
96 F3 "" 0 0 60 H V C CNN 96 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
97 DRAW 97 DRAW
98 P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N 98 P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
99 X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N 99 X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
100 ENDDRAW 100 ENDDRAW
101 ENDDEF 101 ENDDEF
102 # 102 #
103 # HEADER_2x01_PARALLEL 103 # HEADER_2x01_PARALLEL
104 # 104 #
105 DEF HEADER_2x01_PARALLEL J 0 40 Y Y 1 F N 105 DEF HEADER_2x01_PARALLEL J 0 40 Y Y 1 F N
106 F0 "J" 0 -100 60 H V C CNN 106 F0 "J" 0 -100 60 H V C CNN
107 F1 "HEADER_2x01_PARALLEL" 0 100 60 H V C CNN 107 F1 "HEADER_2x01_PARALLEL" 0 100 60 H V C CNN
108 F2 "" 0 0 60 H V C CNN 108 F2 "" 0 0 60 H V C CNN
109 F3 "" 0 0 60 H V C CNN 109 F3 "" 0 0 60 H V C CNN
110 DRAW 110 DRAW
111 C -50 0 15 0 1 0 N 111 C -50 0 15 0 1 0 N
112 C 50 0 15 0 1 0 N 112 C 50 0 15 0 1 0 N
113 S -100 50 100 -50 0 1 0 f 113 S -100 50 100 -50 0 1 0 f
114 P 2 0 1 0 -65 0 -100 0 N 114 P 2 0 1 0 -65 0 -100 0 N
115 P 2 0 1 0 -35 0 35 0 N 115 P 2 0 1 0 -35 0 35 0 N
116 X ~ 1 -250 0 150 R 50 50 1 1 I 116 X ~ 1 -250 0 150 R 50 50 1 1 I
117 X ~ 2 -250 0 150 R 50 50 1 1 I N 117 X ~ 2 -250 0 150 R 50 50 1 1 I N
118 ENDDRAW 118 ENDDRAW
119 ENDDEF 119 ENDDEF
120 # 120 #
121 # HEADER_2x02 121 # HEADER_2x02
122 # 122 #
123 DEF HEADER_2x02 J 0 40 Y Y 1 F N 123 DEF HEADER_2x02 J 0 40 Y Y 1 F N
124 F0 "J" 0 -150 60 H V C CNN 124 F0 "J" 0 -150 60 H V C CNN
125 F1 "HEADER_2x02" 0 150 60 H V C CNN 125 F1 "HEADER_2x02" 0 150 60 H V C CNN
126 F2 "" 0 50 60 H V C CNN 126 F2 "" 0 50 60 H V C CNN
127 F3 "" 0 50 60 H V C CNN 127 F3 "" 0 50 60 H V C CNN
128 DRAW 128 DRAW
129 C -50 -50 15 0 1 0 N 129 C -50 -50 15 0 1 0 N
130 C -50 50 15 0 1 0 N 130 C -50 50 15 0 1 0 N
131 C 50 -50 15 0 1 0 N 131 C 50 -50 15 0 1 0 N
132 C 50 50 15 0 1 0 N 132 C 50 50 15 0 1 0 N
133 S -100 100 100 -100 0 1 0 f 133 S -100 100 100 -100 0 1 0 f
134 P 2 0 1 0 -65 -50 -100 -50 N 134 P 2 0 1 0 -65 -50 -100 -50 N
135 P 2 0 1 0 -65 50 -100 50 N 135 P 2 0 1 0 -65 50 -100 50 N
136 P 2 0 1 0 65 -50 100 -50 N 136 P 2 0 1 0 65 -50 100 -50 N
137 P 2 0 1 0 65 50 100 50 N 137 P 2 0 1 0 65 50 100 50 N
138 X ~ 1 -250 50 150 R 50 50 1 1 I 138 X ~ 1 -250 50 150 R 50 50 1 1 I
139 X ~ 2 -250 -50 150 R 50 50 1 1 I 139 X ~ 2 250 50 150 L 50 50 1 1 I
140 X ~ 3 250 50 150 L 50 50 1 1 I 140 X ~ 3 -250 -50 150 R 50 50 1 1 I
141 X ~ 4 250 -50 150 L 50 50 1 1 I 141 X ~ 4 250 -50 150 L 50 50 1 1 I
142 ENDDRAW 142 ENDDRAW
143 ENDDEF 143 ENDDEF
144 # 144 #
145 # HEADER_2x03_PARALLEL 145 # HEADER_2x03_PARALLEL
146 # 146 #
147 DEF HEADER_2x03_PARALLEL J 0 40 Y Y 1 F N 147 DEF HEADER_2x03_PARALLEL J 0 40 Y Y 1 F N
148 F0 "J" 0 -200 60 H V C CNN 148 F0 "J" 0 -200 60 H V C CNN
149 F1 "HEADER_2x03_PARALLEL" 0 200 60 H V C CNN 149 F1 "HEADER_2x03_PARALLEL" 0 200 60 H V C CNN
150 F2 "" 0 100 60 H V C CNN 150 F2 "" 0 100 60 H V C CNN
151 F3 "" 0 100 60 H V C CNN 151 F3 "" 0 100 60 H V C CNN
152 DRAW 152 DRAW
153 C -50 -100 15 0 1 0 N 153 C -50 -100 15 0 1 0 N
154 C -50 0 15 0 1 0 N 154 C -50 0 15 0 1 0 N
155 C -50 100 15 0 1 0 N 155 C -50 100 15 0 1 0 N
156 C 50 -100 15 0 1 0 N 156 C 50 -100 15 0 1 0 N
157 C 50 0 15 0 1 0 N 157 C 50 0 15 0 1 0 N
158 C 50 100 15 0 1 0 N 158 C 50 100 15 0 1 0 N
159 S -100 150 100 -150 0 1 0 f 159 S -100 150 100 -150 0 1 0 f
160 P 2 0 1 0 -65 -100 -100 -100 N 160 P 2 0 1 0 -65 -100 -100 -100 N
161 P 2 0 1 0 -65 0 -100 0 N 161 P 2 0 1 0 -65 0 -100 0 N
162 P 2 0 1 0 -65 100 -100 100 N 162 P 2 0 1 0 -65 100 -100 100 N
163 P 2 0 1 0 -35 -100 35 -100 N 163 P 2 0 1 0 -35 -100 35 -100 N
164 P 2 0 1 0 -35 0 35 0 N 164 P 2 0 1 0 -35 0 35 0 N
165 P 2 0 1 0 -35 100 35 100 N 165 P 2 0 1 0 -35 100 35 100 N
166 X ~ 1 -250 100 150 R 50 50 1 1 I 166 X ~ 1 -250 100 150 R 50 50 1 1 I
167 X ~ 2 -250 0 150 R 50 50 1 1 I 167 X ~ 2 -250 100 150 R 50 50 1 1 I N
168 X ~ 3 -250 -100 150 R 50 50 1 1 I 168 X ~ 3 -250 0 150 R 50 50 1 1 I
169 X ~ 4 -250 -100 150 R 50 50 1 1 I N 169 X ~ 4 -250 0 150 R 50 50 1 1 I N
170 X ~ 5 -250 0 150 R 50 50 1 1 I N 170 X ~ 5 -250 -100 150 R 50 50 1 1 I
171 X ~ 6 -250 100 150 R 50 50 1 1 I N 171 X ~ 6 -250 -100 150 R 50 50 1 1 I N
172 ENDDRAW 172 ENDDRAW
173 ENDDEF 173 ENDDEF
174 # 174 #
175 # HEADER_2x04 175 # HEADER_2x04
176 # 176 #
177 DEF HEADER_2x04 J 0 40 Y Y 1 F N 177 DEF HEADER_2x04 J 0 40 Y Y 1 F N
178 F0 "J" 0 -250 60 H V C CNN 178 F0 "J" 0 -250 60 H V C CNN
179 F1 "HEADER_2x04" 0 250 60 H V C CNN 179 F1 "HEADER_2x04" 0 250 60 H V C CNN
180 F2 "" 0 150 60 H V C CNN 180 F2 "" 0 150 60 H V C CNN
181 F3 "" 0 150 60 H V C CNN 181 F3 "" 0 150 60 H V C CNN
182 DRAW 182 DRAW
183 C -50 -150 15 0 1 0 N 183 C -50 -150 15 0 1 0 N
184 C -50 -50 15 0 1 0 N 184 C -50 -50 15 0 1 0 N
185 C -50 50 15 0 1 0 N 185 C -50 50 15 0 1 0 N
186 C -50 150 15 0 1 0 N 186 C -50 150 15 0 1 0 N
187 C 50 -150 15 0 1 0 N 187 C 50 -150 15 0 1 0 N
188 C 50 -50 15 0 1 0 N 188 C 50 -50 15 0 1 0 N
189 C 50 50 15 0 1 0 N 189 C 50 50 15 0 1 0 N
190 C 50 150 15 0 1 0 N 190 C 50 150 15 0 1 0 N
191 S -100 200 100 -200 0 1 0 f 191 S -100 200 100 -200 0 1 0 f
192 P 2 0 1 0 -65 -150 -100 -150 N 192 P 2 0 1 0 -65 -150 -100 -150 N
193 P 2 0 1 0 -65 -50 -100 -50 N 193 P 2 0 1 0 -65 -50 -100 -50 N
194 P 2 0 1 0 -65 50 -100 50 N 194 P 2 0 1 0 -65 50 -100 50 N
195 P 2 0 1 0 -65 150 -100 150 N 195 P 2 0 1 0 -65 150 -100 150 N
196 P 2 0 1 0 65 -150 100 -150 N 196 P 2 0 1 0 65 -150 100 -150 N
197 P 2 0 1 0 65 -50 100 -50 N 197 P 2 0 1 0 65 -50 100 -50 N
198 P 2 0 1 0 65 50 100 50 N 198 P 2 0 1 0 65 50 100 50 N
199 P 2 0 1 0 65 150 100 150 N 199 P 2 0 1 0 65 150 100 150 N
200 X ~ 1 250 150 150 L 50 50 1 1 I 200 X ~ 1 -250 150 150 R 50 50 1 1 I
201 X ~ 2 -250 150 150 R 50 50 1 1 I 201 X ~ 2 250 150 150 L 50 50 1 1 I
202 X ~ 3 250 50 150 L 50 50 1 1 I 202 X ~ 3 -250 50 150 R 50 50 1 1 I
203 X ~ 4 -250 50 150 R 50 50 1 1 I 203 X ~ 4 250 50 150 L 50 50 1 1 I
204 X ~ 5 250 -50 150 L 50 50 1 1 I 204 X ~ 5 -250 -50 150 R 50 50 1 1 I
205 X ~ 6 -250 -50 150 R 50 50 1 1 I 205 X ~ 6 250 -50 150 L 50 50 1 1 I
206 X ~ 7 250 -150 150 L 50 50 1 1 I 206 X ~ 7 -250 -150 150 R 50 50 1 1 I
207 X ~ 8 -250 -150 150 R 50 50 1 1 I 207 X ~ 8 250 -150 150 L 50 50 1 1 I
208 ENDDRAW 208 ENDDRAW
209 ENDDEF 209 ENDDEF
210 # 210 #
211 #End Library 211 #End Library