Rev 4788 Rev 4800
1 (kicad_pcb (version 4) (host pcbnew 4.0.3-stable) 1 (kicad_pcb (version 20160815) (host pcbnew "(2016-09-17 revision 679eef1)-makepkg")
2   2  
3 (general 3 (general
4 (links 78) 4 (links 79)
5 (no_connects 0) 5 (no_connects 0)
6 (area -5.588 -45.72 53.340001 3.048001) 6 (area -5.588 -45.72 53.340001 3.048001)
7 (thickness 1.6) 7 (thickness 1.6)
8 (drawings 22) 8 (drawings 22)
9 (tracks 454) 9 (tracks 479)
10 (zones 0) 10 (zones 0)
11 (modules 46) 11 (modules 47)
12 (nets 14) 12 (nets 15)
13 ) 13 )
14   14  
15 (page A4) 15 (page A4)
16 (layers 16 (layers
17 (0 F.Cu signal) 17 (0 F.Cu signal)
18 (31 B.Cu signal) 18 (31 B.Cu signal)
19 (32 B.Adhes user) 19 (32 B.Adhes user)
20 (33 F.Adhes user) 20 (33 F.Adhes user)
21 (34 B.Paste user) 21 (34 B.Paste user)
22 (35 F.Paste user) 22 (35 F.Paste user)
23 (36 B.SilkS user) 23 (36 B.SilkS user)
24 (37 F.SilkS user) 24 (37 F.SilkS user)
25 (38 B.Mask user) 25 (38 B.Mask user)
26 (39 F.Mask user) 26 (39 F.Mask user)
27 (40 Dwgs.User user) 27 (40 Dwgs.User user)
28 (41 Cmts.User user) 28 (41 Cmts.User user)
29 (42 Eco1.User user) 29 (42 Eco1.User user)
30 (43 Eco2.User user) 30 (43 Eco2.User user)
31 (44 Edge.Cuts user) 31 (44 Edge.Cuts user)
32 (45 Margin user) 32 (45 Margin user)
33 (46 B.CrtYd user) 33 (46 B.CrtYd user)
34 (47 F.CrtYd user) 34 (47 F.CrtYd user)
35 (48 B.Fab user) 35 (48 B.Fab user)
36 (49 F.Fab user) 36 (49 F.Fab user)
37 ) 37 )
38   38  
39 (setup 39 (setup
40 (last_trace_width 0.3) 40 (last_trace_width 0.8)
41 (user_trace_width 0.2) 41 (user_trace_width 0.2)
42 (user_trace_width 0.3) 42 (user_trace_width 0.3)
43 (user_trace_width 0.4) 43 (user_trace_width 0.4)
44 (user_trace_width 0.5) 44 (user_trace_width 0.5)
45 (user_trace_width 0.6) 45 (user_trace_width 0.6)
46 (user_trace_width 0.7) 46 (user_trace_width 0.7)
47 (user_trace_width 0.8) 47 (user_trace_width 0.8)
48 (user_trace_width 1.5) 48 (user_trace_width 1.5)
49 (trace_clearance 0.3) 49 (trace_clearance 0.3)
50 (zone_clearance 0.508) 50 (zone_clearance 0.508)
51 (zone_45_only no) 51 (zone_45_only no)
52 (trace_min 0.2) 52 (trace_min 0.2)
53 (segment_width 0.2) 53 (segment_width 0.2)
54 (edge_width 0.15) 54 (edge_width 0.15)
55 (via_size 0.8) 55 (via_size 0.8)
56 (via_drill 0.4) 56 (via_drill 0.4)
57 (via_min_size 0.4) 57 (via_min_size 0.4)
58 (via_min_drill 0.3) 58 (via_min_drill 0.3)
59 (uvia_size 0.3) 59 (uvia_size 0.3)
60 (uvia_drill 0.1) 60 (uvia_drill 0.1)
61 (uvias_allowed no) 61 (uvias_allowed no)
62 (uvia_min_size 0.2) 62 (uvia_min_size 0.2)
63 (uvia_min_drill 0.1) 63 (uvia_min_drill 0.1)
64 (pcb_text_width 0.3) 64 (pcb_text_width 0.3)
65 (pcb_text_size 1.5 1.5) 65 (pcb_text_size 1.5 1.5)
66 (mod_edge_width 0.15) 66 (mod_edge_width 0.15)
67 (mod_text_size 1 1) 67 (mod_text_size 1 1)
68 (mod_text_width 0.15) 68 (mod_text_width 0.15)
69 (pad_size 6 6) 69 (pad_size 6 6)
70 (pad_drill 3) 70 (pad_drill 3)
71 (pad_to_mask_clearance 0.2) 71 (pad_to_mask_clearance 0.2)
72 (solder_mask_min_width 0.2) 72 (solder_mask_min_width 0.2)
73 (aux_axis_origin 0 0) 73 (aux_axis_origin 0 0)
74 (visible_elements 7FFCFF7F) 74 (visible_elements 7FFCFF7F)
75 (pcbplotparams 75 (pcbplotparams
76 (layerselection 0x010e0_80000001) 76 (layerselection 0x010e0_ffffffff)
77 (usegerberextensions false) 77 (usegerberextensions false)
78 (excludeedgelayer true) 78 (excludeedgelayer true)
79 (linewidth 0.500000) 79 (linewidth 0.500000)
80 (plotframeref false) 80 (plotframeref false)
81 (viasonmask false) 81 (viasonmask false)
82 (mode 1) 82 (mode 1)
83 (useauxorigin false) 83 (useauxorigin false)
84 (hpglpennumber 1) 84 (hpglpennumber 1)
85 (hpglpenspeed 20) 85 (hpglpenspeed 20)
86 (hpglpendiameter 15) 86 (hpglpendiameter 15)
87 (hpglpenoverlay 2) -  
88 (psnegative false) 87 (psnegative false)
89 (psa4output false) 88 (psa4output false)
90 (plotreference true) 89 (plotreference true)
91 (plotvalue true) 90 (plotvalue true)
92 (plotinvisibletext false) 91 (plotinvisibletext false)
93 (padsonsilk false) 92 (padsonsilk false)
94 (subtractmaskfromsilk false) 93 (subtractmaskfromsilk false)
95 (outputformat 1) 94 (outputformat 1)
96 (mirror false) 95 (mirror false)
97 (drillshape 0) 96 (drillshape 0)
98 (scaleselection 1) 97 (scaleselection 1)
99 (outputdirectory ../CAM_PROFI/)) 98 (outputdirectory ../CAM_PROFI/))
100 ) 99 )
101   100  
102 (net 0 "") 101 (net 0 "")
103 (net 1 GND) 102 (net 1 GND)
104 (net 2 VCC) 103 (net 2 VCC)
105 (net 3 "Net-(C10-Pad1)") 104 (net 3 "Net-(C10-Pad1)")
106 (net 4 "Net-(C11-Pad1)") 105 (net 4 "Net-(C11-Pad1)")
107 (net 5 "Net-(C12-Pad1)") 106 (net 5 "Net-(C12-Pad1)")
108 (net 6 "Net-(C13-Pad2)") 107 (net 6 "Net-(C13-Pad2)")
109 (net 7 "Net-(D2-Pad2)") 108 (net 7 "Net-(D2-Pad2)")
110 (net 8 /EN) 109 (net 8 /EN)
111 (net 9 /12V) 110 (net 9 /12V)
112 (net 10 /5V) 111 (net 10 /5V)
113 (net 11 /ADJ) 112 (net 11 /ADJ)
114 (net 12 /Vout) 113 (net 12 /Vout)
115 (net 13 "Net-(C6-Pad1)") 114 (net 13 "Net-(C6-Pad1)")
-   115 (net 14 "Net-(R3-Pad1)")
116   116  
117 (net_class Default "Toto je výchozí třída sítě." 117 (net_class Default "Toto je výchozí třída sítě."
118 (clearance 0.3) 118 (clearance 0.3)
119 (trace_width 0.3) 119 (trace_width 0.3)
120 (via_dia 0.8) 120 (via_dia 0.8)
121 (via_drill 0.4) 121 (via_drill 0.4)
122 (uvia_dia 0.3) 122 (uvia_dia 0.3)
123 (uvia_drill 0.1) 123 (uvia_drill 0.1)
-   124 (diff_pair_gap 0.25)
-   125 (diff_pair_width 0.2)
124 (add_net /12V) 126 (add_net /12V)
125 (add_net /5V) 127 (add_net /5V)
126 (add_net /ADJ) 128 (add_net /ADJ)
127 (add_net /EN) 129 (add_net /EN)
128 (add_net /Vout) 130 (add_net /Vout)
129 (add_net GND) 131 (add_net GND)
130 (add_net "Net-(C10-Pad1)") 132 (add_net "Net-(C10-Pad1)")
131 (add_net "Net-(C11-Pad1)") 133 (add_net "Net-(C11-Pad1)")
132 (add_net "Net-(C12-Pad1)") 134 (add_net "Net-(C12-Pad1)")
133 (add_net "Net-(C13-Pad2)") 135 (add_net "Net-(C13-Pad2)")
134 (add_net "Net-(C6-Pad1)") 136 (add_net "Net-(C6-Pad1)")
135 (add_net "Net-(D2-Pad2)") 137 (add_net "Net-(D2-Pad2)")
-   138 (add_net "Net-(R3-Pad1)")
136 (add_net VCC) 139 (add_net VCC)
137 ) 140 )
138   141  
139 (module Mlab_IO:SOP-8_EP_3.9x4.9mm_Pitch1.27mm (layer B.Cu) (tedit 57AAF22B) (tstamp 57AAF838) 142 (module Mlab_IO:SOP-8_EP_3.9x4.9mm_Pitch1.27mm (layer B.Cu) (tedit 57E92453) (tstamp 57AAF838)
140 (at 30.988 -18.288 90) 143 (at 30.988 -18.288 90)
141 (descr "8-Lead Plastic Small Outline (SN) - Narrow, 3.90 mm Body [SOIC] (see Microchip Packaging Specification 00000049BS.pdf)") 144 (descr "8-Lead Plastic Small Outline (SN) - Narrow, 3.90 mm Body [SOIC] (see Microchip Packaging Specification 00000049BS.pdf)")
142 (tags "SOIC 1.27") 145 (tags "SOIC 1.27")
143 (path /57AADAE0) 146 (path /57AADAE0)
144 (attr smd) 147 (attr smd)
145 (fp_text reference U1 (at 0 3.5 90) (layer B.SilkS) 148 (fp_text reference U1 (at 0 3.5 90) (layer B.SilkS)
146 (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror)) 149 (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
147 ) 150 )
148 (fp_text value PAM2423 (at 0 -3.5 90) (layer B.SilkS) 151 (fp_text value PAM2423 (at 0 -3.5 90) (layer B.SilkS)
149 (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror)) 152 (effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
150 ) 153 )
151 (fp_line (start -3.75 2.75) (end -3.75 -2.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05)) 154 (fp_line (start -3.75 2.75) (end -3.75 -2.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
152 (fp_line (start 3.75 2.75) (end 3.75 -2.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05)) 155 (fp_line (start 3.75 2.75) (end 3.75 -2.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
153 (fp_line (start -3.75 2.75) (end 3.75 2.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05)) 156 (fp_line (start -3.75 2.75) (end 3.75 2.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
154 (fp_line (start -3.75 -2.75) (end 3.75 -2.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05)) 157 (fp_line (start -3.75 -2.75) (end 3.75 -2.75) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
155 (fp_line (start -2.075 2.575) (end -2.075 2.43) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 158 (fp_line (start -2.075 2.575) (end -2.075 2.43) (layer B.SilkS) (width 0.15))
156 (fp_line (start 2.075 2.575) (end 2.075 2.43) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 159 (fp_line (start 2.075 2.575) (end 2.075 2.43) (layer B.SilkS) (width 0.15))
157 (fp_line (start 2.075 -2.575) (end 2.075 -2.43) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 160 (fp_line (start 2.075 -2.575) (end 2.075 -2.43) (layer B.SilkS) (width 0.15))
158 (fp_line (start -2.075 -2.575) (end -2.075 -2.43) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 161 (fp_line (start -2.075 -2.575) (end -2.075 -2.43) (layer B.SilkS) (width 0.15))
159 (fp_line (start -2.075 2.575) (end 2.075 2.575) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 162 (fp_line (start -2.075 2.575) (end 2.075 2.575) (layer B.SilkS) (width 0.15))
160 (fp_line (start -2.075 -2.575) (end 2.075 -2.575) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 163 (fp_line (start -2.075 -2.575) (end 2.075 -2.575) (layer B.SilkS) (width 0.15))
161 (fp_line (start -2.075 2.43) (end -3.475 2.43) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 164 (fp_line (start -2.075 2.43) (end -3.475 2.43) (layer B.SilkS) (width 0.15))
162 (pad 9 smd rect (at 0 0 90) (size 2.41 3.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) 165 (pad 9 smd rect (at 0 0 90) (size 2.41 3.3) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
163 (net 1 GND)) 166 (net 1 GND))
164 (pad 1 smd rect (at -2.7 1.905 90) (size 1.55 0.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) 167 (pad 1 smd rect (at -2.7 1.905 90) (size 1.55 0.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
165 (net 1 GND)) 168 (net 1 GND))
166 (pad 2 smd rect (at -2.7 0.635 90) (size 1.55 0.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) 169 (pad 2 smd rect (at -2.7 0.635 90) (size 1.55 0.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
167 (net 2 VCC)) 170 (net 2 VCC))
168 (pad 3 smd rect (at -2.7 -0.635 90) (size 1.55 0.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) 171 (pad 3 smd rect (at -2.7 -0.635 90) (size 1.55 0.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
169 (net 8 /EN)) 172 (net 8 /EN))
170 (pad 4 smd rect (at -2.7 -1.905 90) (size 1.55 0.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) 173 (pad 4 smd rect (at -2.7 -1.905 90) (size 1.55 0.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
171 (net 4 "Net-(C11-Pad1)")) 174 (net 4 "Net-(C11-Pad1)"))
172 (pad 5 smd rect (at 2.7 -1.905 90) (size 1.55 0.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) 175 (pad 5 smd rect (at 2.7 -1.905 90) (size 1.55 0.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
173 (net 1 GND)) 176 (net 1 GND))
174 (pad 6 smd rect (at 2.7 -0.635 90) (size 1.55 0.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) 177 (pad 6 smd rect (at 2.7 -0.635 90) (size 1.55 0.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
175 (net 6 "Net-(C13-Pad2)")) 178 (net 6 "Net-(C13-Pad2)"))
176 (pad 7 smd rect (at 2.7 0.635 90) (size 1.55 0.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) 179 (pad 7 smd rect (at 2.7 0.635 90) (size 1.55 0.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
177 (net 5 "Net-(C12-Pad1)")) 180 (net 5 "Net-(C12-Pad1)"))
178 (pad 8 smd rect (at 2.7 1.905 90) (size 1.55 0.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) 181 (pad 8 smd rect (at 2.7 1.905 90) (size 1.55 0.6) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
179 (net 7 "Net-(D2-Pad2)")) 182 (net 7 "Net-(D2-Pad2)"))
180 (model Housings_SOIC/SOIC-8_3.9x4.9mm_Pitch1.27mm.wrl 183 (model Housings_SOIC/SOIC-8_3.9x4.9mm_Pitch1.27mm.wrl
181 (at (xyz 0 0 0)) 184 (at (xyz 0 0 0))
182 (scale (xyz 1 1 1)) 185 (scale (xyz 1 1 1))
183 (rotate (xyz 0 0 0)) 186 (rotate (xyz 0 0 0))
184 ) 187 )
185 ) 188 )
186   189  
187 (module Mlab_R:SMD-0805 (layer B.Cu) (tedit 54799E0C) (tstamp 57AAF82B) 190 (module Mlab_R:SMD-0805 (layer B.Cu) (tedit 57E92453) (tstamp 57AAF82B)
188 (at 25.4 -14.732 270) 191 (at 25.4 -14.732 270)
189 (path /57AB9719) 192 (path /57AB9719)
190 (attr smd) 193 (attr smd)
191 (fp_text reference R6 (at 0 0.3175 270) (layer B.SilkS) 194 (fp_text reference R6 (at 0 0.3175 270) (layer B.SilkS)
192 (effects (font (size 0.50038 0.50038) (thickness 0.10922)) (justify mirror)) 195 (effects (font (size 0.50038 0.50038) (thickness 0.10922)) (justify mirror))
193 ) 196 )
194 (fp_text value - (at 0.127 -0.381 270) (layer B.SilkS) 197 (fp_text value - (at 0.127 -0.381 270) (layer B.SilkS)
195 (effects (font (size 0.50038 0.50038) (thickness 0.10922)) (justify mirror)) 198 (effects (font (size 0.50038 0.50038) (thickness 0.10922)) (justify mirror))
196 ) 199 )
197 (fp_circle (center -1.651 -0.762) (end -1.651 -0.635) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 200 (fp_circle (center -1.651 -0.762) (end -1.651 -0.635) (layer B.SilkS) (width 0.15))
198 (fp_line (start -0.508 -0.762) (end -1.524 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 201 (fp_line (start -0.508 -0.762) (end -1.524 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
199 (fp_line (start -1.524 -0.762) (end -1.524 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 202 (fp_line (start -1.524 -0.762) (end -1.524 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
200 (fp_line (start -1.524 0.762) (end -0.508 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 203 (fp_line (start -1.524 0.762) (end -0.508 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
201 (fp_line (start 0.508 0.762) (end 1.524 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 204 (fp_line (start 0.508 0.762) (end 1.524 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
202 (fp_line (start 1.524 0.762) (end 1.524 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 205 (fp_line (start 1.524 0.762) (end 1.524 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
203 (fp_line (start 1.524 -0.762) (end 0.508 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 206 (fp_line (start 1.524 -0.762) (end 0.508 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
204 (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) 207 (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
205 (net 11 /ADJ)) 208 (net 11 /ADJ))
206 (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) 209 (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
207 (net 1 GND)) 210 (net 1 GND))
208 (model MLAB_3D/Resistors/chip_cms.wrl 211 (model MLAB_3D/Resistors/chip_cms.wrl
209 (at (xyz 0 0 0)) 212 (at (xyz 0 0 0))
210 (scale (xyz 0.1 0.1 0.1)) 213 (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
211 (rotate (xyz 0 0 0)) 214 (rotate (xyz 0 0 0))
212 ) 215 )
213 ) 216 )
214   217  
215 (module Mlab_R:SMD-0805 (layer B.Cu) (tedit 54799E0C) (tstamp 57AAF825) 218 (module Mlab_R:SMD-0805 (layer B.Cu) (tedit 57E92453) (tstamp 57AAF825)
216 (at 20.32 -14.732 270) 219 (at 20.32 -14.732 270)
217 (path /57AB96A9) 220 (path /57AB96A9)
218 (attr smd) 221 (attr smd)
219 (fp_text reference R5 (at 0 0.3175 270) (layer B.SilkS) 222 (fp_text reference R5 (at 0 0.3175 270) (layer B.SilkS)
220 (effects (font (size 0.50038 0.50038) (thickness 0.10922)) (justify mirror)) 223 (effects (font (size 0.50038 0.50038) (thickness 0.10922)) (justify mirror))
221 ) 224 )
222 (fp_text value 28k7 (at 0.127 -0.381 270) (layer B.SilkS) 225 (fp_text value 28k7 (at 0.127 -0.381 270) (layer B.SilkS)
223 (effects (font (size 0.50038 0.50038) (thickness 0.10922)) (justify mirror)) 226 (effects (font (size 0.50038 0.50038) (thickness 0.10922)) (justify mirror))
224 ) 227 )
225 (fp_circle (center -1.651 -0.762) (end -1.651 -0.635) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 228 (fp_circle (center -1.651 -0.762) (end -1.651 -0.635) (layer B.SilkS) (width 0.15))
226 (fp_line (start -0.508 -0.762) (end -1.524 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 229 (fp_line (start -0.508 -0.762) (end -1.524 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
227 (fp_line (start -1.524 -0.762) (end -1.524 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 230 (fp_line (start -1.524 -0.762) (end -1.524 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
228 (fp_line (start -1.524 0.762) (end -0.508 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 231 (fp_line (start -1.524 0.762) (end -0.508 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
229 (fp_line (start 0.508 0.762) (end 1.524 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 232 (fp_line (start 0.508 0.762) (end 1.524 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
230 (fp_line (start 1.524 0.762) (end 1.524 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 233 (fp_line (start 1.524 0.762) (end 1.524 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
231 (fp_line (start 1.524 -0.762) (end 0.508 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 234 (fp_line (start 1.524 -0.762) (end 0.508 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
232 (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) 235 (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
233 (net 10 /5V)) 236 (net 10 /5V))
234 (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) 237 (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
235 (net 1 GND)) 238 (net 1 GND))
236 (model MLAB_3D/Resistors/chip_cms.wrl 239 (model MLAB_3D/Resistors/chip_cms.wrl
237 (at (xyz 0 0 0)) 240 (at (xyz 0 0 0))
238 (scale (xyz 0.1 0.1 0.1)) 241 (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
239 (rotate (xyz 0 0 0)) 242 (rotate (xyz 0 0 0))
240 ) 243 )
241 ) 244 )
242   245  
243 (module Mlab_R:SMD-0805 (layer B.Cu) (tedit 54799E0C) (tstamp 57AAF81F) 246 (module Mlab_R:SMD-0805 (layer B.Cu) (tedit 57E92453) (tstamp 57AAF81F)
244 (at 22.86 -14.732 270) 247 (at 22.86 -14.732 270)
245 (path /57AB9630) 248 (path /57AB9630)
246 (attr smd) 249 (attr smd)
247 (fp_text reference R4 (at 0 0.3175 270) (layer B.SilkS) 250 (fp_text reference R4 (at 0 0.3175 270) (layer B.SilkS)
248 (effects (font (size 0.50038 0.50038) (thickness 0.10922)) (justify mirror)) 251 (effects (font (size 0.50038 0.50038) (thickness 0.10922)) (justify mirror))
249 ) 252 )
250 (fp_text value 10k (at 0.127 -0.381 270) (layer B.SilkS) 253 (fp_text value 10k (at 0.127 -0.381 270) (layer B.SilkS)
251 (effects (font (size 0.50038 0.50038) (thickness 0.10922)) (justify mirror)) 254 (effects (font (size 0.50038 0.50038) (thickness 0.10922)) (justify mirror))
252 ) 255 )
253 (fp_circle (center -1.651 -0.762) (end -1.651 -0.635) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 256 (fp_circle (center -1.651 -0.762) (end -1.651 -0.635) (layer B.SilkS) (width 0.15))
254 (fp_line (start -0.508 -0.762) (end -1.524 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 257 (fp_line (start -0.508 -0.762) (end -1.524 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
255 (fp_line (start -1.524 -0.762) (end -1.524 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 258 (fp_line (start -1.524 -0.762) (end -1.524 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
256 (fp_line (start -1.524 0.762) (end -0.508 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 259 (fp_line (start -1.524 0.762) (end -0.508 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
257 (fp_line (start 0.508 0.762) (end 1.524 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 260 (fp_line (start 0.508 0.762) (end 1.524 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
258 (fp_line (start 1.524 0.762) (end 1.524 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 261 (fp_line (start 1.524 0.762) (end 1.524 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
259 (fp_line (start 1.524 -0.762) (end 0.508 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 262 (fp_line (start 1.524 -0.762) (end 0.508 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
260 (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) 263 (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
261 (net 9 /12V)) 264 (net 9 /12V))
262 (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) 265 (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
263 (net 1 GND)) 266 (net 1 GND))
264 (model MLAB_3D/Resistors/chip_cms.wrl 267 (model MLAB_3D/Resistors/chip_cms.wrl
265 (at (xyz 0 0 0)) 268 (at (xyz 0 0 0))
266 (scale (xyz 0.1 0.1 0.1)) 269 (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
267 (rotate (xyz 0 0 0)) 270 (rotate (xyz 0 0 0))
268 ) 271 )
269 ) 272 )
270   273  
271 (module Mlab_R:SMD-0805 (layer B.Cu) (tedit 54799E0C) (tstamp 57AAF819) 274 (module Mlab_R:SMD-0805 (layer B.Cu) (tedit 57E92453) (tstamp 57AAF819)
272 (at 24.384 -24.384 270) 275 (at 24.384 -23.368 180)
273 (path /57AB7990) 276 (path /57AB7990)
274 (attr smd) 277 (attr smd)
275 (fp_text reference R3 (at 0 0.3175 270) (layer B.SilkS) 278 (fp_text reference R3 (at 0 0.3175 180) (layer B.SilkS)
276 (effects (font (size 0.50038 0.50038) (thickness 0.10922)) (justify mirror)) 279 (effects (font (size 0.50038 0.50038) (thickness 0.10922)) (justify mirror))
277 ) 280 )
278 (fp_text value 85k (at 0.127 -0.381 270) (layer B.SilkS) 281 (fp_text value 84k5 (at 0.127 -0.381 180) (layer B.SilkS)
279 (effects (font (size 0.50038 0.50038) (thickness 0.10922)) (justify mirror)) 282 (effects (font (size 0.50038 0.50038) (thickness 0.10922)) (justify mirror))
280 ) 283 )
281 (fp_circle (center -1.651 -0.762) (end -1.651 -0.635) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 284 (fp_circle (center -1.651 -0.762) (end -1.651 -0.635) (layer B.SilkS) (width 0.15))
282 (fp_line (start -0.508 -0.762) (end -1.524 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 285 (fp_line (start -0.508 -0.762) (end -1.524 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
283 (fp_line (start -1.524 -0.762) (end -1.524 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 286 (fp_line (start -1.524 -0.762) (end -1.524 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
284 (fp_line (start -1.524 0.762) (end -0.508 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 287 (fp_line (start -1.524 0.762) (end -0.508 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
285 (fp_line (start 0.508 0.762) (end 1.524 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 288 (fp_line (start 0.508 0.762) (end 1.524 0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
286 (fp_line (start 1.524 0.762) (end 1.524 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 289 (fp_line (start 1.524 0.762) (end 1.524 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
287 (fp_line (start 1.524 -0.762) (end 0.508 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15)) 290 (fp_line (start 1.524 -0.762) (end 0.508 -0.762) (layer B.SilkS) (width 0.15))
288 (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) 291 (pad 1 smd rect (at -0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
289 (net 12 /Vout)) 292 (net 14 "Net-(R3-Pad1)"))
290 (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 270) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask) 293 (pad 2 smd rect (at 0.9525 0 180) (size 0.889 1.397) (layers B.Cu B.Paste B.Mask)
291 (net 6 "Net-(C13-Pad2)")) 294 (net 6 "Net-(C13-Pad2)"))
292 (model MLAB_3D/Resistors/chip_cms.wrl 295 (model MLAB_3D/Resistors/chip_cms.wrl
293 (at (xyz 0 0 0)) 296 (at (xyz 0 0 0))
294 (scale (xyz 0.1 0.1 0.1)) 297 (scale (xyz 0.1 0.1 0.1))
295 (rotate (xyz 0 0 0)) 298 (rotate (xyz 0 0 0))
296 ) 299 )
297 ) 300 )
298   301  
