Rev 3528 Rev 3529
Line 246... Line 246...
246 P 4 0 1 0 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N 246 P 4 0 1 0 -50 0 0 -50 50 0 -50 0 N
247 X DGND 1 0 0 0 U 40 40 1 1 W N 247 X DGND 1 0 0 0 U 40 40 1 1 W N
248 ENDDRAW 248 ENDDRAW
249 ENDDEF 249 ENDDEF
250 # 250 #
251 # SATA7-32009-10X -  
252 # -  
253 DEF SATA7-32009-10X X 0 40 Y Y 1 L N -  
254 F0 "X" -100 400 50 H V L BNN -  
255 F1 "SATA7-32009-10X" -100 -450 50 H V L BNN -  
256 F2 "con-cypressindustries-CCATA_32009_10X" 0 150 50 H I C CNN -  
257 F3 "" 0 0 60 H V C CNN -  
258 DRAW -  
259 P 2 1 0 0 -100 -350 100 -350 N -  
260 P 2 1 0 0 -100 350 -100 -350 N -  
261 P 2 1 0 0 100 -350 100 350 N -  
262 P 2 1 0 0 100 350 -100 350 N -  
263 X 1 1 -200 300 100 R 40 40 1 1 P -  
264 X 2 2 -200 200 100 R 40 40 1 1 P -  
265 X 3 3 -200 100 100 R 40 40 1 1 P -  
266 X 4 4 -200 0 100 R 40 40 1 1 P -  
267 X 5 5 -200 -100 100 R 40 40 1 1 P -  
268 X 6 6 -200 -200 100 R 40 40 1 1 P -  
269 X 7 7 -200 -300 100 R 40 40 1 1 P -  
270 ENDDRAW -  
271 ENDDEF -  
272 # -  
273 # VDD 251 # VDD
274 # 252 #
275 DEF VDD #PWR 0 0 Y Y 1 F P 253 DEF VDD #PWR 0 0 Y Y 1 F P
276 F0 "#PWR" 0 100 30 H I C CNN 254 F0 "#PWR" 0 100 30 H I C CNN
277 F1 "VDD" 0 110 30 H V C CNN 255 F1 "VDD" 0 110 30 H V C CNN