Rev Age Author Path Log message Diff
4283 3252 d 22 h jacho /Modules/ aktualizace fotek a dokumentací Diff
4280 3254 d 9 h kaklik /Modules/ pridani novych fotografii modulu. Diff
4183 3316 d 20 h jacho /Modules/ Diff
4168 3331 d 20 h jacho /Modules/ Diff
4154 3351 d 1 h jacho /Modules/ Diff
4139 3386 d 20 h jacho /Modules/ Diff
4134 3402 d 0 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
4133 3402 d 1 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
4116 3421 d 20 h jacho /Modules/ Diff
4112 3422 d 16 h jacho /Modules/ Diff
4042 3459 d 15 h jacho /Modules/ Diff
4025 3473 d 0 h jacho /Modules/ Diff
4018 3477 d 0 h jacho /Modules/ Diff
4009 3483 d 20 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
4008 3483 d 20 h jacho /Modules/ Diff
4007 3483 d 22 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/DOC/ Diff
4006 3483 d 22 h jacho /Modules/ Diff
3982 3491 d 0 h jacho /Modules/ Diff
3979 3491 d 15 h jacho /Modules/ Diff
3978 3491 d 17 h jacho /Modules/ Diff
3963 3499 d 8 h jacho /Modules/ Diff
3962 3499 d 8 h jacho /Modules/ Diff
3959 3499 d 9 h jacho /Modules/ Diff
3957 3499 d 10 h kaklik /Modules/ Uprava popisku na deskach. Diff
3955 3499 d 12 h jacho /Modules/ Diff
3935 3504 d 21 h jacho /Modules/ Diff
3903 3526 d 1 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3902 3526 d 15 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
3901 3526 d 15 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3833 3579 d 13 h kaklik /Modules/ zapis chyb u modulu. Diff
3822 3589 d 19 h jacho /Modules/ Diff
3807 3592 d 11 h jacho /Modules/ Diff
3794 3598 d 20 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3793 3600 d 5 h kaklik / vylepseni dokumentace ke stanici. Diff
3783 3601 d 11 h kaklik / vygenerovani QRkodu pro permalinky. Diff
3748 3631 d 19 h Jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3747 3631 d 20 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3742 3634 d 21 h kaklik /Modules/Measuring/GPS01A/ doplneni problemu s odporem u baterky. Diff
3740 3639 d 16 h jacho /Modules/ Diff
3674 3776 d 21 h roman /Modules/Measuring/GPS01A/FZP/ add FRITZING gps modul Diff