Rev Age Author Path Log message Diff
4337 3159 d 3 h jacho /Modules/ Diff
4326 3165 d 5 h jacho /Modules/ Diff
4283 3183 d 4 h jacho /Modules/ aktualizace fotek a dokumentací Diff
4280 3184 d 14 h kaklik /Modules/ pridani novych fotografii modulu. Diff
4183 3247 d 2 h jacho /Modules/ Diff
4168 3262 d 2 h jacho /Modules/ Diff
4154 3281 d 6 h jacho /Modules/ Diff
4139 3317 d 2 h jacho /Modules/ Diff
4134 3332 d 5 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
4133 3332 d 6 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
4116 3352 d 2 h jacho /Modules/ Diff
4112 3352 d 22 h jacho /Modules/ Diff
4042 3389 d 20 h jacho /Modules/ Diff
4025 3403 d 5 h jacho /Modules/ Diff
4018 3407 d 6 h jacho /Modules/ Diff
4009 3414 d 1 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
4008 3414 d 1 h jacho /Modules/ Diff
4007 3414 d 3 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/DOC/ Diff
4006 3414 d 3 h jacho /Modules/ Diff
3982 3421 d 5 h jacho /Modules/ Diff
3979 3421 d 21 h jacho /Modules/ Diff
3978 3421 d 22 h jacho /Modules/ Diff
3963 3429 d 13 h jacho /Modules/ Diff
3962 3429 d 13 h jacho /Modules/ Diff
3959 3429 d 14 h jacho /Modules/ Diff
3957 3429 d 15 h kaklik /Modules/ Uprava popisku na deskach. Diff
3955 3429 d 17 h jacho /Modules/ Diff
3935 3435 d 3 h jacho /Modules/ Diff
3903 3456 d 6 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3902 3456 d 20 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
3901 3456 d 20 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3833 3509 d 19 h kaklik /Modules/ zapis chyb u modulu. Diff
3822 3520 d 1 h jacho /Modules/ Diff
3807 3522 d 16 h jacho /Modules/ Diff
3794 3529 d 1 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3793 3530 d 11 h kaklik / vylepseni dokumentace ke stanici. Diff
3783 3531 d 17 h kaklik / vygenerovani QRkodu pro permalinky. Diff
3748 3562 d 1 h Jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3747 3562 d 2 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3742 3565 d 2 h kaklik /Modules/Measuring/GPS01A/ doplneni problemu s odporem u baterky. Diff