Rev Age Author Path Log message Diff
4337 3229 d 17 h jacho /Modules/ Diff
4326 3235 d 20 h jacho /Modules/ Diff
4283 3253 d 18 h jacho /Modules/ aktualizace fotek a dokumentací Diff
4280 3255 d 4 h kaklik /Modules/ pridani novych fotografii modulu. Diff
4183 3317 d 16 h jacho /Modules/ Diff
4168 3332 d 16 h jacho /Modules/ Diff
4154 3351 d 20 h jacho /Modules/ Diff
4139 3387 d 16 h jacho /Modules/ Diff
4134 3402 d 19 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
4133 3402 d 20 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
4116 3422 d 16 h jacho /Modules/ Diff
4112 3423 d 12 h jacho /Modules/ Diff
4042 3460 d 11 h jacho /Modules/ Diff
4025 3473 d 19 h jacho /Modules/ Diff
4018 3477 d 20 h jacho /Modules/ Diff
4009 3484 d 15 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
4008 3484 d 15 h jacho /Modules/ Diff
4007 3484 d 17 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/DOC/ Diff
4006 3484 d 17 h jacho /Modules/ Diff
3982 3491 d 19 h jacho /Modules/ Diff
3979 3492 d 11 h jacho /Modules/ Diff
3978 3492 d 12 h jacho /Modules/ Diff
3963 3500 d 3 h jacho /Modules/ Diff
3962 3500 d 3 h jacho /Modules/ Diff
3959 3500 d 4 h jacho /Modules/ Diff
3957 3500 d 5 h kaklik /Modules/ Uprava popisku na deskach. Diff
3955 3500 d 8 h jacho /Modules/ Diff
3935 3505 d 17 h jacho /Modules/ Diff
3903 3526 d 20 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3902 3527 d 10 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
3901 3527 d 10 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3833 3580 d 9 h kaklik /Modules/ zapis chyb u modulu. Diff
3822 3590 d 15 h jacho /Modules/ Diff
3807 3593 d 6 h jacho /Modules/ Diff
3794 3599 d 15 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3793 3601 d 1 h kaklik / vylepseni dokumentace ke stanici. Diff
3783 3602 d 7 h kaklik / vygenerovani QRkodu pro permalinky. Diff
3748 3632 d 15 h Jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3747 3632 d 16 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3742 3635 d 16 h kaklik /Modules/Measuring/GPS01A/ doplneni problemu s odporem u baterky. Diff