Rev Age Author Path Log message Diff
4337 3124 d 14 h jacho /Modules/ Diff
4326 3130 d 16 h jacho /Modules/ Diff
4283 3148 d 14 h jacho /Modules/ aktualizace fotek a dokumentací Diff
4280 3150 d 1 h kaklik /Modules/ pridani novych fotografii modulu. Diff
4183 3212 d 12 h jacho /Modules/ Diff
4168 3227 d 12 h jacho /Modules/ Diff
4154 3246 d 17 h jacho /Modules/ Diff
4139 3282 d 12 h jacho /Modules/ Diff
4134 3297 d 16 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
4133 3297 d 17 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
4116 3317 d 12 h jacho /Modules/ Diff
4112 3318 d 8 h jacho /Modules/ Diff
4042 3355 d 7 h jacho /Modules/ Diff
4025 3368 d 16 h jacho /Modules/ Diff
4018 3372 d 16 h jacho /Modules/ Diff
4009 3379 d 12 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
4008 3379 d 12 h jacho /Modules/ Diff
4007 3379 d 14 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/DOC/ Diff
4006 3379 d 14 h jacho /Modules/ Diff
3982 3386 d 16 h jacho /Modules/ Diff
3979 3387 d 7 h jacho /Modules/ Diff
3978 3387 d 9 h jacho /Modules/ Diff
3963 3395 d 0 h jacho /Modules/ Diff
3962 3395 d 0 h jacho /Modules/ Diff
3959 3395 d 1 h jacho /Modules/ Diff
3957 3395 d 2 h kaklik /Modules/ Uprava popisku na deskach. Diff
3955 3395 d 4 h jacho /Modules/ Diff
3935 3400 d 13 h jacho /Modules/ Diff
3903 3421 d 17 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3902 3422 d 7 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
3901 3422 d 7 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3833 3475 d 5 h kaklik /Modules/ zapis chyb u modulu. Diff
3822 3485 d 11 h jacho /Modules/ Diff
3807 3488 d 3 h jacho /Modules/ Diff
3794 3494 d 12 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3793 3495 d 21 h kaklik / vylepseni dokumentace ke stanici. Diff
3783 3497 d 3 h kaklik / vygenerovani QRkodu pro permalinky. Diff
3748 3527 d 11 h Jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3747 3527 d 12 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3742 3530 d 13 h kaklik /Modules/Measuring/GPS01A/ doplneni problemu s odporem u baterky. Diff