Rev Age Author Path Log message Diff
4477 3075 d 4 h jacho /Modules/ oprava nazvu dokumentaci Diff
4462 3085 d 3 h jacho /Modules/ Diff
4337 3156 d 8 h jacho /Modules/ Diff
4326 3162 d 10 h jacho /Modules/ Diff
4283 3180 d 8 h jacho /Modules/ aktualizace fotek a dokumentací Diff
4280 3181 d 19 h kaklik /Modules/ pridani novych fotografii modulu. Diff
4183 3244 d 6 h jacho /Modules/ Diff
4168 3259 d 7 h jacho /Modules/ Diff
4154 3278 d 11 h jacho /Modules/ Diff
4139 3314 d 6 h jacho /Modules/ Diff
4134 3329 d 10 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
4133 3329 d 11 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
4116 3349 d 7 h jacho /Modules/ Diff
4112 3350 d 2 h jacho /Modules/ Diff
4042 3387 d 1 h jacho /Modules/ Diff
4025 3400 d 10 h jacho /Modules/ Diff
4018 3404 d 11 h jacho /Modules/ Diff
4009 3411 d 6 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
4008 3411 d 6 h jacho /Modules/ Diff
4007 3411 d 8 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/DOC/ Diff
4006 3411 d 8 h jacho /Modules/ Diff
3982 3418 d 10 h jacho /Modules/ Diff
3979 3419 d 2 h jacho /Modules/ Diff
3978 3419 d 3 h jacho /Modules/ Diff
3963 3426 d 18 h jacho /Modules/ Diff
3962 3426 d 18 h jacho /Modules/ Diff
3959 3426 d 19 h jacho /Modules/ Diff
3957 3426 d 20 h kaklik /Modules/ Uprava popisku na deskach. Diff
3955 3426 d 22 h jacho /Modules/ Diff
3935 3432 d 7 h jacho /Modules/ Diff
3903 3453 d 11 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3902 3454 d 1 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
3901 3454 d 1 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3833 3506 d 23 h kaklik /Modules/ zapis chyb u modulu. Diff
3822 3517 d 5 h jacho /Modules/ Diff
3807 3519 d 21 h jacho /Modules/ Diff
3794 3526 d 6 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3793 3527 d 15 h kaklik / vylepseni dokumentace ke stanici. Diff
3783 3528 d 21 h kaklik / vygenerovani QRkodu pro permalinky. Diff
3748 3559 d 5 h Jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff