Rev Age Author Path Log message Diff
4625 2978 d 12 h jacho /Modules/ Diff
4494 3067 d 7 h jacho /Modules/ oprava nazvu dokumentaci Diff
4477 3079 d 5 h jacho /Modules/ oprava nazvu dokumentaci Diff
4462 3089 d 4 h jacho /Modules/ Diff
4337 3160 d 9 h jacho /Modules/ Diff
4326 3166 d 11 h jacho /Modules/ Diff
4283 3184 d 9 h jacho /Modules/ aktualizace fotek a dokumentací Diff
4280 3185 d 20 h kaklik /Modules/ pridani novych fotografii modulu. Diff
4183 3248 d 7 h jacho /Modules/ Diff
4168 3263 d 7 h jacho /Modules/ Diff
4154 3282 d 12 h jacho /Modules/ Diff
4139 3318 d 7 h jacho /Modules/ Diff
4134 3333 d 11 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
4133 3333 d 12 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
4116 3353 d 7 h jacho /Modules/ Diff
4112 3354 d 3 h jacho /Modules/ Diff
4042 3391 d 2 h jacho /Modules/ Diff
4025 3404 d 11 h jacho /Modules/ Diff
4018 3408 d 11 h jacho /Modules/ Diff
4009 3415 d 7 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
4008 3415 d 7 h jacho /Modules/ Diff
4007 3415 d 9 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/DOC/ Diff
4006 3415 d 9 h jacho /Modules/ Diff
3982 3422 d 11 h jacho /Modules/ Diff
3979 3423 d 2 h jacho /Modules/ Diff
3978 3423 d 4 h jacho /Modules/ Diff
3963 3430 d 19 h jacho /Modules/ Diff
3962 3430 d 19 h jacho /Modules/ Diff
3959 3430 d 20 h jacho /Modules/ Diff
3957 3430 d 20 h kaklik /Modules/ Uprava popisku na deskach. Diff
3955 3430 d 23 h jacho /Modules/ Diff
3935 3436 d 8 h jacho /Modules/ Diff
3903 3457 d 12 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3902 3458 d 2 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
3901 3458 d 2 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3833 3511 d 0 h kaklik /Modules/ zapis chyb u modulu. Diff
3822 3521 d 6 h jacho /Modules/ Diff
3807 3523 d 22 h jacho /Modules/ Diff
3794 3530 d 7 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3793 3531 d 16 h kaklik / vylepseni dokumentace ke stanici. Diff