Rev Age Author Path Log message Diff
4625 2951 d 7 h jacho /Modules/ Diff
4494 3040 d 2 h jacho /Modules/ oprava nazvu dokumentaci Diff
4477 3052 d 0 h jacho /Modules/ oprava nazvu dokumentaci Diff
4462 3062 d 0 h jacho /Modules/ Diff
4337 3133 d 4 h jacho /Modules/ Diff
4326 3139 d 6 h jacho /Modules/ Diff
4283 3157 d 5 h jacho /Modules/ aktualizace fotek a dokumentací Diff
4280 3158 d 15 h kaklik /Modules/ pridani novych fotografii modulu. Diff
4183 3221 d 3 h jacho /Modules/ Diff
4168 3236 d 3 h jacho /Modules/ Diff
4154 3255 d 7 h jacho /Modules/ Diff
4139 3291 d 3 h jacho /Modules/ Diff
4134 3306 d 6 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
4133 3306 d 7 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
4116 3326 d 3 h jacho /Modules/ Diff
4112 3326 d 23 h jacho /Modules/ Diff
4042 3363 d 22 h jacho /Modules/ Diff
4025 3377 d 6 h jacho /Modules/ Diff
4018 3381 d 7 h jacho /Modules/ Diff
4009 3388 d 2 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
4008 3388 d 2 h jacho /Modules/ Diff
4007 3388 d 4 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/DOC/ Diff
4006 3388 d 4 h jacho /Modules/ Diff
3982 3395 d 6 h jacho /Modules/ Diff
3979 3395 d 22 h jacho /Modules/ Diff
3978 3395 d 23 h jacho /Modules/ Diff
3963 3403 d 14 h jacho /Modules/ Diff
3962 3403 d 14 h jacho /Modules/ Diff
3959 3403 d 15 h jacho /Modules/ Diff
3957 3403 d 16 h kaklik /Modules/ Uprava popisku na deskach. Diff
3955 3403 d 18 h jacho /Modules/ Diff
3935 3409 d 4 h jacho /Modules/ Diff
3903 3430 d 7 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3902 3430 d 21 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
3901 3430 d 21 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3833 3483 d 20 h kaklik /Modules/ zapis chyb u modulu. Diff
3822 3494 d 2 h jacho /Modules/ Diff
3807 3496 d 17 h jacho /Modules/ Diff
3794 3503 d 2 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3793 3504 d 12 h kaklik / vylepseni dokumentace ke stanici. Diff