Rev Age Author Path Log message Diff
4747 2899 d 10 h jacho /Modules/ Diff
4717 2906 d 7 h jacho /Modules/ Diff
4625 2994 d 15 h jacho /Modules/ Diff
4494 3083 d 10 h jacho /Modules/ oprava nazvu dokumentaci Diff
4477 3095 d 9 h jacho /Modules/ oprava nazvu dokumentaci Diff
4462 3105 d 8 h jacho /Modules/ Diff
4337 3176 d 12 h jacho /Modules/ Diff
4326 3182 d 15 h jacho /Modules/ Diff
4283 3200 d 13 h jacho /Modules/ aktualizace fotek a dokumentací Diff
4280 3201 d 23 h kaklik /Modules/ pridani novych fotografii modulu. Diff
4183 3264 d 11 h jacho /Modules/ Diff
4168 3279 d 11 h jacho /Modules/ Diff
4154 3298 d 15 h jacho /Modules/ Diff
4139 3334 d 11 h jacho /Modules/ Diff
4134 3349 d 14 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
4133 3349 d 15 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
4116 3369 d 11 h jacho /Modules/ Diff
4112 3370 d 7 h jacho /Modules/ Diff
4042 3407 d 6 h jacho /Modules/ Diff
4025 3420 d 14 h jacho /Modules/ Diff
4018 3424 d 15 h jacho /Modules/ Diff
4009 3431 d 10 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
4008 3431 d 11 h jacho /Modules/ Diff
4007 3431 d 12 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/DOC/ Diff
4006 3431 d 12 h jacho /Modules/ Diff
3982 3438 d 14 h jacho /Modules/ Diff
3979 3439 d 6 h jacho /Modules/ Diff
3978 3439 d 7 h jacho /Modules/ Diff
3963 3446 d 22 h jacho /Modules/ Diff
3962 3446 d 23 h jacho /Modules/ Diff
3959 3447 d 0 h jacho /Modules/ Diff
3957 3447 d 0 h kaklik /Modules/ Uprava popisku na deskach. Diff
3955 3447 d 3 h jacho /Modules/ Diff
3935 3452 d 12 h jacho /Modules/ Diff
3903 3473 d 15 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3902 3474 d 5 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
3901 3474 d 5 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3833 3527 d 4 h kaklik /Modules/ zapis chyb u modulu. Diff
3822 3537 d 10 h jacho /Modules/ Diff
3807 3540 d 2 h jacho /Modules/ Diff