Rev Age Author Path Log message Diff
4625 3050 d 15 h jacho /Modules/ Diff
4494 3139 d 10 h jacho /Modules/ oprava nazvu dokumentaci Diff
4477 3151 d 8 h jacho /Modules/ oprava nazvu dokumentaci Diff
4462 3161 d 7 h jacho /Modules/ Diff
4337 3232 d 12 h jacho /Modules/ Diff
4326 3238 d 14 h jacho /Modules/ Diff
4283 3256 d 12 h jacho /Modules/ aktualizace fotek a dokumentací Diff
4280 3257 d 23 h kaklik /Modules/ pridani novych fotografii modulu. Diff
4183 3320 d 10 h jacho /Modules/ Diff
4168 3335 d 10 h jacho /Modules/ Diff
4154 3354 d 15 h jacho /Modules/ Diff
4139 3390 d 10 h jacho /Modules/ Diff
4134 3405 d 14 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
4133 3405 d 15 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
4112 3426 d 6 h jacho /Modules/ Diff
4042 3463 d 5 h jacho /Modules/ Diff
4025 3476 d 14 h jacho /Modules/ Diff
4018 3480 d 14 h jacho /Modules/ Diff
4009 3487 d 10 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
4008 3487 d 10 h jacho /Modules/ Diff
4007 3487 d 12 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/DOC/ Diff
4006 3487 d 12 h jacho /Modules/ Diff
3982 3494 d 14 h jacho /Modules/ Diff
3979 3495 d 5 h jacho /Modules/ Diff
3978 3495 d 7 h jacho /Modules/ Diff
3963 3502 d 22 h jacho /Modules/ Diff
3962 3502 d 22 h jacho /Modules/ Diff
3959 3502 d 23 h jacho /Modules/ Diff
3957 3503 d 0 h kaklik /Modules/ Uprava popisku na deskach. Diff
3955 3503 d 2 h jacho /Modules/ Diff
3935 3508 d 11 h jacho /Modules/ Diff
3903 3529 d 15 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3902 3530 d 5 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
3901 3530 d 5 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3833 3583 d 3 h kaklik /Modules/ zapis chyb u modulu. Diff
3822 3593 d 9 h jacho /Modules/ Diff
3807 3596 d 1 h jacho /Modules/ Diff
3794 3602 d 10 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3793 3603 d 19 h kaklik / vylepseni dokumentace ke stanici. Diff
3783 3605 d 1 h kaklik / vygenerovani QRkodu pro permalinky. Diff