Rev Age Author Path Log message Diff
3105 4148 d 1 h kaklik / vygenerovani QR kodu v modulech, ktere maji existujici dokumentacni slozku. Diff
3095 4149 d 0 h jacho /Modules/ Diff
2927 4219 d 14 h kaklik /Modules/ zaznam nalezenych chyb Diff
2907 4226 d 1 h kaklik / uprava vypisu a vypocet rychlosti vetru. Diff
2759 4277 d 9 h jacho /Modules/ Diff
2737 4292 d 1 h jacho /Modules/HumanInterfaces/TOUCHBOARD01A/ Diff
2736 4293 d 6 h jacho /Modules/HumanInterfaces/TOUCHBOARD01A/SCH_PCB/ Diff
2686 4337 d 0 h jacho /Modules/HumanInterfaces/TOUCHBOARD01A/SCH_PCB/ Diff
2657 4375 d 9 h kaklik /Modules/HumanInterfaces/TOUCHBOARD01A/ zaznam o projektu planovaneho modulu na klavesnici. Diff
2655 4375 d 10 h kaklik /Modules/HumanInterfaces/ prejmenovani modulu do jednoznacnejsi podoby. Diff
2636 4392 d 0 h kaklik /Modules/HumanInterfaces/MPR12101A/PDF/ aplikacni listy. Diff
2635 4393 d 1 h jacho /Modules/ Diff
2630 4399 d 12 h jacho /Modules/ Diff
2617 4406 d 3 h jacho /Modules/ Diff
2615 4407 d 8 h jacho /Modules/ Diff
2611 4411 d 1 h jacho /Modules/HumanInterfaces/TRIM01A/ Diff
2610 4411 d 2 h jacho /Modules/ Diff
2606 4419 d 6 h jacho /Modules/ Diff
2603 4420 d 8 h jacho /Modules/ Diff
2586 4425 d 13 h jacho /Modules/HumanInterfaces/DIP8SW01B/ Diff
2585 4425 d 13 h jacho /Modules/HumanInterfaces/DIP8SW01B/ Diff
2584 4425 d 15 h jacho /Modules/HumanInterfaces/DIP8SW01B/SCH&PCB/ Diff
2583 4426 d 3 h jacho /Modules/HumanInterfaces/DIP8SW01B/SCH&PCB/ Diff
2576 4428 d 9 h jacho /Modules/HumanInterfaces/DIP8SW01B/SCH&PCB/ Diff
2570 4436 d 0 h jacho /Modules/HumanInterfaces/DIP8SW01B/SCH&PCB/ Diff
2569 4436 d 1 h jacho /Modules/HumanInterfaces/DIP8SW01B/SCH&PCB/ Diff
2568 4436 d 1 h jacho /Modules/HumanInterfaces/DIP8SW01B/ Diff
2557 4439 d 8 h jacho /Modules/ Diff
2556 4439 d 9 h jacho /Modules/HumanInterfaces/TL01A/ Diff
2554 4440 d 3 h jacho /Modules/HumanInterfaces/SW01A/ Diff
2553 4440 d 3 h jacho /Modules/HumanInterfaces/TRIM01A/ Diff
2552 4440 d 3 h jacho /Modules/HumanInterfaces/ Diff
2551 4440 d 5 h jacho /Modules/HumanInterfaces/LED01A/ Diff
2550 4440 d 5 h jacho /Modules/HumanInterfaces/LED01A/ Diff
2301 4735 d 1 h jacho /Modules/HumanInterfaces/LCD2L4P02A/SW/AVR/ zmena kodu Diff
2300 4735 d 1 h kaklik /Modules/HumanInterfaces/LCD2L4P02A/SW/PIC/ aktualizace ukolu. Diff
2299 4735 d 1 h jacho /Modules/HumanInterfaces/LCD2L4P02A/SW/AVR/ Diff
2298 4735 d 2 h jacho /Modules/HumanInterfaces/LCD2L4P02A/SW/ Pridan kod v c pro testovani LCD a ATmega8 Diff
2265 4766 d 0 h kaklik / pridan obrazek konstrukce luxmetru Diff
1879 5007 d 5 h jacho / Diff