Rev Age Author Path Log message Diff
4462 3164 d 11 h jacho /Modules/ Diff
4337 3235 d 16 h jacho /Modules/ Diff
4326 3241 d 18 h jacho /Modules/ Diff
4283 3259 d 16 h jacho /Modules/ aktualizace fotek a dokumentací Diff
4280 3261 d 3 h kaklik /Modules/ pridani novych fotografii modulu. Diff
4183 3323 d 14 h jacho /Modules/ Diff
4168 3338 d 15 h jacho /Modules/ Diff
4154 3357 d 19 h jacho /Modules/ Diff
4139 3393 d 15 h jacho /Modules/ Diff
4134 3408 d 18 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
4133 3408 d 19 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
4116 3428 d 15 h jacho /Modules/ Diff
4112 3429 d 11 h jacho /Modules/ Diff
4042 3466 d 9 h jacho /Modules/ Diff
4025 3479 d 18 h jacho /Modules/ Diff
4018 3483 d 19 h jacho /Modules/ Diff
4009 3490 d 14 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
4008 3490 d 14 h jacho /Modules/ Diff
4007 3490 d 16 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/DOC/ Diff
4006 3490 d 16 h jacho /Modules/ Diff
3982 3497 d 18 h jacho /Modules/ Diff
3979 3498 d 10 h jacho /Modules/ Diff
3978 3498 d 11 h jacho /Modules/ Diff
3963 3506 d 2 h jacho /Modules/ Diff
3962 3506 d 2 h jacho /Modules/ Diff
3959 3506 d 3 h jacho /Modules/ Diff
3957 3506 d 4 h kaklik /Modules/ Uprava popisku na deskach. Diff
3955 3506 d 6 h jacho /Modules/ Diff
3935 3511 d 15 h jacho /Modules/ Diff
3903 3532 d 19 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3902 3533 d 9 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
3901 3533 d 9 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3833 3586 d 7 h kaklik /Modules/ zapis chyb u modulu. Diff
3822 3596 d 13 h jacho /Modules/ Diff
3807 3599 d 5 h jacho /Modules/ Diff
3794 3605 d 14 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3793 3606 d 23 h kaklik / vylepseni dokumentace ke stanici. Diff
3783 3608 d 5 h kaklik / vygenerovani QRkodu pro permalinky. Diff
3748 3638 d 13 h Jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3747 3638 d 15 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff