Rev Age Author Path Log message Diff
4112 3335 d 11 h jacho /Modules/ Diff
4042 3372 d 10 h jacho /Modules/ Diff
4025 3385 d 19 h jacho /Modules/ Diff
4018 3389 d 19 h jacho /Modules/ Diff
4009 3396 d 15 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
4008 3396 d 15 h jacho /Modules/ Diff
4007 3396 d 16 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/DOC/ Diff
4006 3396 d 16 h jacho /Modules/ Diff
3982 3403 d 18 h jacho /Modules/ Diff
3979 3404 d 10 h jacho /Modules/ Diff
3978 3404 d 11 h jacho /Modules/ Diff
3963 3412 d 3 h jacho /Modules/ Diff
3962 3412 d 3 h jacho /Modules/ Diff
3959 3412 d 4 h jacho /Modules/ Diff
3957 3412 d 4 h kaklik /Modules/ Uprava popisku na deskach. Diff
3955 3412 d 7 h jacho /Modules/ Diff
3935 3417 d 16 h jacho /Modules/ Diff
3903 3438 d 19 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3902 3439 d 9 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
3901 3439 d 10 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3833 3492 d 8 h kaklik /Modules/ zapis chyb u modulu. Diff
3822 3502 d 14 h jacho /Modules/ Diff
3807 3505 d 6 h jacho /Modules/ Diff
3794 3511 d 15 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3793 3513 d 0 h kaklik / vylepseni dokumentace ke stanici. Diff
3783 3514 d 6 h kaklik / vygenerovani QRkodu pro permalinky. Diff
3748 3544 d 14 h Jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3747 3544 d 15 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3740 3552 d 11 h jacho /Modules/ Diff