| 3136 | 4495 d 5 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/PIC16F887/ | Pridani odladene a upravene verze firmwaru od Honzy Strobla. | Diff | 
      
        | 3133 | 4498 d 16 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/PIC16F887/ | Pridana uprava kodu od Jana Strobla | Diff | 
      
        | 3086 | 4510 d 11 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/ | Otoceni zlomku pri vypoctu rychlosti vetru z anemometru. | Diff | 
      
        | 3083 | 4514 d 17 h | kaklik | /Designs/ | zapis posudky na projekt a okomentovani zdrojaku k meteostanici | Diff | 
      
        | 2916 | 4579 d 10 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/PIC16F887/ | prehozeni pinu druheho vlhkostniho cidla. | Diff | 
      
        | 2915 | 4579 d 13 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/ | opravy nedokonalosti v inicializaci | Diff | 
      
        | 2913 | 4579 d 15 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/ | pridani druheho cidpa pro mereni vphkosti a teploty | Diff | 
      
        | 2907 | 4580 d 6 h | kaklik | / | uprava vypisu a vypocet rychlosti vetru. | Diff | 
      
        | 2899 | 4582 d 5 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/PIC16F887/ | Odkomentovani vycitani dat z barometru. | Diff | 
      
        | 2897 | 4584 d 6 h | kakl | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/PIC16F887/ | Opet povoleny interrupty. | Diff | 
      
        | 2858 | 4602 d 11 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/PIC16F887/ | testovani na zarizeni v uniboxu | Diff | 
      
        | 2848 | 4603 d 19 h | kakl | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/PIC16F887/ | Uprava skoku na preruseni. V obsluze preruseni se zrejme nesmi delat relativni GOTO.
 | Diff | 
      
        | 2843 | 4606 d 4 h | kaklik | / | zaznaw chyb na modulech a upravy SW z frantovejch. | Diff | 
      
        | 2838 | 4609 d 7 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/PIC16F887/ | fungujici cidla krome anemometru | Diff | 
      
        | 2837 | 4609 d 9 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/ | zlepseni presnosti cteni vlhkosti. | Diff | 
      
        | 2835 | 4609 d 11 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/PIC16F887/ | zvysena adolnost proti adpojeni cidla | Diff | 
      
        | 2834 | 4610 d 3 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/ | uprava sw, aby byl odolny proti vypadku cidla. | Diff | 
      
        | 2829 | 4614 d 11 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/PIC16F887/ |  | Diff | 
      
        | 2828 | 4614 d 12 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/PIC16F887/ | presenuti include od bootloaderu | Diff | 
      
        | 2827 | 4614 d 12 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/PIC16F887/ | zapnuti preruseni. | Diff |