| Line 3308... | Line 3308... | 
      
        | 3308 | <pass name="Optimize4" refer="Optimize3" active="yes"> | 3308 | <pass name="Optimize4" refer="Optimize3" active="yes"> | 
      
        | 3309 | <param name="cfChangeDir" value="25"/> | 3309 | <param name="cfChangeDir" value="25"/> | 
      
        | 3310 | </pass> | 3310 | </pass> | 
      
        | 3311 | </autorouter> | 3311 | </autorouter> | 
      
        | 3312 | <elements> | 3312 | <elements> | 
      
        | 3313 | <element name="IO1" library="bq24103" package="RHL_R-VQFN-N20" value="BQ24103" x="23.749" y="39.878" rot="MR0"/> | 3313 | <element name="IO1" library="bq24103" package="RHL_R-VQFN-N20" value="BQ24103" x="26.797" y="29.591" rot="MR0"/> | 
      
        | 3314 | <element name="R1" library="rcl" package="M1206" value="1K8" x="-21.59" y="81.28"/> | 3314 | <element name="R1" library="rcl" package="M1206" value="1K8" x="-21.59" y="81.28"/> | 
      
        | 3315 | <element name="R2" library="rcl" package="M1206" value="1K8" x="-26.67" y="81.28"/> | 3315 | <element name="R2" library="rcl" package="M1206" value="1K8" x="-26.67" y="81.28"/> | 
      
        | 3316 | <element name="R3" library="rcl" package="M1206" value="1K8" x="-31.75" y="81.28"/> | 3316 | <element name="R3" library="rcl" package="M1206" value="1K8" x="-31.75" y="81.28"/> | 
      
        | 3317 | <element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="100n" x="-26.67" y="74.93"/> | 3317 | <element name="C1" library="rcl" package="C0805" value="100n" x="-26.67" y="74.93"/> | 
      
        | 3318 | <element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="100n" x="-33.02" y="74.93"/> | 3318 | <element name="C2" library="rcl" package="C0805" value="100n" x="22.098" y="24.638" rot="MR0"/> | 
      
        | 3319 | <element name="R4" library="resistor" package="M0805" value="10K" x="-48.26" y="93.98"/> | 3319 | <element name="R4" library="resistor" package="M0805" value="10K" x="-48.26" y="93.98"/> | 
      
        | 3320 | <element name="R5" library="resistor" package="M0805" value="0R" x="-63.5" y="93.98"/> | 3320 | <element name="R5" library="resistor" package="M0805" value="0R" x="-63.5" y="93.98"/> | 
      
        | 3321 | <element name="C4" library="rcl" package="C0805" value="100n" x="-39.37" y="74.93"/> | 3321 | <element name="C4" library="rcl" package="C0805" value="100n" x="-39.37" y="74.93"/> | 
      
        | 3322 | <element name="R6" library="resistor" package="M0805" value="7K5" x="-53.34" y="93.98"/> | 3322 | <element name="R6" library="resistor" package="M0805" value="7K5" x="-53.34" y="93.98"/> | 
      
        | 3323 | <element name="R7" library="resistor" package="M0805" value="7K5" x="-58.42" y="93.98"/> | 3323 | <element name="R7" library="resistor" package="M0805" value="7K5" x="-58.42" y="93.98"/> | 
      
        | 3324 | <element name="C6" library="rcl" package="C0805" value="100n" x="-45.72" y="74.93"/> | 3324 | <element name="C6" library="rcl" package="C0805" value="100n" x="34.036" y="25.781" rot="MR90"/> | 
      
        | 3325 | <element name="R8" library="rcl" package="R2512" value="0R1" x="52.451" y="9.906" rot="MR0"/> | 3325 | <element name="R8" library="rcl" package="R2512" value="0R1" x="52.451" y="9.906" rot="MR0"/> | 
      
        | 3326 | <element name="R9" library="resistor" package="M0805" value="442K" x="-90.17" y="87.63"/> | 3326 | <element name="R9" library="resistor" package="M0805" value="442K" x="-90.17" y="87.63"/> | 
      
        | 3327 | <element name="R10" library="resistor" package="M0805" value="9K31" x="-96.52" y="87.63"/> | 3327 | <element name="R10" library="resistor" package="M0805" value="9K31" x="-96.52" y="87.63"/> | 
      
        | 3328 | <element name="D1" library="semicon-smd-ipc" package="SMB" value="" x="11.684" y="16.002" rot="MR0"/> | 3328 | <element name="D1" library="semicon-smd-ipc" package="SMB" value="" x="11.684" y="16.002" rot="MR0"/> | 
      
        | 3329 | <element name="SV1" library="moje_hrebinky" package="MA04-2" value="" x="15.24" y="5.08" smashed="yes"> | 3329 | <element name="SV1" library="moje_hrebinky" package="MA04-2" value="" x="14.478" y="5.08" smashed="yes"> | 
      
        | 3330 | <attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" x="97.79" y="-39.37" size="1.778" layer="27" display="off"/> | 3330 | <attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" x="97.028" y="-39.37" size="1.778" layer="27" display="off"/> | 
      
        | 3331 | <attribute name="MPN" value="" x="97.79" y="-39.37" size="1.778" layer="27" display="off"/> | 3331 | <attribute name="MPN" value="" x="97.028" y="-39.37" size="1.778" layer="27" display="off"/> | 
      
        | 3332 | <attribute name="MF" value="" x="97.79" y="-39.37" size="1.778" layer="27" display="off"/> | 3332 | <attribute name="MF" value="" x="97.028" y="-39.37" size="1.778" layer="27" display="off"/> | 
      
        | 3333 | <attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" x="97.79" y="-39.37" size="1.778" layer="27" display="off"/> | 3333 | <attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" x="97.028" y="-39.37" size="1.778" layer="27" display="off"/> | 
      
        | 3334 | <attribute name="NAME" x="10.16" y="0.889" size="1.27" layer="25" ratio="10"/> | 3334 | <attribute name="NAME" x="9.398" y="0.889" size="1.27" layer="25" ratio="10"/> | 
      
        | 3335 | <attribute name="VALUE" x="15.24" y="0.889" size="1.27" layer="27" ratio="10"/> | 3335 | <attribute name="VALUE" x="14.478" y="0.889" size="1.27" layer="27" ratio="10"/> | 
      
        | 3336 | </element> | 3336 | </element> | 
      
        | 3337 | <element name="SV4" library="moje_hrebinky" package="MA05-2" value="" x="11.176" y="75.946" smashed="yes"> | 3337 | <element name="SV4" library="moje_hrebinky" package="MA05-2" value="" x="27.051" y="5.08" smashed="yes" rot="R180"> | 
      
        | 3338 | <attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" x="81.026" y="31.496" size="1.778" layer="27" display="off"/> | 3338 | <attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" x="-42.799" y="49.53" size="1.778" layer="27" rot="R180" display="off"/> | 
      
        | 3339 | <attribute name="MPN" value="" x="81.026" y="31.496" size="1.778" layer="27" display="off"/> | 3339 | <attribute name="MPN" value="" x="-42.799" y="49.53" size="1.778" layer="27" rot="R180" display="off"/> | 
      
        | 3340 | <attribute name="MF" value="" x="81.026" y="31.496" size="1.778" layer="27" display="off"/> | 3340 | <attribute name="MF" value="" x="-42.799" y="49.53" size="1.778" layer="27" rot="R180" display="off"/> | 
      
        | 3341 | <attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" x="81.026" y="31.496" size="1.778" layer="27" display="off"/> | 3341 | <attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" x="-42.799" y="49.53" size="1.778" layer="27" rot="R180" display="off"/> | 
      
        | 3342 | <attribute name="NAME" x="4.826" y="71.755" size="1.27" layer="25" ratio="10"/> | 3342 | <attribute name="NAME" x="24.003" y="2.032" size="1.27" layer="25" ratio="10" rot="R180"/> | 
      
        | 3343 | <attribute name="VALUE" x="11.176" y="71.755" size="1.27" layer="27" ratio="10"/> | 3343 | <attribute name="VALUE" x="27.051" y="9.271" size="1.27" layer="27" ratio="10" rot="R180"/> | 
      
        | 3344 | </element> | 3344 | </element> | 
      
        | 3345 | <element name="L1" library="moje_L" package="DE1205-10" value="10u" x="38.1" y="15.367" rot="MR180"/> | 3345 | <element name="L1" library="moje_L" package="DE1205-10" value="10u" x="38.1" y="15.367" rot="MR180"/> | 
      
        | 3346 | <element name="SV2" library="moje_hrebinky" package="MA04-2" value="" x="43.18" y="5.08" smashed="yes"> | 3346 | <element name="SV2" library="moje_hrebinky" package="MA04-2" value="" x="43.18" y="5.08" smashed="yes"> | 
      
        | 3347 | <attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" x="137.16" y="-39.37" size="1.778" layer="27" display="off"/> | 3347 | <attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" x="137.16" y="-39.37" size="1.778" layer="27" display="off"/> | 
      
        | 3348 | <attribute name="MPN" value="" x="137.16" y="-39.37" size="1.778" layer="27" display="off"/> | 3348 | <attribute name="MPN" value="" x="137.16" y="-39.37" size="1.778" layer="27" display="off"/> | 
      
        | Line 3350... | Line 3350... | 
      
        | 3350 | <attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" x="137.16" y="-39.37" size="1.778" layer="27" display="off"/> | 3350 | <attribute name="OC_FARNELL" value="unknown" x="137.16" y="-39.37" size="1.778" layer="27" display="off"/> | 
      
        | 3351 | <attribute name="NAME" x="38.1" y="0.889" size="1.27" layer="25" ratio="10"/> | 3351 | <attribute name="NAME" x="38.1" y="0.889" size="1.27" layer="25" ratio="10"/> | 
      
        | 3352 | <attribute name="VALUE" x="43.18" y="0.889" size="1.27" layer="27" ratio="10"/> | 3352 | <attribute name="VALUE" x="43.18" y="0.889" size="1.27" layer="27" ratio="10"/> | 
      
        | 3353 | </element> | 3353 | </element> | 
      
        | 3354 | <element name="C3" library="moje_C" package="B" value="10u" x="11.811" y="11.176" rot="MR180"/> | 3354 | <element name="C3" library="moje_C" package="B" value="10u" x="11.811" y="11.176" rot="MR180"/> | 
      
        | 3355 | <element name="C5" library="moje_C" package="B" value="10u" x="-92.71" y="59.69"/> | 3355 | <element name="C5" library="moje_C" package="B" value="10u" x="36.957" y="26.162" rot="MR270"/> | 
      
        | 3356 | <element name="SV3" library="moje_konektory" package="WAGO256" value="SV3" x="64.389" y="8.128" smashed="yes" rot="R90"> | 3356 | <element name="SV3" library="moje_konektory" package="WAGO256" value="SV3" x="64.389" y="8.128" smashed="yes" rot="R90"> | 
      
        | 3357 | <attribute name="VALUE" x="66.6115" y="20.066" size="1.6764" layer="27" rot="R180"/> | 3357 | <attribute name="VALUE" x="66.6115" y="20.066" size="1.6764" layer="27" rot="R180"/> | 
      
        | 3358 | </element> | 3358 | </element> | 
      
        | 3359 | <element name="SV6" library="moje_konektory" package="WAGO256" value="" x="69.469" y="8.128" smashed="yes" rot="R90"> | 3359 | <element name="SV6" library="moje_konektory" package="WAGO256" value="" x="69.469" y="8.128" smashed="yes" rot="R90"> | 
      
        | 3360 | <attribute name="NAME" x="71.6915" y="20.0025" size="1.6764" layer="25" rot="R180"/> | 3360 | <attribute name="NAME" x="71.6915" y="20.0025" size="1.6764" layer="25" rot="R180"/> | 
      
        | Line 3388... | Line 3388... | 
      
        | 3388 | <element name="R17" library="resistor" package="M0805" value="100R" x="5.461" y="61.214" rot="MR180"/> | 3388 | <element name="R17" library="resistor" package="M0805" value="100R" x="5.461" y="61.214" rot="MR180"/> | 
      
        | 3389 | <element name="R18" library="resistor" package="M0805" value="100R" x="8.128" y="50.927" rot="MR90"/> | 3389 | <element name="R18" library="resistor" package="M0805" value="100R" x="8.128" y="50.927" rot="MR90"/> | 
      
        | 3390 | <element name="C11" library="rcl" package="C0805" value="100n" x="5.461" y="58.674" rot="MR0"/> | 3390 | <element name="C11" library="rcl" package="C0805" value="100n" x="5.461" y="58.674" rot="MR0"/> | 
      
        | 3391 | <element name="C12" library="rcl" package="C0805" value="100n" x="8.128" y="55.499" rot="MR90"/> | 3391 | <element name="C12" library="rcl" package="C0805" value="100n" x="8.128" y="55.499" rot="MR90"/> | 
      
        | 3392 | <element name="C13" library="rcl" package="C0805" value="100n" x="11.3665" y="59.563" rot="MR90"/> | 3392 | <element name="C13" library="rcl" package="C0805" value="100n" x="11.3665" y="59.563" rot="MR90"/> | 
      
        | 3393 | <element name="C14" library="moje_C" package="B" value="1u" x="40.513" y="25.908" rot="MR90"/> | 3393 | <element name="C14" library="moje_C" package="B" value="1u" x="40.64" y="25.908" rot="MR90"/> | 
      
        | 3394 | <element name="C15" library="rcl" package="C0805" value="100n" x="49.276" y="24.892" rot="MR270"/> | 3394 | <element name="C15" library="rcl" package="C0805" value="100n" x="49.276" y="24.892" rot="MR270"/> | 
      
        | 3395 | <element name="SV7" library="moje_hrebinky" package="MA03-2" value="" x="66.04" y="66.04" rot="R180"> | 3395 | <element name="SV7" library="moje_hrebinky" package="MA03-2" value="" x="66.04" y="66.04" rot="R180"> | 
      
        | 3396 | <attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" x="41.91" y="132.08" size="1.778" layer="27" rot="R180" display="off"/> | 3396 | <attribute name="OC_NEWARK" value="unknown" x="41.91" y="132.08" size="1.778" layer="27" rot="R180" display="off"/> | 
      
        | 3397 | <attribute name="MPN" value="" x="41.91" y="132.08" size="1.778" layer="27" rot="R180" display="off"/> | 3397 | <attribute name="MPN" value="" x="41.91" y="132.08" size="1.778" layer="27" rot="R180" display="off"/> | 
      
        | 3398 | <attribute name="MF" value="" x="41.91" y="132.08" size="1.778" layer="27" rot="R180" display="off"/> | 3398 | <attribute name="MF" value="" x="41.91" y="132.08" size="1.778" layer="27" rot="R180" display="off"/> | 
      
        | Line 3429... | Line 3429... | 
      
        | 3429 | <element name="C17" library="rcl" package="C0805" value="3n3" x="43.815" y="24.892" rot="MR90"/> | 3429 | <element name="C17" library="rcl" package="C0805" value="3n3" x="43.815" y="24.892" rot="MR90"/> | 
      
        | 3430 | <element name="Q4" library="tranzistory FET" package="SOT23" value="MMBF170LT1G" x="56.261" y="25.781" rot="MR270"/> | 3430 | <element name="Q4" library="tranzistory FET" package="SOT23" value="MMBF170LT1G" x="56.261" y="25.781" rot="MR270"/> | 
      
        | 3431 | <element name="R28" library="resistor" package="M0805" value="10k" x="63.373" y="20.701" rot="MR90"/> | 3431 | <element name="R28" library="resistor" package="M0805" value="10k" x="63.373" y="20.701" rot="MR90"/> | 
      
        | 3432 | <element name="R29" library="resistor" package="M0805" value="1k" x="53.594" y="59.69" rot="MR270"/> | 3432 | <element name="R29" library="resistor" package="M0805" value="1k" x="53.594" y="59.69" rot="MR270"/> | 
      
        | 3433 | <element name="D11" library="moje_diody" package="MINIMELF" value="BZT52C5V6T" x="51.943" y="25.781" rot="MR270"/> | 3433 | <element name="D11" library="moje_diody" package="MINIMELF" value="BZT52C5V6T" x="51.943" y="25.781" rot="MR270"/> | 
      
        | 3434 | <element name="R30" library="rcl" package="R0805" value="10K NTC" x="38.608" y="34.417" rot="R90"/> | 3434 | <element name="R30" library="rcl" package="R0805" value="10K NTC" x="55.245" y="40.64" rot="R180"/> | 
      
        | 3435 | <element name="U$1" library="ciza_io" package="DRB-N8" value="BQ29209" x="71.628" y="36.83" rot="MR0"/> | 3435 | <element name="U$1" library="ciza_io" package="DRB-N8" value="BQ29209" x="71.628" y="36.83" rot="MR0"/> | 
      
        | 3436 | <element name="D2" library="semicon-smd-ipc" package="SMB" value="" x="70.8006" y="22.646" smashed="yes" rot="MR0"> | 3436 | <element name="D2" library="semicon-smd-ipc" package="SMB" value="" x="70.8006" y="22.646" smashed="yes" rot="MR0"> | 
      
        | 3437 | <attribute name="NAME" x="69.683" y="23.2048" size="1.27" layer="26" ratio="10" rot="MR180"/> | 3437 | <attribute name="NAME" x="69.683" y="23.2048" size="1.27" layer="26" ratio="10" rot="MR180"/> | 
      
        | 3438 | <attribute name="VALUE" x="73.0866" y="19.0646" size="1.27" layer="28" ratio="10" rot="MR0"/> | 3438 | <attribute name="VALUE" x="73.0866" y="19.0646" size="1.27" layer="28" ratio="10" rot="MR0"/> | 
      
        | 3439 | </element> | 3439 | </element> | 
      
        | Line 3441... | Line 3441... | 
      
        | 3441 | <signals> | 3441 | <signals> | 
      
        | 3442 | <signal name="N$3"> | 3442 | <signal name="N$3"> | 
      
        | 3443 | <contactref element="IO1" pad="1"/> | 3443 | <contactref element="IO1" pad="1"/> | 
      
        | 3444 | <contactref element="IO1" pad="20"/> | 3444 | <contactref element="IO1" pad="20"/> | 
      
        | 3445 | <contactref element="L1" pad="P$1"/> | 3445 | <contactref element="L1" pad="P$1"/> | 
      
        | 3446 | <wire x1="25.974" y1="40.628" x2="25.974" y2="39.128" width="0" layer="19" extent="16-16"/> | 3446 | <wire x1="29.022" y1="30.341" x2="29.022" y2="28.841" width="0" layer="19" extent="16-16"/> | 
      
        | 3447 | <wire x1="33.1" y1="15.367" x2="25.974" y2="39.128" width="0" layer="19" extent="16-16"/> | 3447 | <wire x1="33.1" y1="15.367" x2="29.022" y2="28.841" width="0" layer="19" extent="16-16"/> | 
      
        | 3448 | </signal> | 3448 | </signal> | 
      
        | 3449 | <signal name="N$23"> | 3449 | <signal name="N$23"> | 
      
        | 3450 | <contactref element="IO1" pad="2"/> | 3450 | <contactref element="IO1" pad="2"/> | 
      
        | 3451 | <contactref element="SV4" pad="1"/> | 3451 | <contactref element="SV4" pad="1"/> | 
      
        | 3452 | <contactref element="SV4" pad="2"/> | 3452 | <contactref element="SV4" pad="2"/> | 
      
        | 3453 | <contactref element="D5" pad="K"/> | 3453 | <contactref element="D5" pad="K"/> | 
      
        | 3454 | <wire x1="6.096" y1="74.676" x2="6.096" y2="77.216" width="0" layer="19" extent="1-1"/> | 3454 | <wire x1="32.131" y1="6.35" x2="28.547" y2="27.866" width="0" layer="19" extent="16-16"/> | 
      
        | 3455 | <wire x1="25.499" y1="38.153" x2="6.096" y2="74.676" width="0" layer="19" extent="16-16"/> | 3455 | <wire x1="32.131" y1="3.81" x2="32.131" y2="6.35" width="0" layer="19" extent="1-1"/> | 
      
        | 3456 | <wire x1="-40.64" y1="69.06" x2="6.096" y2="74.676" width="0" layer="19" extent="1-1"/> | 3456 | <wire x1="-40.64" y1="69.06" x2="28.547" y2="27.866" width="0" layer="19" extent="1-16"/> | 
      
        | 3457 | </signal> | 3457 | </signal> | 
      
        | 3458 | <signal name="N$5"> | 3458 | <signal name="N$5"> | 
      
        | 3459 | <contactref element="IO1" pad="19"/> | 3459 | <contactref element="IO1" pad="19"/> | 
      
        | 3460 | <contactref element="D4" pad="K"/> | 3460 | <contactref element="D4" pad="K"/> | 
      
        | 3461 | <wire x1="-35.56" y1="69.06" x2="25.499" y2="41.603" width="0" layer="19" extent="1-16"/> | 3461 | <wire x1="-35.56" y1="69.06" x2="28.547" y2="31.316" width="0" layer="19" extent="1-16"/> | 
      
        | 3462 | </signal> | - |  | 
      
        | 3463 | <signal name="N$6"> | - |  | 
      
        | 3464 | <contactref element="IO1" pad="5"/> | - |  | 
      
        | 3465 | <contactref element="SV4" pad="3"/> | - |  | 
      
        | 3466 | <contactref element="SV4" pad="4"/> | - |  | 
      
        | 3467 | <contactref element="D3" pad="K"/> | - |  | 
      
        | 3468 | <wire x1="8.636" y1="74.676" x2="8.636" y2="77.216" width="0" layer="19" extent="1-1"/> | - |  | 
      
        | 3469 | <wire x1="-30.48" y1="69.06" x2="8.636" y2="74.676" width="0" layer="19" extent="1-1"/> | - |  | 
      
        | 3470 | <wire x1="23.999" y1="38.153" x2="8.636" y2="74.676" width="0" layer="19" extent="16-16"/> | - |  | 
      
        | 3471 | </signal> | 3462 | </signal> | 
      
        | 3472 | <signal name="N$14"> | 3463 | <signal name="N$14"> | 
      
        | 3473 | <contactref element="IO1" pad="7"/> | 3464 | <contactref element="IO1" pad="7"/> | 
      
        | 3474 | <contactref element="C1" pad="1"/> | 3465 | <contactref element="C1" pad="1"/> | 
      
        | 3475 | <contactref element="SV4" pad="5"/> | 3466 | <contactref element="SV4" pad="5"/> | 
      
        | 3476 | <contactref element="SV4" pad="6"/> | 3467 | <contactref element="SV4" pad="6"/> | 
      
        | 3477 | <wire x1="11.176" y1="74.676" x2="11.176" y2="77.216" width="0" layer="19" extent="1-1"/> | 3468 | <wire x1="27.051" y1="6.35" x2="26.047" y2="27.866" width="0" layer="19" extent="16-16"/> | 
      
        | 3478 | <wire x1="22.999" y1="38.153" x2="11.176" y2="74.676" width="0" layer="19" extent="16-16"/> | 3469 | <wire x1="27.051" y1="3.81" x2="27.051" y2="6.35" width="0" layer="19" extent="1-1"/> | 
      
        | 3479 | <wire x1="-27.62" y1="74.93" x2="11.176" y2="74.676" width="0" layer="19" extent="1-1"/> | 3470 | <wire x1="-27.62" y1="74.93" x2="26.047" y2="27.866" width="0" layer="19" extent="1-16"/> | 
      
        | 3480 | </signal> | 3471 | </signal> | 
      
        | 3481 | <signal name="N$11"> | 3472 | <signal name="N$11"> | 
      
        | 3482 | <contactref element="IO1" pad="16"/> | 3473 | <contactref element="IO1" pad="16"/> | 
      
        | 3483 | <contactref element="R5" pad="2"/> | 3474 | <contactref element="R5" pad="2"/> | 
      
        | 3484 | <contactref element="SV4" pad="7"/> | 3475 | <contactref element="SV4" pad="7"/> | 
      
        | 3485 | <contactref element="SV4" pad="8"/> | 3476 | <contactref element="SV4" pad="8"/> | 
      
        | 3486 | <wire x1="13.716" y1="74.676" x2="13.716" y2="77.216" width="0" layer="19" extent="1-1"/> | 3477 | <wire x1="24.511" y1="6.35" x2="27.047" y2="31.316" width="0" layer="19" extent="16-16"/> | 
      
        | 3487 | <wire x1="23.999" y1="41.603" x2="13.716" y2="74.676" width="0" layer="19" extent="16-16"/> | 3478 | <wire x1="24.511" y1="3.81" x2="24.511" y2="6.35" width="0" layer="19" extent="1-1"/> | 
      
        | 3488 | <wire x1="-62.55" y1="93.98" x2="13.716" y2="77.216" width="0" layer="19" extent="1-1"/> | 3479 | <wire x1="-62.55" y1="93.98" x2="27.047" y2="31.316" width="0" layer="19" extent="1-16"/> | 
      
        | 3489 | </signal> | 3480 | </signal> | 
      
        | 3490 | <signal name="N$56"> | 3481 | <signal name="N$56"> | 
      
        | 3491 | <contactref element="IO1" pad="13"/> | 3482 | <contactref element="IO1" pad="13"/> | 
      
        | 3492 | <contactref element="R4" pad="1"/> | 3483 | <contactref element="R4" pad="1"/> | 
      
        | 3493 | <contactref element="SV4" pad="9"/> | 3484 | <contactref element="SV4" pad="9"/> | 
      
        | 3494 | <contactref element="SV4" pad="10"/> | 3485 | <contactref element="SV4" pad="10"/> | 
      
        | 3495 | <wire x1="16.256" y1="74.676" x2="16.256" y2="77.216" width="0" layer="19" extent="1-1"/> | 3486 | <wire x1="21.971" y1="6.35" x2="25.547" y2="31.316" width="0" layer="19" extent="16-16"/> | 
      
        | 3496 | <wire x1="22.499" y1="41.603" x2="16.256" y2="74.676" width="0" layer="19" extent="16-16"/> | 3487 | <wire x1="21.971" y1="3.81" x2="21.971" y2="6.35" width="0" layer="19" extent="1-1"/> | 
      
        | 3497 | <wire x1="-49.21" y1="93.98" x2="16.256" y2="77.216" width="0" layer="19" extent="1-1"/> | 3488 | <wire x1="-49.21" y1="93.98" x2="25.547" y2="31.316" width="0" layer="19" extent="1-16"/> | 
      
        | 3498 | </signal> | 3489 | </signal> | 
      
        | 3499 | <signal name="N$12"> | 3490 | <signal name="N$12"> | 
      
        | 3500 | <contactref element="IO1" pad="11"/> | 3491 | <contactref element="IO1" pad="11"/> | 
      
        | 3501 | <contactref element="C4" pad="1"/> | 3492 | <contactref element="C4" pad="1"/> | 
      
        | 3502 | <contactref element="R10" pad="2"/> | 3493 | <contactref element="R10" pad="2"/> | 
      
        | 3503 | <wire x1="-40.32" y1="74.93" x2="21.524" y2="40.628" width="0" layer="19" extent="1-16"/> | 3494 | <wire x1="-40.32" y1="74.93" x2="24.572" y2="30.341" width="0" layer="19" extent="1-16"/> | 
      
        | 3504 | <wire x1="-95.57" y1="87.63" x2="-40.32" y2="74.93" width="0" layer="19" extent="1-1"/> | 3495 | <wire x1="-95.57" y1="87.63" x2="-40.32" y2="74.93" width="0" layer="19" extent="1-1"/> | 
      
        | 3505 | </signal> | 3496 | </signal> | 
      
        | 3506 | <signal name="N$13"> | 3497 | <signal name="N$13"> | 
      
        | 3507 | <contactref element="IO1" pad="9"/> | 3498 | <contactref element="IO1" pad="9"/> | 
      
        | 3508 | <contactref element="R7" pad="2"/> | 3499 | <contactref element="R7" pad="2"/> | 
      
        | 3509 | <wire x1="-57.47" y1="93.98" x2="21.999" y2="38.153" width="0" layer="19" extent="1-16"/> | 3500 | <wire x1="-57.47" y1="93.98" x2="25.047" y2="27.866" width="0" layer="19" extent="1-16"/> | 
      
        | 3510 | </signal> | 3501 | </signal> | 
      
        | 3511 | <signal name="N$10"> | 3502 | <signal name="N$10"> | 
      
        | 3512 | <contactref element="R6" pad="2"/> | 3503 | <contactref element="R6" pad="2"/> | 
      
        | 3513 | <contactref element="IO1" pad="8"/> | 3504 | <contactref element="IO1" pad="8"/> | 
      
        | 3514 | <wire x1="-52.39" y1="93.98" x2="22.499" y2="38.153" width="0" layer="19" extent="1-16"/> | 3505 | <wire x1="-52.39" y1="93.98" x2="25.547" y2="27.866" width="0" layer="19" extent="1-16"/> | 
      
        | 3515 | </signal> | 3506 | </signal> | 
      
        | 3516 | <signal name="16"> | 3507 | <signal name="16"> | 
      
        | 3517 | <contactref element="IO1" pad="15"/> | 3508 | <contactref element="IO1" pad="15"/> | 
      
        | 3518 | <contactref element="C6" pad="1"/> | 3509 | <contactref element="C6" pad="1"/> | 
      
        | 3519 | <contactref element="R8" pad="2"/> | 3510 | <contactref element="R8" pad="2"/> | 
      
        | Line 3532... | Line 3523... | 
      
        | 3532 | <vertex x="51.562" y="8.128"/> | 3523 | <vertex x="51.562" y="8.128"/> | 
      
        | 3533 | <vertex x="46.355" y="8.128"/> | 3524 | <vertex x="46.355" y="8.128"/> | 
      
        | 3534 | <vertex x="45.593" y="7.366"/> | 3525 | <vertex x="45.593" y="7.366"/> | 
      
        | 3535 | <vertex x="45.593" y="2.54"/> | 3526 | <vertex x="45.593" y="2.54"/> | 
      
        | 3536 | </polygon> | 3527 | </polygon> | 
      
        | - |  | 3528 | <wire x1="36.957" y1="23.9395" x2="34.925" y2="23.9395" width="0.6096" layer="16"/> | 
      
        | 3537 | <wire x1="43.1" y1="15.367" x2="23.499" y2="41.603" width="0" layer="19" extent="16-16"/> | 3529 | <wire x1="34.925" y1="23.9395" x2="34.036" y2="24.831" width="0.6096" layer="16"/> | 
      
        | 3538 | <wire x1="-46.67" y1="74.93" x2="23.499" y2="41.603" width="0" layer="19" extent="1-16"/> | 3530 | <wire x1="36.957" y1="23.9395" x2="36.957" y2="22.606" width="1.016" layer="16"/> | 
      
        | - |  | 3531 | <wire x1="36.957" y1="22.606" x2="41.021" y2="18.669" width="1.016" layer="16"/> | 
      
        | 3539 | <wire x1="-90.4875" y1="59.69" x2="-46.67" y2="74.93" width="0" layer="19" extent="1-1"/> | 3532 | <wire x1="34.036" y1="24.831" x2="26.547" y2="31.316" width="0" layer="19" extent="16-16"/> | 
      
        | 3540 | </signal> | 3533 | </signal> | 
      
        | 3541 | <signal name="N$51"> | 3534 | <signal name="N$51"> | 
      
        | 3542 | <contactref element="IO1" pad="12"/> | 3535 | <contactref element="IO1" pad="12"/> | 
      
        | 3543 | <contactref element="R9" pad="2"/> | 3536 | <contactref element="R9" pad="2"/> | 
      
        | 3544 | <contactref element="R10" pad="1"/> | 3537 | <contactref element="R10" pad="1"/> | 
      
        | 3545 | <contactref element="R11" pad="1"/> | 3538 | <contactref element="R11" pad="1"/> | 
      
        | 3546 | <wire x1="-92.39" y1="67.31" x2="21.999" y2="41.603" width="0" layer="19" extent="1-16"/> | 3539 | <wire x1="-92.39" y1="67.31" x2="25.047" y2="31.316" width="0" layer="19" extent="1-16"/> | 
      
        | 3547 | <wire x1="-89.22" y1="87.63" x2="-92.39" y2="67.31" width="0" layer="19" extent="1-1"/> | 3540 | <wire x1="-89.22" y1="87.63" x2="-92.39" y2="67.31" width="0" layer="19" extent="1-1"/> | 
      
        | 3548 | <wire x1="-97.47" y1="87.63" x2="-89.22" y2="87.63" width="0" layer="19" extent="1-1"/> | 3541 | <wire x1="-97.47" y1="87.63" x2="-89.22" y2="87.63" width="0" layer="19" extent="1-1"/> | 
