Dilky stupnice	Napeti C [V]	EB [J]	Odezva [mV]	Energie [J]	Ucinnost [%]	Odezva [mV]	Energie [J]	Ucinnost [%]
740	810	32.805	1.3	0.51	1.6	7.8	3.081	9.4
760	840	35.28	1.68	0.66	1.9	14.4	5.688	16.1
780	870	37.845	3.52	1.39	3.7	22.8	9.006	23.8
800	900	40.5	5.32	2.10	5.2	31.8	12.561	31.0
820	930	43.245	7.2	2.84	6.6	37.6	14.852	34.3
840	960	46.08	10.3	4.07	8.8	42.8	16.906	36.7

