12.28	0		0.02	0		0.02	0
14.38	0.01		20.8	0.01		23.23	0.01
24.67	0.03		25.17	0.02		37.8	0.02
29.2	0.05		30.39	0.03		45	0.03
21.27	0.02		35.39	0.04		52.54	0.04
27.06	0.04		38.04	0.05		57.92	0.05
32	0.1		39.6	0.06		62.19	0.06
33.14	0.2		40.8	0.07		64.81	0.08
34	0.5		42.13	0.1		71.05	1
35.42	1		44.1	0.5		74.53	2
38	2		45.5	1		78	3
40.61	3		48.35	2			
0	0		51.16	3			
0	0		56.6	5			
0	0		64	7			
0	0		64.8	8			
0	0		69.8	10			

