12	1.69	2.61
12.3	3.38	1.78
12.6	6.64	2.51
12.9	5.22	3.18
13.2	4.16	2.64
13.5	1.85	1.88
13.8	2.44	2.31
14.1	3.78	3.81
14.4	5.66	3.65
14.7	6.94	4.12
15	2.85	2.87
15.3	1.68	2.16
15.6	3.31	1.81
15.9	5.92	4.73
16.2	7.14	3.16
16.5	6.33	1.74
16.8	3.06	1.77
17.1	2.44	2.6
17.4	2.77	4.09
17.7	6.28	4.03
18	5.69	2.82
18.3	3.95	1.83
18.6	2.17	2.9
18.9	3.05	4.26
19.2	6.92	5.16
19.5	8.28	4.16
19.8	6.7	3.11
20.1	3.45	1.96
20.4	2.31	2.71
20.7	4.33	4.68
21	7.35	5.01
21.3	4.76	4.41
21.6	4.17	3.04
21.9	3.03	
22.2	3.31	

