600	346.23	0	0	14.1	0.78
530	305.84	0.3	0.02	13.5	0.74
439	253.33	0.3	0.02	13.1	0.72
384	221.59	0.6	0.03	13.1	0.72
220	126.95	0.9	0.05	13.2	0.73
163	94.06	1.4	0.08	12.9	0.71
116	66.94	1.6	0.09	11.6	0.64
83	47.90	2.3	0.13	11.2	0.62
50	28.85	2.7	0.15	11.2	0.62
18	10.39	3.3	0.18	5.3	0.29
30	17.31	3.2	0.18	11	0.61

