600	0	7.05
530	0.3	6.75
439	0.3	6.75
384	0.6	6.45
220	0.9	6.15
163	1.4	5.65
116	1.6	5.45
83	2.3	4.75
50	2.7	4.35
30	3.2	3.85
18	3.3	3.75
-18	5.3	1.75
-30	11	-3.95
-50	11.2	-4.15
-83	11.2	-4.15
-116	11.6	-4.55
-163	12.9	-5.85
-220	13.2	-6.15
-384	13.1	-6.05
-439	13.1	-6.05
-530	13.5	-6.45
-600	14.1	-7.05
