U[V]	I[mA]	P[mW]
0.00	51.4	0.00
0.56	7.18	4.00
0.56	3.8	2.14
0.57	2.1	1.19
0.45	34.6	15.67
0.50	24.53	12.36
0.53	16.82	8.91
0.54	11.52	6.27
0.34	46.1	15.86
0.32	47.8	15.06
0.37	43.7	16.34
0.42	39.45	16.37
0.44	36.81	16.05
0.41	40.3	16.40
0.40	41.2	16.40
0.58	0	0

