Go to most recent revision | Blame | Compare with Previous | Last modification | View Log | Download
CL4
180 0.1
Index
n
0 1001 500 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1001 1 1
Time
t
s
0 10 5 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1
Frequency
f
Hz
0 50 10 0 2 0 0 1 1000 0 0 0 0 0 1 1
1 1
524032 1 0 1
1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0.1 0 0 0 2500 0 0 0 1 132 132 297 140 0.4848484848 0 0 1
Path
s_A1
m
-1 1 1 0 3 0 0 1 0 1 1 0 0 -0.046 1 1
3 1001
1 0 -0.197
2 0.01 -0.197
3 0.02 -0.197
4 0.03 -0.197
5 0.04 -0.197
6 0.05 -0.197
7 0.06 -0.196
8 0.07 -0.195
9 0.08 -0.195
10 0.09 -0.194
11 0.1 -0.193
12 0.11 -0.191
13 0.12 -0.19
14 0.13 -0.189
15 0.14 -0.187
16 0.15 -0.186
17 0.16 -0.183
18 0.17 -0.182
19 0.18 -0.179
20 0.19 -0.177
21 0.2 -0.175
22 0.21 -0.172
23 0.22 -0.169
24 0.23 -0.166
25 0.24 -0.163
26 0.25 -0.161
27 0.26 -0.157
28 0.27 -0.154
29 0.28 -0.15
30 0.29 -0.147
31 0.3 -0.143
32 0.31 -0.139
33 0.32 -0.136
34 0.33 -0.132
35 0.34 -0.128
36 0.35 -0.124
37 0.36 -0.12
38 0.37 -0.116
39 0.38 -0.112
40 0.39 -0.108
41 0.4 -0.103
42 0.41 -0.099
43 0.42 -0.095
44 0.43 -0.091
45 0.44 -0.086
46 0.45 -0.082
47 0.46 -0.078
48 0.47 -0.073
49 0.48 -0.069
50 0.49 -0.065
51 0.5 -0.06
52 0.51 -0.056
53 0.52 -0.052
54 0.53 -0.047
55 0.54 -0.043
56 0.55 -0.039
57 0.56 -0.035
58 0.57 -0.031
59 0.58 -0.027
60 0.59 -0.023
61 0.6 -0.019
62 0.61 -0.015
63 0.62 -0.011
64 0.63 -0.008
65 0.64 -0.005
66 0.65 -0.001
67 0.66 0.002
68 0.67 0.006
69 0.68 0.009
70 0.69 0.012
71 0.7 0.015
72 0.71 0.018
73 0.72 0.021
74 0.73 0.024
75 0.74 0.026
76 0.75 0.029
77 0.76 0.031
78 0.77 0.034
79 0.78 0.036
80 0.79 0.038
81 0.8 0.04
82 0.81 0.042
83 0.82 0.043
84 0.83 0.045
85 0.84 0.046
86 0.85 0.048
87 0.86 0.049
88 0.87 0.05
89 0.88 0.051
90 0.89 0.051
91 0.9 0.053
92 0.91 0.053
93 0.92 0.053
94 0.93 0.054
95 0.94 0.054
96 0.95 0.054
97 0.96 0.054
98 0.97 0.054
99 0.98 0.053
100 0.99 0.053
101 1 0.052
102 1.01 0.051
103 1.02 0.051
104 1.03 0.05
105 1.04 0.049
106 1.05 0.047
107 1.06 0.046
108 1.07 0.045
109 1.08 0.043
110 1.09 0.042
111 1.1 0.041
112 1.11 0.039
113 1.12 0.037
114 1.13 0.035
115 1.14 0.033
116 1.15 0.031
117 1.16 0.029
118 1.17 0.027
119 1.18 0.025
120 1.19 0.022
121 1.2 0.02
122 1.21 0.018
123 1.22 0.015
124 1.23 0.013
125 1.24 0.01
126 1.25 0.007
127 1.26 0.004
128 1.27 0.002
129 1.28 -0.001
130 1.29 -0.004
131 1.3 -0.007
132 1.31 -0.009
133 1.32 -0.012
134 1.33 -0.015
135 1.34 -0.018
136 1.35 -0.021
137 1.36 -0.024
138 1.37 -0.027
139 1.38 -0.03
140 1.39 -0.033
141 1.4 -0.035
142 1.41 -0.038
143 1.42 -0.041
144 1.43 -0.044
145 1.44 -0.047
146 1.45 -0.049
147 1.46 -0.052
148 1.47 -0.055
149 1.48 -0.058
150 1.49 -0.06
151 1.5 -0.063
152 1.51 -0.065
153 1.52 -0.068
154 1.53 -0.07
155 1.54 -0.073
156 1.55 -0.075
157 1.56 -0.077
158 1.57 -0.079
159 1.58 -0.082
160 1.59 -0.083
161 1.6 -0.086
162 1.61 -0.087
163 1.62 -0.089
164 1.63 -0.091
165 1.64 -0.093
166 1.65 -0.094
167 1.66 -0.096
168 1.67 -0.098
169 1.68 -0.099
170 1.69 -0.101
171 1.7 -0.102
172 1.71 -0.103
173 1.72 -0.104
174 1.73 -0.105
175 1.74 -0.106
176 1.75 -0.107
177 1.76 -0.107
178 1.77 -0.108
179 1.78 -0.109
180 1.79 -0.109
181 1.8 -0.11
182 1.81 -0.11
183 1.82 -0.11
184 1.83 -0.11
185 1.84 -0.111
186 1.85 -0.111
187 1.86 -0.111
188 1.87 -0.111
189 1.88 -0.11
190 1.89 -0.11
191 1.9 -0.11
192 1.91 -0.109
193 1.92 -0.109
194 1.93 -0.108
195 1.94 -0.107
196 1.95 -0.107
197 1.96 -0.106
198 1.97 -0.105
199 1.98 -0.105
200 1.99 -0.103
201 2 -0.102
202 2.01 -0.101
203 2.02 -0.1
204 2.03 -0.099
205 2.04 -0.098
206 2.05 -0.096
207 2.06 -0.095
208 2.07 -0.094
209 2.08 -0.092
210 2.09 -0.09
211 2.1 -0.089
212 2.11 -0.087
213 2.12 -0.086
214 2.13 -0.084
215 2.14 -0.082
216 2.15 -0.081
217 2.16 -0.079
218 2.17 -0.077
219 2.18 -0.075
220 2.19 -0.074
221 2.2 -0.072
222 2.21 -0.07
223 2.22 -0.068
224 2.23 -0.066
225 2.24 -0.064
226 2.25 -0.062
227 2.26 -0.061
228 2.27 -0.059
229 2.28 -0.057
230 2.29 -0.055
231 2.3 -0.053
232 2.31 -0.051
233 2.32 -0.05
234 2.33 -0.047
235 2.34 -0.046
236 2.35 -0.044
237 2.36 -0.042
238 2.37 -0.041
239 2.38 -0.039
240 2.39 -0.037
241 2.4 -0.035
242 2.41 -0.034
243 2.42 -0.032
244 2.43 -0.03
245 2.44 -0.029
246 2.45 -0.027
247 2.46 -0.026
248 2.47 -0.025
249 2.48 -0.023
250 2.49 -0.022
251 2.5 -0.021
252 2.51 -0.019
253 2.52 -0.018
254 2.53 -0.017
255 2.54 -0.015
256 2.55 -0.014
257 2.56 -0.013
258 2.57 -0.012
259 2.58 -0.011
260 2.59 -0.01
261 2.6 -0.01
262 2.61 -0.009
263 2.62 -0.008
264 2.63 -0.007
265 2.64 -0.007
266 2.65 -0.006
267 2.66 -0.006
268 2.67 -0.005
269 2.68 -0.005
270 2.69 -0.004
271 2.7 -0.004
272 2.71 -0.003
273 2.72 -0.003
274 2.73 -0.003
275 2.74 -0.003
276 2.75 -0.003
277 2.76 -0.003
278 2.77 -0.003
279 2.78 -0.003
280 2.79 -0.003
281 2.8 -0.003
282 2.81 -0.004
283 2.82 -0.004
284 2.83 -0.005
285 2.84 -0.005
286 2.85 -0.005
287 2.86 -0.006
288 2.87 -0.006
289 2.88 -0.007
290 2.89 -0.007
291 2.9 -0.008
292 2.91 -0.009
293 2.92 -0.01
294 2.93 -0.01
295 2.94 -0.011
296 2.95 -0.012
297 2.96 -0.013
298 2.97 -0.014
299 2.98 -0.015
300 2.99 -0.016
301 3 -0.017
302 3.01 -0.018
303 3.02 -0.019
304 3.03 -0.02
305 3.04 -0.021
306 3.05 -0.022
307 3.06 -0.023
308 3.07 -0.024
309 3.08 -0.025
310 3.09 -0.026
311 3.1 -0.028
312 3.11 -0.029
313 3.12 -0.03
314 3.13 -0.031
315 3.14 -0.033
316 3.15 -0.034
317 3.16 -0.035
318 3.17 -0.036
319 3.18 -0.037
320 3.19 -0.039
321 3.2 -0.04
322 3.21 -0.041
323 3.22 -0.042
324 3.23 -0.043
325 3.24 -0.045
326 3.25 -0.046
327 3.26 -0.047
328 3.27 -0.048
329 3.28 -0.049
330 3.29 -0.051
331 3.3 -0.051
332 3.31 -0.053
333 3.32 -0.054
334 3.33 -0.055
335 3.34 -0.056
336 3.35 -0.057
337 3.36 -0.058
338 3.37 -0.059
339 3.38 -0.06
340 3.39 -0.061
341 3.4 -0.061
342 3.41 -0.062
343 3.42 -0.063
344 3.43 -0.064
345 3.44 -0.065
346 3.45 -0.065
347 3.46 -0.066
348 3.47 -0.067
349 3.48 -0.067
350 3.49 -0.068
351 3.5 -0.069
352 3.51 -0.069
353 3.52 -0.069
354 3.53 -0.07
355 3.54 -0.07
356 3.55 -0.071
357 3.56 -0.071
358 3.57 -0.071
359 3.58 -0.071
360 3.59 -0.072
361 3.6 -0.072
362 3.61 -0.072
363 3.62 -0.073
364 3.63 -0.073
365 3.64 -0.073
366 3.65 -0.073
367 3.66 -0.073
368 3.67 -0.073
369 3.68 -0.073
370 3.69 -0.073
371 3.7 -0.072
372 3.71 -0.072
373 3.72 -0.072
374 3.73 -0.071
375 3.74 -0.071
376 3.75 -0.071
377 3.76 -0.071
378 3.77 -0.07
379 3.78 -0.07
380 3.79 -0.07
381 3.8 -0.069
382 3.81 -0.069
383 3.82 -0.069
384 3.83 -0.068
385 3.84 -0.067
386 3.85 -0.067
387 3.86 -0.066
388 3.87 -0.066
389 3.88 -0.065
390 3.89 -0.065
391 3.9 -0.064
392 3.91 -0.063
393 3.92 -0.062
394 3.93 -0.062
395 3.94 -0.061
396 3.95 -0.061
397 3.96 -0.059
398 3.97 -0.059
399 3.98 -0.058
400 3.99 -0.058
401 4 -0.057
402 4.01 -0.056
403 4.02 -0.055
404 4.03 -0.054
405 4.04 -0.054
406 4.05 -0.053
407 4.06 -0.052
408 4.07 -0.051
409 4.08 -0.05
410 4.09 -0.05
411 4.1 -0.049
412 4.11 -0.048
413 4.12 -0.047
414 4.13 -0.047
415 4.14 -0.046
416 4.15 -0.045
417 4.16 -0.045
418 4.17 -0.044
419 4.18 -0.043
420 4.19 -0.042
421 4.2 -0.042
422 4.21 -0.041
423 4.22 -0.04
424 4.23 -0.039
425 4.24 -0.039
426 4.25 -0.038
427 4.26 -0.038
428 4.27 -0.037
429 4.28 -0.037
430 4.29 -0.036
431 4.3 -0.035
432 4.31 -0.035
433 4.32 -0.034
434 4.33 -0.034
435 4.34 -0.034
436 4.35 -0.033
437 4.36 -0.033
438 4.37 -0.032
439 4.38 -0.032
440 4.39 -0.031
441 4.4 -0.031
442 4.41 -0.031
443 4.42 -0.03
444 4.43 -0.03
445 4.44 -0.03
446 4.45 -0.03
447 4.46 -0.03
448 4.47 -0.029
449 4.48 -0.029
450 4.49 -0.029
451 4.5 -0.029
452 4.51 -0.029
453 4.52 -0.029
454 4.53 -0.029
455 4.54 -0.029
456 4.55 -0.029
457 4.56 -0.029
458 4.57 -0.029
459 4.58 -0.029
460 4.59 -0.029
461 4.6 -0.029
462 4.61 -0.029
463 4.62 -0.029
464 4.63 -0.029
465 4.64 -0.029
466 4.65 -0.029
467 4.66 -0.03
468 4.67 -0.03
469 4.68 -0.03
470 4.69 -0.03
471 4.7 -0.031
472 4.71 -0.031
473 4.72 -0.031
474 4.73 -0.031
475 4.74 -0.032
476 4.75 -0.032
477 4.76 -0.033
478 4.77 -0.033
479 4.78 -0.033
480 4.79 -0.034
481 4.8 -0.034
482 4.81 -0.034
483 4.82 -0.035
484 4.83 -0.035
485 4.84 -0.036
486 4.85 -0.036
487 4.86 -0.037
488 4.87 -0.037
489 4.88 -0.038
490 4.89 -0.038
491 4.9 -0.039
492 4.91 -0.039
493 4.92 -0.039
494 4.93 -0.04
495 4.94 -0.041
496 4.95 -0.041
497 4.96 -0.041
498 4.97 -0.042
499 4.98 -0.042
500 4.99 -0.043
501 5 -0.043
502 5.01 -0.044
503 5.02 -0.045
504 5.03 -0.045
505 5.04 -0.045
506 5.05 -0.046
507 5.06 -0.046
508 5.07 -0.047
509 5.08 -0.047
510 5.09 -0.047
511 5.1 -0.048
512 5.11 -0.049
513 5.12 -0.049
514 5.13 -0.049
515 5.14 -0.05
516 5.15 -0.05
517 5.16 -0.05
518 5.17 -0.051
519 5.18 -0.051
520 5.19 -0.051
521 5.2 -0.052
522 5.21 -0.052
523 5.22 -0.053
524 5.23 -0.053
525 5.24 -0.053
526 5.25 -0.053
527 5.26 -0.054
528 5.27 -0.054
529 5.28 -0.054
530 5.29 -0.054
531 5.3 -0.054
532 5.31 -0.055
533 5.32 -0.055
534 5.33 -0.055
535 5.34 -0.055
536 5.35 -0.055
537 5.36 -0.055
538 5.37 -0.055
539 5.38 -0.055
540 5.39 -0.056
541 5.4 -0.056
542 5.41 -0.056
543 5.42 -0.056
544 5.43 -0.056
545 5.44 -0.056
546 5.45 -0.056
547 5.46 -0.056
548 5.47 -0.056
549 5.48 -0.056
550 5.49 -0.056
551 5.5 -0.056
552 5.51 -0.055
553 5.52 -0.055
554 5.53 -0.055
555 5.54 -0.055
556 5.55 -0.055
557 5.56 -0.055
558 5.57 -0.055
559 5.58 -0.055
560 5.59 -0.055
561 5.6 -0.054
562 5.61 -0.054
563 5.62 -0.054
564 5.63 -0.054
565 5.64 -0.054
566 5.65 -0.054
567 5.66 -0.053
568 5.67 -0.053
569 5.68 -0.053
570 5.69 -0.053
571 5.7 -0.052
572 5.71 -0.052
573 5.72 -0.051
574 5.73 -0.051
575 5.74 -0.051
576 5.75 -0.051
577 5.76 -0.05
578 5.77 -0.05
579 5.78 -0.05
580 5.79 -0.05
581 5.8 -0.05
582 5.81 -0.049
583 5.82 -0.049
584 5.83 -0.049
585 5.84 -0.048
586 5.85 -0.048
587 5.86 -0.047
588 5.87 -0.047
589 5.88 -0.047
590 5.89 -0.047
591 5.9 -0.046
592 5.91 -0.046
593 5.92 -0.046
594 5.93 -0.046
595 5.94 -0.045
596 5.95 -0.045
597 5.96 -0.045
598 5.97 -0.045
599 5.98 -0.045
600 5.99 -0.044
601 6 -0.044
602 6.01 -0.043
603 6.02 -0.043
604 6.03 -0.043
605 6.04 -0.043
606 6.05 -0.043
607 6.06 -0.042
608 6.07 -0.042
609 6.08 -0.042
610 6.09 -0.042
611 6.1 -0.042
612 6.11 -0.042
613 6.12 -0.041
614 6.13 -0.041
615 6.14 -0.041
616 6.15 -0.041
617 6.16 -0.041
618 6.17 -0.041
619 6.18 -0.041
620 6.19 -0.041
621 6.2 -0.04
622 6.21 -0.04
623 6.22 -0.04
624 6.23 -0.04
625 6.24 -0.04
626 6.25 -0.04
627 6.26 -0.04
628 6.27 -0.04
629 6.28 -0.039
630 6.29 -0.039
631 6.3 -0.039
632 6.31 -0.039
633 6.32 -0.039
634 6.33 -0.039
635 6.34 -0.039
636 6.35 -0.039
637 6.36 -0.039
638 6.37 -0.039
639 6.38 -0.039
640 6.39 -0.039
641 6.4 -0.039
642 6.41 -0.04
643 6.42 -0.04
644 6.43 -0.04
645 6.44 -0.04
646 6.45 -0.04
647 6.46 -0.04
648 6.47 -0.04
649 6.48 -0.04
650 6.49 -0.041
651 6.5 -0.041
652 6.51 -0.041
653 6.52 -0.041
654 6.53 -0.041
655 6.54 -0.041
656 6.55 -0.041
657 6.56 -0.041
658 6.57 -0.041
659 6.58 -0.042
660 6.59 -0.042
661 6.6 -0.042
662 6.61 -0.042
663 6.62 -0.042
664 6.63 -0.042
665 6.64 -0.042
666 6.65 -0.043
667 6.66 -0.043
668 6.67 -0.043
669 6.68 -0.043
670 6.69 -0.043
671 6.7 -0.043
672 6.71 -0.043
673 6.72 -0.044
674 6.73 -0.044
675 6.74 -0.044
676 6.75 -0.045
677 6.76 -0.045
678 6.77 -0.045
679 6.78 -0.045
680 6.79 -0.045
681 6.8 -0.045
682 6.81 -0.045
683 6.82 -0.045
684 6.83 -0.046
685 6.84 -0.046
686 6.85 -0.046
687 6.86 -0.046
688 6.87 -0.046
689 6.88 -0.046
690 6.89 -0.046
691 6.9 -0.047
692 6.91 -0.047
693 6.92 -0.047
694 6.93 -0.047
695 6.94 -0.047
696 6.95 -0.047
697 6.96 -0.047
698 6.97 -0.047
699 6.98 -0.047
700 6.99 -0.048
701 7 -0.048
702 7.01 -0.048
703 7.02 -0.048
704 7.03 -0.048
705 7.04 -0.048
706 7.05 -0.048
707 7.06 -0.049
708 7.07 -0.049
709 7.08 -0.049
710 7.09 -0.049
711 7.1 -0.049
712 7.11 -0.049
713 7.12 -0.049
714 7.13 -0.049
715 7.14 -0.049
716 7.15 -0.049
717 7.16 -0.049
718 7.17 -0.049
719 7.18 -0.049
720 7.19 -0.049
721 7.2 -0.049
722 7.21 -0.049
723 7.22 -0.049
724 7.23 -0.049
725 7.24 -0.049
726 7.25 -0.049
727 7.26 -0.049
728 7.27 -0.049
729 7.28 -0.049
730 7.29 -0.049
731 7.3 -0.049
732 7.31 -0.049
733 7.32 -0.049
734 7.33 -0.049
735 7.34 -0.049
736 7.35 -0.049
737 7.36 -0.049
738 7.37 -0.049
739 7.38 -0.049
740 7.39 -0.048
741 7.4 -0.048
742 7.41 -0.048
743 7.42 -0.048
744 7.43 -0.048
745 7.44 -0.048
746 7.45 -0.048
747 7.46 -0.048
748 7.47 -0.048
749 7.48 -0.047
750 7.49 -0.047
751 7.5 -0.047
752 7.51 -0.047
753 7.52 -0.047
754 7.53 -0.047
755 7.54 -0.047
756 7.55 -0.047
757 7.56 -0.047
758 7.57 -0.047
759 7.58 -0.047
760 7.59 -0.047
761 7.6 -0.047
762 7.61 -0.047
763 7.62 -0.046
764 7.63 -0.046
765 7.64 -0.046
766 7.65 -0.046
767 7.66 -0.046
768 7.67 -0.046
769 7.68 -0.046
770 7.69 -0.046
771 7.7 -0.046
772 7.71 -0.046
773 7.72 -0.046
774 7.73 -0.046
775 7.74 -0.046
776 7.75 -0.046
777 7.76 -0.045
778 7.77 -0.045
779 7.78 -0.045
780 7.79 -0.045
781 7.8 -0.045
782 7.81 -0.045
783 7.82 -0.045
784 7.83 -0.045
785 7.84 -0.045
786 7.85 -0.045
787 7.86 -0.045
788 7.87 -0.045
789 7.88 -0.045
790 7.89 -0.045
791 7.9 -0.045
792 7.91 -0.045
793 7.92 -0.045
794 7.93 -0.045
795 7.94 -0.045
796 7.95 -0.044
797 7.96 -0.044
798 7.97 -0.044
799 7.98 -0.044
800 7.99 -0.044
801 8 -0.044
802 8.01 -0.044
803 8.02 -0.044
804 8.03 -0.044
805 8.04 -0.044
806 8.05 -0.044
807 8.06 -0.044
808 8.07 -0.044
809 8.08 -0.044
810 8.09 -0.044
811 8.1 -0.044
812 8.11 -0.044
813 8.12 -0.044
814 8.13 -0.044
815 8.14 -0.044
816 8.15 -0.044
817 8.16 -0.044
818 8.17 -0.044
819 8.18 -0.044
820 8.19 -0.044
821 8.2 -0.044
822 8.21 -0.044
823 8.22 -0.044
824 8.23 -0.044
825 8.24 -0.044
826 8.25 -0.044
827 8.26 -0.044
828 8.27 -0.044
829 8.28 -0.044
830 8.29 -0.044
831 8.3 -0.045
832 8.31 -0.045
833 8.32 -0.045
834 8.33 -0.045
835 8.34 -0.045
836 8.35 -0.045
837 8.36 -0.045
838 8.37 -0.045
839 8.38 -0.045
840 8.39 -0.045
841 8.4 -0.045
842 8.41 -0.045
843 8.42 -0.045
844 8.43 -0.045
845 8.44 -0.045
846 8.45 -0.045
847 8.46 -0.045
848 8.47 -0.045
849 8.48 -0.045
850 8.49 -0.045
851 8.5 -0.045
852 8.51 -0.045
853 8.52 -0.045
854 8.53 -0.045
855 8.54 -0.045
856 8.55 -0.045
857 8.56 -0.045
858 8.57 -0.045
859 8.58 -0.045
860 8.59 -0.045
861 8.6 -0.045
862 8.61 -0.045
863 8.62 -0.046
864 8.63 -0.046
865 8.64 -0.046
866 8.65 -0.046
867 8.66 -0.046
868 8.67 -0.046
869 8.68 -0.046
870 8.69 -0.046
871 8.7 -0.046
872 8.71 -0.046
873 8.72 -0.046
874 8.73 -0.046
875 8.74 -0.046
876 8.75 -0.046
877 8.76 -0.046
878 8.77 -0.046
879 8.78 -0.046
880 8.79 -0.046
881 8.8 -0.046
882 8.81 -0.046
883 8.82 -0.046
884 8.83 -0.046
885 8.84 -0.046
886 8.85 -0.046
887 8.86 -0.046
888 8.87 -0.046
889 8.88 -0.046
890 8.89 -0.046
891 8.9 -0.046
892 8.91 -0.046
893 8.92 -0.046
894 8.93 -0.046
895 8.94 -0.046
896 8.95 -0.046
897 8.96 -0.046
898 8.97 -0.046
899 8.98 -0.046
900 8.99 -0.046
901 9 -0.046
902 9.01 -0.046
903 9.02 -0.046
904 9.03 -0.046
905 9.04 -0.046
906 9.05 -0.046
907 9.06 -0.046
908 9.07 -0.046
909 9.08 -0.046
910 9.09 -0.046
911 9.1 -0.046
912 9.11 -0.046
913 9.12 -0.046
914 9.13 -0.046
915 9.14 -0.046
916 9.15 -0.046
917 9.16 -0.046
918 9.17 -0.046
919 9.18 -0.046
920 9.19 -0.046
921 9.2 -0.046
922 9.21 -0.046
923 9.22 -0.046
924 9.23 -0.046
925 9.24 -0.046
926 9.25 -0.046
927 9.26 -0.046
928 9.27 -0.046
929 9.28 -0.046
930 9.29 -0.046
931 9.3 -0.046
932 9.31 -0.046
933 9.32 -0.046
934 9.33 -0.046
935 9.34 -0.046
936 9.35 -0.046
937 9.36 -0.046
938 9.37 -0.046
939 9.38 -0.046
940 9.39 -0.046
941 9.4 -0.046
942 9.41 -0.046
943 9.42 -0.046
944 9.43 -0.046
945 9.44 -0.046
946 9.45 -0.046
947 9.46 -0.046
948 9.47 -0.046
949 9.48 -0.046
950 9.49 -0.046
951 9.5 -0.046
952 9.51 -0.046
953 9.52 -0.046
954 9.53 -0.046
955 9.54 -0.046
956 9.55 -0.046
957 9.56 -0.046
958 9.57 -0.046
959 9.58 -0.046
960 9.59 -0.046
961 9.6 -0.046
962 9.61 -0.046
963 9.62 -0.046
964 9.63 -0.046
965 9.64 -0.046
966 9.65 -0.046
967 9.66 -0.046
968 9.67 -0.046
969 9.68 -0.046
970 9.69 -0.046
971 9.7 -0.046
972 9.71 -0.046
973 9.72 -0.046
974 9.73 -0.046
975 9.74 -0.046
976 9.75 -0.046
977 9.76 -0.046
978 9.77 -0.046
979 9.78 -0.046
980 9.79 -0.046
981 9.8 -0.046
982 9.81 -0.046
983 9.82 -0.046
984 9.83 -0.046
985 9.84 -0.046
986 9.85 -0.046
987 9.86 -0.046
988 9.87 -0.046
989 9.88 -0.046
990 9.89 -0.046
991 9.9 -0.046
992 9.91 -0.046
993 9.92 -0.046
994 9.93 -0.046
995 9.94 -0.046
996 9.95 -0.046
997 9.96 -0.046
998 9.97 -0.046
999 9.98 -0.046
1000 9.99 -0.046
1001 10 -0.046
1 0
1 524032 0
-1
-1
-1
-1
-1
-1
-1
0
0 0.01 10 1 0 -1 0 1 0 0 0 0 1
1
Standard
1 0 0 10 3 0 -1 1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 1 0 1 0 1 2 2 0 1 0
0
58432
0