Rev Age Author Path Log message Diff
4337 3150 d 22 h jacho /Modules/ Diff
4326 3157 d 0 h jacho /Modules/ Diff
4283 3174 d 23 h jacho /Modules/ aktualizace fotek a dokumentací Diff
4280 3176 d 9 h kaklik /Modules/ pridani novych fotografii modulu. Diff
4183 3238 d 21 h jacho /Modules/ Diff
4168 3253 d 21 h jacho /Modules/ Diff
4154 3273 d 1 h jacho /Modules/ Diff
4139 3308 d 21 h jacho /Modules/ Diff
4134 3324 d 0 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
4133 3324 d 1 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
4116 3343 d 21 h jacho /Modules/ Diff
4112 3344 d 17 h jacho /Modules/ Diff
4042 3381 d 15 h jacho /Modules/ Diff
4025 3395 d 0 h jacho /Modules/ Diff
4018 3399 d 1 h jacho /Modules/ Diff
4009 3405 d 20 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
4008 3405 d 20 h jacho /Modules/ Diff
4007 3405 d 22 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/DOC/ Diff
4006 3405 d 22 h jacho /Modules/ Diff
3982 3413 d 0 h jacho /Modules/ Diff
3979 3413 d 16 h jacho /Modules/ Diff
3978 3413 d 17 h jacho /Modules/ Diff
3963 3421 d 8 h jacho /Modules/ Diff
3962 3421 d 8 h jacho /Modules/ Diff
3959 3421 d 9 h jacho /Modules/ Diff
3957 3421 d 10 h kaklik /Modules/ Uprava popisku na deskach. Diff
3955 3421 d 12 h jacho /Modules/ Diff
3935 3426 d 22 h jacho /Modules/ Diff
3903 3448 d 1 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3902 3448 d 15 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/ Diff
3901 3448 d 15 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3833 3501 d 14 h kaklik /Modules/ zapis chyb u modulu. Diff
3822 3511 d 20 h jacho /Modules/ Diff
3807 3514 d 11 h jacho /Modules/ Diff
3794 3520 d 20 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3793 3522 d 6 h kaklik / vylepseni dokumentace ke stanici. Diff
3783 3523 d 12 h kaklik / vygenerovani QRkodu pro permalinky. Diff
3748 3553 d 20 h Jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3747 3553 d 21 h jacho /Modules/Measuring/GPS01B/SCH_PCB/ Diff
3742 3556 d 21 h kaklik /Modules/Measuring/GPS01A/ doplneni problemu s odporem u baterky. Diff