| 3086 | 4514 d 1 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/ | Otoceni zlomku pri vypoctu rychlosti vetru z anemometru. | Diff | 
      
        | 2916 | 4583 d 0 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/PIC16F887/ | prehozeni pinu druheho vlhkostniho cidla. | Diff | 
      
        | 2915 | 4583 d 4 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/ | opravy nedokonalosti v inicializaci | Diff | 
      
        | 2914 | 4583 d 5 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/PIC16F887/ |  | Diff | 
      
        | 2913 | 4583 d 5 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/ | pridani druheho cidpa pro mereni vphkosti a teploty | Diff | 
      
        | 2907 | 4583 d 21 h | kaklik | / | uprava vypisu a vypocet rychlosti vetru. | Diff | 
      
        | 2904 | 4584 d 0 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/PIC16F887/ | uprava bootloaderu, aby nedaval ven hodiny | Diff | 
      
        | 2899 | 4585 d 20 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/PIC16F887/ | Odkomentovani vycitani dat z barometru. | Diff | 
      
        | 2897 | 4587 d 21 h | kakl | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/PIC16F887/ | Opet povoleny interrupty. | Diff | 
      
        | 2858 | 4606 d 2 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/PIC16F887/ | testovani na zarizeni v uniboxu | Diff | 
      
        | 2848 | 4607 d 10 h | kakl | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/PIC16F887/ | Uprava skoku na preruseni. V obsluze preruseni se zrejme nesmi delat relativni GOTO.
 | Diff | 
      
        | 2843 | 4609 d 18 h | kaklik | / | zaznaw chyb na modulech a upravy SW z frantovejch. | Diff | 
      
        | 2838 | 4612 d 21 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/PIC16F887/ | fungujici cidla krome anemometru | Diff | 
      
        | 2837 | 4613 d 0 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/ | zlepseni presnosti cteni vlhkosti. | Diff | 
      
        | 2835 | 4613 d 2 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/PIC16F887/ | zvysena adolnost proti adpojeni cidla | Diff | 
      
        | 2834 | 4613 d 17 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/ | uprava sw, aby byl odolny proti vypadku cidla. | Diff | 
      
        | 2833 | 4613 d 19 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/PIC16F887/ |  | Diff | 
      
        | 2829 | 4618 d 1 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/PIC16F887/ |  | Diff | 
      
        | 2828 | 4618 d 2 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/PIC16F887/ | presenuti include od bootloaderu | Diff | 
      
        | 2827 | 4618 d 2 h | kaklik | /Designs/Measuring_instruments/AWS01A/SW/PIC16F887/ | zapnuti preruseni. | Diff |